l Главная l
[ Сайт квалифкомиссии ФШУ ]  


СИЛЬНЕЙШИЕ ШАХМАТИСТЫ УКРАИНЫ по Рейтинг-листу ФИДЕ на 01.10.2008


        Фамилия и имя          Звание ФЕД  ФИДЕ  Доб Парт     Д/р      Область
 1 ( 1) Иванчук Василий          g    UKR  2786    5   50   18.03.69   Львовская                                       
 2 ( 2) Карякин Сергей           g    UKR  2730    3   24   12.01.90   АР Крым                                         
 3 ( 4) Эльянов Павел            g    UKR  2720    4   26   10.05.83   Харьковская                                     
 4 ( 3) Пономарев Руслан         g    UKR  2719    1   14   11.10.83   г.Киев                                          
 5 ( 6) Ефименко Захар           g    UKR  2680   10   10   03.07.85   Донецкая                                        
 6 ( 8) Моисеенко Александр      g    UKR  2678   46   40   17.05.80   Харьковская                                     
 7 ( 7) Арещенко Александр       g    UKR  2664    0    0   15.06.86   Луганская                                       
 8 ( 5) Волокитин Андрей         g    UKR  2659  -13   29   18.06.86   Львовская                                       
 9 (13) Мирошниченко Евгений     g    UKR  2632   39   33   28.12.78   Донецкая                                        
10 (10) Криворучко Юрий          g    UKR  2627   -1   34   19.12.86   Львовская                                       
11 ( 9) Баклан Владимир          g    UKR  2625   -6   44   25.02.78   г.Киев                                          
12 (12) Пилавов Георгий          g    UKR  2624   15   30   13.12.74   Луганская                                       
13 (21) Кузубов Юрий             g    UKR  2622   44   33   26.01.90   Донецкая                                        
14 (14) Коробов Антон            g    UKR  2605   15   15   25.06.85   Харьковская                                     
15 (11) Федорчук Сергей          g    UKR  2603  -21   51   14.03.81   Винницкая                                       
16 (34) Солодовниченко Юрий      g    UKR  2590   49   62   08.02.78   Херсонская                                      
17 (16) Дроздовский Юрий         g    UKR  2587    0    0   22.05.84   Одесская                                        
18 (15) Олексиенко Михаил        g    UKR  2585   -3   26   30.09.86   Львовская                                       
19 (19) Боровиков Владислав      g    UKR  2580    0    0   10.08.73   Днепропетровская                                
20 (18) Зонтах Андрей            g    UKR  2579   -3   19   04.11.70   г.Киев                                          
21 (20) Голощапов Александр      g    UKR  2579    0    0   25.01.78   Харьковская                                     
22 (27) Берелович Александр      g    UKR  2576   19   17   02.07.67   Харьковская                                     
23 (22) Неверов Валерий          g    UKR  2571   -2    9   21.06.64   Харьковская                                     
24 (17) Овсеевич Сергей          g    UKR  2570  -12   28   04.05.74   Херсонская                                      
25 (24) Москаленко Виктор        g    UKR  2568   -1   34   04.12.60   Одесская                                        
26 (26) Савченко Станислав       g    UKR  2565    8   28   21.01.67   Одесская                                        
27 (25) Зубов Александр          m    UKR  2564   -4    9   04.04.83   АР Крым                                         
28 (32) Круппа Юрий              g    UKR  2559   12   26   21.06.64   г.Киев                                          
29 (28) Эйнгорн Вячеслав         g    UKR  2557    0    0   23.11.56   Одесская                                        
30 (23) Тимошенко Георгий        g    UKR  2551  -21   36   01.06.66   г.Киев                                          
31 (42) Гасанов Эльдар           g    UKR  2550   27   18   26.09.82   Харьковская                                     
32 (31) Бродский Михаил          g    UKR  2550    2   10   27.03.69   Харьковская                                     
33 (29) Кравцив Мартын           m    UKR  2549   -6   22   26.11.90   Львовская                                       
34 (30) Вовк Юрий                g    UKR  2549    0   18   11.11.88   Львовская                                       
35 (47) Зубарев Александр        g    UKR  2546   29   50   17.12.79   Запорожская                                     
36 (46) Ковчан Александр         g    UKR  2545   25   38   21.10.83   Харьковская                                     
37 (39) Сумец Андрей             g    UKR  2545   11   38   15.04.80   Одесская                                        
38 (33) Авескулов Валерий        g    UKR  2544    3    8   31.01.86   Харьковская                                     
39 (45) Лернер Константин        g    UKR  2542   21   14   28.02.50   Одесская                                        
40 (37) Шнейдер Александр        g    UKR  2539    2    8   22.05.62   Луганская                                       
41 (43) Зинченко Ярослав         g    UKR  2536   13   23   14.02.87   Днепропетровская                                
42 (36) Максименко Андрей        g    UKR  2536   -1    8   07.12.69   Львовская                                       
43 (51) Маланюк Владимир         g    UKR  2534   26   54   21.07.57   г.Севастополь                                   
44 (40) Романишин Олег           g    UKR  2532    2   18   10.01.52   Львовская                                       
45 (38) Комаров Дмитрий          g    UKR  2530   -6   15   01.12.68   г.Киев                                          
46 (35) Шикула Василий           m    UKR  2528  -12   24   29.11.81   Закарпатская                                    
47 (58) Кононенко Дмитрий        g    UKR  2527   25   16   23.08.88   Днепропетровская                                
48 (41) Фирман Назар             m    UKR  2525    0    0   22.03.83   Львовская                                       
49 (49) Высочин Спартак          g    UKR  2520    6   28   30.04.75   г.Киев                                          
50 (52) Сергеев Владимир         g    UKR  2519   11   54   01.05.64   г.Киев                                          
51 (44) Грицак Орест             g    UKR  2519   -3   18   24.02.73   Львовская                                       
52 (50) Мороз Александр          g    UKR  2511    0    0   18.01.61   Днепропетровская                                
53 (48) Коробков Петр                 UKR  2509   -7    9   07.03.85   Луганская                                       
54 (  ) Гутман Геннадий          g    UKR  2508   11   15   01.11.73   Днепропетровская
55 (54) Шишкин Вадим             g    UKR  2502   -4   54   04.03.69   г.Киев                                          
56 (61) Еременко Владимир        m    UKR  2501    0    0   05.05.87   Одесская                                        
57 (  ) Матюшин Геннадий         g    UKR  2500   -4   10   23.08.84   Донецкая


СИЛЬНЕЙШИЕ ШАХМАТИСТКИ  УКРАИНЫ по Рейтинг-листу ФИДЕ на 01.10.2008



        Фамилия и имя           Звание ФЕД  ФИДЕ  Доб Парт    Д/р      Область
 1 ( 3) Ушенина Анна             m    UKR  2496   20   15   30.08.85   Харьковская    
 2 ( 1) Лагно Екатерина          g    UKR  2488  -19   24   27.12.89   Донецкая       
 3 ( 2) Жукова Наталия           wg   UKR  2488   -1   11   05.05.79   Одесская       
 4 ( 4) Гапоненко Инна           m    UKR  2473    5   52   22.06.76   Херсонская     
 5 ( 6) Музычук Мария            wg   UKR  2436   23   30   21.09.92   Львовская      
 6 ( 5) Здебская Наталья         wg   UKR  2419   -3    7   16.08.86   Донецкая       
 7 ( 7) Александрова Ольга       m    UKR  2383    0    0   28.01.78   Харьковская    
 8 ( 8) Кононенко Татьяна        m    UKR  2377    0    0   05.12.78   Донецкая       
 9 ( 9) Василевич Татьяна        m    UKR  2368    3    8   14.01.77   АР Крым        
10 (11) Должикова Екатерина      wm   UKR  2351   12   22   25.09.88   г.Киев         
11 (10) Григоренко Наталья       wm   UKR  2349    4    8   23.01.86   Львовская      
12 (12) Мацейко Екатерина        wg   UKR  2302   -6    9   02.09.85   Львовская      
13 (13) Грабинская Мирослава     wg   UKR  2295    0    0   22.05.84   Львовская      
14 (14) Меламед Татьяна          wg   UKR  2293    0    0         74   Черниговская   
15 (16) Возовик Оксана           wg   UKR  2292    0    0   08.12.85   Харьковская    
16 (19) Фомиченко Светлана       wg   UKR  2291   22   62   19.02.76   АР Крым        
17 (  ) Должикова Ольга          wg   UKR  2291   35   19   22.01.79   г.Киев         
18 (17) Грицаева Оксана          wf   UKR  2287    0    0   17.03.80   АР Крым        
19 (15) Арутюнова Диана          wg   UKR  2274  -18    9   24.05.88   АР Крым        
20 (20) Жильцова Любовь          wm   UKR  2265    0    0   20.10.56   г.Киев         
21 (23) Карлович Анастасия       wg   UKR  2256   14   45   29.05.82   Харьковская    
22 (22) Лымарь Ирина             wg   UKR  2252    0    0         74   Днепропетровская
23 (24) Чуливска Вита            wm   UKR  2248   10   19   17.02.88   Львовская      
24 (21) Долуханова Евгения       wg   UKR  2243  -12    9   10.06.84   Харьковская    
25 (18) Гуда Марьяна             wg   UKR  2240  -39    7   15.10.88   Львовская      
26 (28) Костюкова Любовь         m    UKR  2232    8    7   16.09.83   Луганская      
27 (  ) Соловьева Елизавета           UKR  2231   83   25   13.03.93   Львовская      
28 (26) Бакланова Татьяна        wm   UKR  2231   -5    4   27.10.72   Донецкая       
29 (  ) Высочина Надежда         wf   UKR  2229   34   18         73   г.Киев         
30 (27) Костюк Татьяна           wg   UKR  2224   -7   11   21.11.82   Харьковская    
31 (33) Горескул Алена           wg   UKR  2222   22    9   02.11.83   Запорожская    
32 (29) Баранцева  Светлана      wf   UKR  2218    0    0         73   Луганская      
33 (30) Андренко Ирина                UKR  2211   -2    9   28.05.91   АР Крым        
34 (31) Семенова Лидия           wg   UKR  2209   -4    9   22.11.51   г.Киев         
35 (32) Бреславская Галина       wf   UKR  2202    0    0   04.02.86   Харьковская