l Головна l
[ Сайт Кваліфкомісії ФШУ ]  

НАЙСИЛЬНІШІ ШАХІСТИ УКРАЇНИ за Рейтинг-листом ФІДЕ на 01.10.2008


        Прізвище та им'я      Звання  ФЕД  ФІДЕ  Доб Парт    Д/нар    Область


 1 ( 1) Iванчук Василь           g    UKR  2786    5   50   18.03.69   Львiвська                                  
 2 ( 2) Карякiн Сергiй           g    UKR  2730    3   24   12.01.90   АР Крим                                    
 3 ( 4) Ельянов Павло            g    UKR  2720    4   26   10.05.83   Харкiвська                                 
 4 ( 3) Пономарьов Руслан        g    UKR  2719    1   14   11.10.83   м.Київ                                     
 5 ( 6) Єфiменко Захар           g    UKR  2680   10   10   03.07.85   Донецька                                   
 6 ( 8) Моїсеєнко Олександр      g    UKR  2678   46   40   17.05.80   Харкiвська                                 
 7 ( 7) Арещенко Олександр       g    UKR  2664    0    0   15.06.86   Луганська                                  
 8 ( 5) Волокитiн Андрiй         g    UKR  2659  -13   29   18.06.86   Львiвська                                  
 9 (13) Мiрошниченко Євген       g    UKR  2632   39   33   28.12.78   Донецька                                   
10 (10) Криворучко Юрiй          g    UKR  2627   -1   34   19.12.86   Львiвська                                  
11 ( 9) Баклан Володимир         g    UKR  2625   -6   44   25.02.78   м.Київ                                     
12 (12) Пилавов Георгiй          g    UKR  2624   15   30   13.12.74   Луганська                                  
13 (21) Кузубов Юрiй             g    UKR  2622   44   33   26.01.90   Донецька                                   
14 (14) Коробов Антон            g    UKR  2605   15   15   25.06.85   Харкiвська                                 
15 (11) Федорчук Сергiй          g    UKR  2603  -21   51   14.03.81   Вiнницька                                  
16 (34) Солодовниченко Юрiй      g    UKR  2590   49   62   08.02.78   Херсонська                                 
17 (16) Дроздовський Юрiй        g    UKR  2587    0    0   22.05.84   Одеська                                    
18 (15) Олексiенко Михайло       g    UKR  2585   -3   26   30.09.86   Львiвська                                  
19 (19) Боровиков Владислав      g    UKR  2580    0    0   10.08.73   Днiпропетровська                           
20 (18) Зонтах Андрiй            g    UKR  2579   -3   19   04.11.70   м.Київ                                     
21 (20) Голощапов Олександр      g    UKR  2579    0    0   25.01.78   Харкiвська                                 
22 (27) Берелович Олександр      g    UKR  2576   19   17   02.07.67   Харкiвська                                 
23 (22) Невєров Валерiй          g    UKR  2571   -2    9   21.06.64   Харкiвська                                 
24 (17) Овсеєвич Сергiй          g    UKR  2570  -12   28   04.05.74   Херсонська                                 
25 (24) Москаленко Вiктор        g    UKR  2568   -1   34   04.12.60   Одеська                                    
26 (26) Савченко Станислав       g    UKR  2565    8   28   21.01.67   Одеська                                    
27 (25) Зубов Олександр          m    UKR  2564   -4    9   04.04.83   АР Крим                                    
28 (32) Круппа Юрiй              g    UKR  2559   12   26   21.06.64   м.Київ                                     
29 (28) Ейнгорн В'ячеслав        g    UKR  2557    0    0   23.11.56   Одеська                                    
30 (23) Тимошенко Георгiй        g    UKR  2551  -21   36   01.06.66   м.Київ                                     
31 (42) Гасанов Ельдар           g    UKR  2550   27   18   26.09.82   Харкiвська                                 
32 (31) Бродский Михайло         g    UKR  2550    2   10   27.03.69   Харкiвська                                 
33 (29) Кравцiв Мартин           m    UKR  2549   -6   22   26.11.90   Львiвська                                  
34 (30) Вовк Юрiй                g    UKR  2549    0   18   11.11.88   Львiвська                                  
35 (47) Зубарев Олександр        g    UKR  2546   29   50   17.12.79   Запорiзька                                 
36 (46) Ковчан Олександр         g    UKR  2545   25   38   21.10.83   Харкiвська                                 
37 (39) Сумец Андрiй             g    UKR  2545   11   38   15.04.80   Одеська                                    
38 (33) Авескулов Валерiй        g    UKR  2544    3    8   31.01.86   Харкiвська                                 
39 (45) Лернер Костянтин         g    UKR  2542   21   14   28.02.50   Одеська                                    
40 (37) Шнейдер Олександр        g    UKR  2539    2    8   22.05.62   Луганська                                  
41 (43) Зiнченко Ярослав         g    UKR  2536   13   23   14.02.87   Днiпропетровська                           
42 (36) Максименко Андрiй        g    UKR  2536   -1    8   07.12.69   Львiвська                                  
43 (51) Маланюк Воладимир        g    UKR  2534   26   54   21.07.57   м.Севастополь                              
44 (40) Романишин Олег           g    UKR  2532    2   18   10.01.52   Львiвська                                  
45 (38) Комаров Дмитро           g    UKR  2530   -6   15   01.12.68   м.Київ                                     
46 (35) Шикула Василь            m    UKR  2528  -12   24   29.11.81   Закарпатська                               
47 (58) Кононенко Дмитро         g    UKR  2527   25   16   23.08.88   Днiпропетровська                           
48 (41) Фiрман Назар             m    UKR  2525    0    0   22.03.83   Львiвська                                  
49 (49) Височiн Спартак          g    UKR  2520    6   28   30.04.75   м.Київ                                     
50 (52) Сергеєв Володимир        g    UKR  2519   11   54   01.05.64   м.Київ                                     
51 (44) Грицак Орест             g    UKR  2519   -3   18   24.02.73   Львiвська                                  
52 (50) Мороз Олександр          g    UKR  2511    0    0   18.01.61   Днiпропетровська                           
53 (48) Коробков Петро                UKR  2509   -7    9   07.03.85   Луганська                                  
54 (  ) Гутман Геннадiй          g    UKR  2508   11   15   01.11.73   Днепропетровская                           
55 (54) Шишкiн Вадим             g    UKR  2502   -4   54   04.03.69   м.Київ                                     
56 (61) Єрьоменко Володимир      m    UKR  2501    0    0   05.05.87   Одеська                                    
57 (  ) Матюшин Геннадiй         g    UKR  2500   -4   10   23.08.84   Донецкая                                   


НАЙСИЛЬНІШІ ШАХІСТКИ УКРАЇНИ за Рейтинг-листом ФІДЕ на 01.10.2008


        Прізвище та им'я      Звання  ФЕД  ФІДЕ  Доб Парт    Д/нар     Область

 1 ( 3) Ушенiна Анна             m    UKR  2496   20   15   30.08.85   Харкiвська     
 2 ( 1) Лагно Катерина           g    UKR  2488  -19   24   27.12.89   Донецька       
 3 ( 2) Жукова Наталiя           wg   UKR  2488   -1   11   05.05.79   Одеська        
 4 ( 4) Гапоненко Iнна           m    UKR  2473    5   52   22.06.76   Херсонська     
 5 ( 6) Музичук Марiя            wg   UKR  2436   23   30   21.09.92   Львiвська      
 6 ( 5) Здебська Наталiя         wg   UKR  2419   -3    7   16.08.86   Донецька       
 7 ( 7) Александрова Ольга       m    UKR  2383    0    0   28.01.78   Харкiвська     
 8 ( 8) Кононенко Тетяна         m    UKR  2377    0    0   05.12.78   Донецька       
 9 ( 9) Василевич Тетяна         m    UKR  2368    3    8   14.01.77   АР Крим        
10 (11) Должикова Катерина       wm   UKR  2351   12   22   25.09.88   м.Київ         
11 (10) Григоренко Наталiя       wm   UKR  2349    4    8   23.01.86   Львiвська      
12 (12) Мацейко Катерина         wg   UKR  2302   -6    9   02.09.85   Львiвська      
13 (13) Грабинська Мирослава     wg   UKR  2295    0    0   22.05.84   Львiвська      
14 (14) Меламед Тетяна           wg   UKR  2293    0    0         74   Чернiгiвська   
15 (16) Возовик Оксана           wg   UKR  2292    0    0   08.12.85   Харкiвська     
16 (19) Фомiченко Свiтлана       wg   UKR  2291   22   62   19.02.76   АР Крим        
17 (  ) Должикова Ольга          wg   UKR  2291   35   19   22.01.79   м.Київ         
18 (17) Грицаєва Оксана          wf   UKR  2287    0    0   17.03.80   АР Крим        
19 (15) Арутюнова Дiана          wg   UKR  2274  -18    9   24.05.88   АР Крим        
20 (20) Жильцова Любов           wm   UKR  2265    0    0   20.10.56   м.Київ         
21 (23) Карлович Анастасiя       wg   UKR  2256   14   45   29.05.82   Харкiвська     
22 (22) Лимар Iрина              wg   UKR  2252    0    0         74   Днiпропетровська
23 (24) Чуливська Вiта           wm   UKR  2248   10   19   17.02.88   Львiвська      
24 (21) Долуханова Євгенiя       wg   UKR  2243  -12    9   10.06.84   Харкiвська     
25 (18) Гуда Марьяна             wg   UKR  2240  -39    7   15.10.88   Львiвська      
26 (28) Костюкова Любов          m    UKR  2232    8    7   16.09.83   Луганська      
27 (  ) Соловйова Єлизавета           UKR  2231   83   25   13.03.93   Львiвська      
28 (26) Бакланова Тетяна         wm   UKR  2231   -5    4   27.10.72   Донецька       
29 (  ) Височина Надiя           wf   UKR  2229   34   18         73   м.Київ         
30 (27) Костюк Тетяна            wg   UKR  2224   -7   11   21.11.82   Харкiвська     
31 (33) Горескул Альона          wg   UKR  2222   22    9   02.11.83   Запорiзька     
32 (29) Баранцева Свiтлана       wf   UKR  2218    0    0         73   Луганська      
33 (30) Андренко Iрина                UKR  2211   -2    9   28.05.91   АР Крим        
34 (31) Семенова Лiдiя           wg   UKR  2209   -4    9   22.11.51   м.Київ         
35 (32) Бреславська Галина       wf   UKR  2202    0    0   04.02.86   Харкiвська