П Р О Т О К О Л   287

 

засiдання квалiфiкацiйної комiсiї Федерацiї шахiв України

 

    м.Київ                                                                                                                 30.09.2011р.

 

1. Присвоїти розряд "кандидат у майстри спорту України" до 01.10.2013 р. шахiстам:

 

 

Ткач Інна***            Вінницька            13   42 2072  14.09.94

Луців Роман             Івано-Франківська     9   22 2105  27.08.90

Кудріцький Станислав    м.Київ               18   30 2118  08.04.91

Моркін Віктор           Луганська            63  136 2108  14.07.52

Малютин Александр       Сумська               9   16 2105  01.05.98

 

Першина Лада***         Донецька              0    0 2075  01.03.95

Сподинюк Віктор         Вінницька            29   27 2131  17.06.91

Горбач Олег             Львівська             0    0 2101  28.06.86

Лопадчак Мирослав       Львівська            27  -18 2142  25.05.63

Коновалова Віра***      Луганська            25   41 2066  20.09.90

Окуневич Владислав      Луганська            51   -3 2101  04.02.61

Панченко Іван           Луганська            51   13 2107  22.01.79

Стефанюк Микола         Луганська            51   23 2117  27.08.78

Афанасьев Анатолій      Одеська               9   -3 2106* 05.11.71

Теліцин Александр       Одеська               9   16 2176  30.03.69

Заяц Анатолій**         Сумська              13   32 2060  13.06.37

Отич Борис              Сумська               0    0 2103  03.06.91

Горобець Володимир      Полтавська           14   -5 2103  05.10.94

Шостка Павло            Полтавська           25   29 2168  30.03.88

Міненко Роман           Чернігівська          9   23 2102  07.10.90

Муха Сергій             Чернігівська         24   36 2100  20.05.94

Гасанова Кінюль         Херсонська           41   70 2096* 30.04.97

 

 

*    поточний рейтинг або рейтинг на момент виконання норми

**   пенсіонер

***  серед жінок

**** інваспорт

 

2. Відкласти рішення про присвоєння розряду "кандидат у майстри спорту України" шахістам до досягнення національного рейтингу 2100 (до 01.10.2012):

 

Казаков Максим          Київ                 35   14 2082  15.05.97

Рошка Євген             Київ                 33   32 2081  28.08.01

Швед Тарас              Київ                 18   48 1958  13.04.47

Шафір Євген             Вінницька            27   23 1964  01.02.03

Тивонюк Наталья         Донецька             11   33 2015  16.02.96

Черніков Олександр      Донецька              0    0 2019  23.01.94

Бандур Денис            Одеська               9   22 2063  25.07.84

Пампушка Микита         Одеська               9   25 2041  21.10.93

 

3. Відкласти рішення про присвоєння розряду "кандидат у майстри спорту України" шахістам до досягнення національного рейтингу 2100 (до 01.07.2012):

 

 

Полуліх Богдан          Львівська            35   14 2063  12.09.98

Аббакумов Єгор          Херсонська           25   14 2097  15.10.89

Соколовський Віталий    Херсонська            0    0 2093  17.08.78

Філіпський Володимир    Харківська            8  -20 2013  22.01.56

 

4. Відкласти рішення про присвоєння розряду "кандидат у майстри спорту України" шахістам до досягнення національного рейтингу 2100 (до 01.04.2012):

 

Коваль Анатолій         Дніпропетровська      9   15 2093  23.01.89

Рященко Юрій            Дніпропетровська      0    0 2041  ......92

Шестеров Олександр      Дніпропетровська      0    0 2083  21.08.88

Кулік Віктор            Запорізька            0    0 2057  20.12.54

Сазонова Аліна          Харківська           17   -6 1949  01.11.96

Кочурка Сергій          Чернівецька           0    0 2098  01.10.93

 

5. Відкласти рішення про присвоєння розряду "кандидат у майстри спорту України" шахістам до досягнення національного рейтингу 2100 (до 01.01.2012):

 

Калюжний Павло          АР Крим              18   -4 2086  18.02.97

Черноусов Дмитро        АР Крим               9    0 2068  12.07.84

Стригін Володимир       АР Крим               0    0 2038  21.07.65

Ільін Ігор              Вінницька             7    2 2075  19.05.70

Курман Владислав        Дніпропетровська      0    0 2037  15.12.94

Биков Юрій              м.Київ               16   41 2097  03.09.96

Колесников Василь Ст.** Харківська            9    1 2013  25.12.41

Пегашєв Андрій          Харківська            0    0 2095  09.06.67

 

Березневатий Сергій (1) Дніпропетровська      0    0 2062  22.10.86

Євлоєв Мухарбек (1)     Донецька              0    0 2072  20.03.56

Воробйов Олександр (2)  Чернівецька           9    9 2098  18.07.82

 

 

 

6. Зняти розряд «кандидат у майстри спорту України» з Ковальова Ігора Сергійовича (Донецька область).

Див.  «Доповненнення до Протоколу № 287»

 

 

 

 

 

    Голова квалiфiкацiйної

     комiсiї ФШУ                                                                        Ю.П. Гнип

 

    Секретар квалiфiкацiйної

     комiсiї  ФШУ                                                                       А.О. Лісенко