Open - A . Підсумкове становище після 9 турів
Місце Ст.№ Им'я ФЕД. Рейт. Очки  Дод1 Дод2 Дод3
1 1 FM Bykovskiy Oleg  UKR 2397 8 50 43 36,5
2 10 Basko Bogdan  UKR 2169 7 50,5 42,5 36
3 2 Yarmysty Mikhail  UKR 2303 6,5 52,5 44,5 37,5
4 4 WIM Dolzhykova Kateryna  UKR 2264 6,5 52 45 38,5
5 3 FM Terletsky Oleg  UKR 2298 6,5 45,5 37,5 31
6 8 Mosesov Danylo  UKR 2186 6 48 41 34,5
7 5 Okhrimenko Sergei  UKR 2237 6 47 39 33
8 26 Mikhailiuk Denis  UKR 1881 6 46 39,5 33,5
9 11 Sukhov Andrey  UKR 2169 5,5 50 42 35
10 7 Hushpit Yaroslav  UKR 2191 5,5 49 41 34,5
11 9 FM Sychevskyy Andriy  UKR 2178 5,5 47,5 41 34,5
12 14 WFM Tarleva Vira  UKR 2080 5,5 46,5 39,5 33,5
13 12 Khrinovskyi Oleksiy  UKR 2100 5,5 42,5 36 30
14 18 Pokotylo Mixajlo  UKR 2005 5,5 42 34 27,5
15 33 Kostashchuk Vasyl  UKR 1759 5,5 41 34,5 29,5
16 13 Vinogradnik Vladimir  UKR 2086 5,5 40,5 35 29,5
17 55 Syrota Mykhaylo  UKR 0 5,5 35 29,5 25
18 17 Boyechko Oleg  UKR 2026 5 46,5 39,5 33
19 20 Scherbak Yaroslav  UKR 1938 5 43,5 37 30,5
20 19 Khitrich Roman  UKR 1954 5 43 36,5 31
21 6 Polulikh Bogdan  UKR 2224 5 39,5 34,5 29,5
22 54 Sovetov Oleksandr  UKR 0 5 39,5 33,5 28
23 28 Lukyanov Mikhail  UKR 1864 5 38,5 33 28
24 16 Bilych Olexiy  UKR 2044 4,5 47 39 32,5
25 27 Kuzyk Yuriy  UKR 1878 4,5 44 38 32,5
26 23 Vershigora Yury  UKR 1910 4,5 43,5 37,5 31,5
27 29 Ponyatyshyna Natalia  UKR 1842 4,5 41,5 36 30,5
28 22 Storozhenko Viktor  UKR 1924 4,5 41,5 35,5 30
29 40 Bodnar Roman  UKR 0 4,5 40 34,5 29,5
30 24 Musiaka Viktor  UKR 1902 4,5 40 34,5 29
31 43 Danylyuk Ivan  UKR 0 4,5 39,5 34 28,5
32 46 Kovalik Vasiliy  UKR 0 4,5 34,5 29 24
33 25 Gaplyak Serhiy  UKR 1885 4 44,5 37,5 31,5
34 38 Dovgaliuk Oleksandr  UKR 1496 4 38,5 33 27,5
35 51 Rad Roman  UKR 0 4 36 30,5 25,5
36 39 Yaremchuk Volodymyr  UKR 1388 4 34,5 27,5 22
37 37 Polyanek Vasyl  UKR 1514 4 33,5 28,5 23,5
38 30 Kovtunovich Vadim  UKR 1838 3,5 46 39,5 34
39 36 Stefurak Roman  UKR 1656 3,5 41 35,5 30
40 49 Panchenko Yuriy  UKR 0 3,5 39 33,5 28
41 32 Lozynskyi Bohdan  UKR 1763 3,5 38,5 32 26,5
42 31 Novichenko Oleksandr  UKR 1812 3,5 38,5 30,5 25
43 48 Lobunets Vladimir  UKR 0 3,5 38 31,5 26,5
44 53 Shtompel Yuriy  UKR 0 3,5 29 24 19,5
45 15 Korduban Valerij  UKR 2067 3 41,5 35 29,5
46 21 Korniy Vitaliy  UKR 1937 3 40 33,5 28
47 35 Polulikh Stepan  UKR 1658 3 33,5 28,5 24
48 34 Polulikh Igor  UKR 1693 3 33 27 22
49 52 Shelest Mykhaylo  UKR 0 3 32,5 26,5 22
50 41 Bogachik Vasiliy  UKR 0 3 29,5 24 19,5
51 50 Popadyuk Olga  UKR 0 2,5 33,5 28 23,5
52 44 Diakonenko Bogdan  UKR 0 2 29,5 24,5 21
53 42 Burkat Oleksandr  UKR 0 2 28,5 23,5 19
54 47 Kuryk Mykola  UKR 0 1,5 33 28 23
55 45 Kostenchuk Oleksandra  UKR 0 1,5 31,5 26 20,5
56 56 Voitashek Yurii  UKR 0 1 31,5 26,5 22
Дод1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Дод2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Дод3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)