Опен-В. Підсумкове становище.
М. Ст.№ Имя ФЕД. Рейт. Очки  Дод1 Дод2 Дод3
1 2 Стефурак Тарас 1  І-Ф 2004 7,5 50 47 42
2 1 Зіняк Артем 1  І-Ф 2075 7 51 46,5 41,5
3 9 Хріновський Юрій  І-Ф 1901 6,5 51,5 48 43
4 3 Вербицький Анатолій 1  ЧНО 1973 6,5 51,5 47 42
5 5 Іваницька Софія 1  І-Ф 1960 6 47 43,5 39
6 15 Тимкул Анастасія  ЧНО 1800 6 39 36 32,5
7 6 Федько Дмитро  ЧНО 1923 5,5 51,5 48 43,5
8 8 Валов Максим  ВІН 1903 5,5 47 44 40
9 35 Прийдун Вікторія  ТЕР 1500 5,5 43,5 40 35,5
10 10 Васинда Олександр 1  І-Ф 1842 5,5 41 40 37,5
11 4 Іваницька Людмила 1  І-Ф 1970 5 52,5 48,5 43,5
12 7 Гушпіт Лук'ян  І-Ф 1905 5 48 44,5 40,5
13 12 Каліновський Артем  ХМЕ 1800 5 43,5 40 35,5
14 20 Лисак Владислав  ЧНО 1700 5 42 40,5 37
15 18 Шукайлик Остап  ІВФ 1800 5 41,5 39,5 36
16 27 Ванзуряк Олександр  ЧНО 1600 5 39,5 36 32,5
17 14 Старіков Максим   ХМЕ 1800 5 39 37 33,5
18 25 Швед Дмитро  ЧНО 1700 4,5 45,5 42 37,5
19 26 Шилепницький Максим  ЧНО 1700 4,5 43,5 41 37
20 11 Нікітін Микола 2  ХМЕ 1810 4,5 40,5 39 35,5
21 22 Островська Олександра  ЧНО 1700 4,5 34 33 31,5
22 16 Чеховський Станіслав  ЧНО 1800 4 39 36,5 33,5
23 28 Жижіян Олександра  ЧНО 1600 4 36 35 33
24 21 Лук`янчук Андрій  ЧНО 1700 4 35,5 34,5 31
25 17 Шишкін Олександр  ЧНО 1800 4 33 31,5 29,5
26 33 Крецу Максим  ЧНО 1800 4 31,5 30,5 29
27 31 Скутар Анастасія  ЧНО 1600 3,5 40,5 38 34,5
28 24 Тимкул Іустина  ЧНО 1700 3,5 39,5 36,5 33
29 13 Подвірний Данило  І-Ф 1800 3,5 37,5 35 32
30 19 Ільчук Максим  ЧНО 1700 3 36 35 33
31 32 Шевага Олександр  ЧНО 1600 3 31 29,5 27
32 23 Преображенський Давід  ЧНО 1700 2,5 32,5 31 29
33 30 Осадчук Андрій  ЧНО 1600 2 28 27 26
34 34 Лунгул Денис  ЧНО 1500 1 28 26 23,5
35 29 Монеску Вадим  ЧНО 1600 0 28 27 25,5
Дод1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Дод2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Дод3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)