Бліц. Підсумкове становище після 13 турів
Місце Ст.№ Им'я ФЕД. Рейт. Очки  Дод1 Дод2 Дод3
1 3 FM Bykovskiy Oleg  UKR 2270 11 106 100,5 93,5
2 4 WIM Dolzhykova Kateryna  UKR 2244 10,5 106,5 100,5 93,5
3 7 FM Terletsky Oleg  UKR 2187 9,5 105 99,5 93,5
4 2 Luzhinsky Vitaly  UKR 2313 9 105,5 99,5 93,5
5 5 Okhrimenko Sergei  UKR 2244 9 97 92 86
6 6 Polulikh Bogdan  UKR 2214 8,5 107 102 95
7 1 Yarmysty Mikhail  UKR 2357 8,5 106,5 103 96,5
8 10 Khrinovskyi Oleksiy  UKR 2122 8,5 100,5 95,5 89,5
9 13 WFM Tarleva Vira  UKR 2072 8 104,5 100 94
10 12 Hushpit Yaroslav  UKR 2093 8 101 94,5 88
11 11 Boyechko Oleg  UKR 2101 8 99 93,5 88
12 44 Ievstafievych Mykola  UKR 0 8 98,5 94 87
13 43 Freilikhman Igor  UKR 0 7,5 97,5 91 84,5
14 15 Kuzyk Yuriy  UKR 2000 7,5 96 91 85,5
15 19 Gaina Artur  UKR 1936 7,5 93,5 89 83,5
16 20 Khitrich Roman  UKR 1922 7,5 91,5 86,5 81
17 33 Ivanytska Liudmyla  UKR 1648 7,5 85 80,5 75
18 23 Blazhevsky Roman  UKR 1842 7 103 97,5 91
19 28 Zinyak Artem  UKR 1777 7 97 91,5 85,5
20 9 Mosesov Danylo  UKR 2125 7 90,5 86 80
21 53 Samoletov Evgeny  UKR 0 7 88,5 83 77,5
22 24 Shtompel Yuriy  UKR 1841 7 87 84 78,5
23 27 Lozynskyi Bohdan  UKR 1785 7 86 81,5 77
24 14 Scherbak Yaroslav  UKR 2006 7 85,5 82,5 77,5
25 8 Vinogradnik Vladimir  UKR 2179 7 85 80 74,5
26 26 Rusnak Vitaliy  UKR 1811 7 81 76,5 71
27 52 Rad Roman  UKR 0 6,5 85,5 81 76,5
28 17 Pokotylo Mixajlo  UKR 1970 6,5 85,5 81 76
29 47 Kovtunovich Vadim  UKR 0 6,5 85,5 81 75,5
30 18 Malek Yuriy  UKR 1957 6,5 80 75,5 70,5
37 Ivanytska Sofiia  UKR 1535 6,5 80 75,5 70,5
32 31 Stefurak Roman  UKR 1710 6 87,5 83 77,5
33 49 Petrov Denys  UKR 0 6 84 80,5 76
34 21 Bilych Olexiy  UKR 1921 6 82 80,5 75
35 25 Mikhailiuk Denis  UKR 1831 6 82 77,5 72
36 48 Leskov Andriy  UKR 0 6 77,5 74,5 70
37 32 Fedko Dmytro  UKR 1704 6 77 72,5 68
38 22 Gaplyak Serhiy  UKR 1874 6 75,5 74 69
39 56 Verbitsky Anatoly  UKR 0 6 73 68,5 64
40 54 Shukailyk Ostap  UKR 0 6 69 66 62,5
41 45 Khrykov Vladyslav  UKR 0 6 67 64 60,5
42 36 Polulikh Stepan  UKR 1599 5,5 84,5 80 74,5
43 40 Valov Maksym  UKR 1452 5,5 80,5 76 70,5
44 46 Kovalik Vasiliy  UKR 0 5,5 77,5 73 68,5
45 55 Starikov Maxim  UKR 0 5,5 72 67,5 63
46 51 Popadyuk Olga  UKR 0 5,5 71,5 70 66,5
47 42 Bodnar Roman  UKR 0 5,5 71 67,5 63
48 34 Khrinovskyi Iurii  UKR 1633 5,5 70,5 69 65,5
49 39 Yaremchuk Volodymyr  UKR 1484 5,5 64,5 63 60
50 35 Hushpit Lukian  UKR 1626 5 71 69,5 66,5
51 16 Hresko Oleksandr  UKR 1987 5 66,5 65 62
52 38 Polyanek Vasyl  UKR 1501 5 61,5 60 57
53 41 Vasynda Oleksandr  UKR 1380 4,5 71,5 70 67
54 30 Cherkashyn Volodymyr  UKR 1726 4,5 71 69,5 65
55 29 Baranov Andriy  UKR 1741 4 64,5 63 60
56 57 Zhurakovska Tetyana  UKR 0 3,5 65,5 64 60,5
57 50 Podvirnyy Danylo  UKR 0 2 62 59 55,5
Дод1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Дод2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Дод3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)