Всеукраїнський шаховий турнір

«Меморіал Н.С. Шамфарової»

Дата : 16 листопада 2019 року
Місце: місто Пирятин, Полтавської області


У турнірі з рапіду серед жінок прийняли участь 10 шахісток з Полтавської обл., Чернігівської обл. та міста Києва:

I.Місце – 1 р. Кучер Софія – м. Київ
II.Місце – 1 р.Луценко Олена –Чернігівська обл.
III.Місце – 1 р. Кучер Ганна – м. Київ

Кращою серед шахісток Полтавської обл. стала Шестакова Тамара
(м. Пирятин), яка посіла V-е місце.

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Kucher, Sofiya               10w1   4b1   1w1   7b0   6w1   2b1   3w1    1  6.0
        7  Lutsenko, Olena               2w1   8b1   6w1   5w1   4b0  10b1   9w1    1  6.0
  3.    4  Kucher, Ganna                 9b1   5w0   3b1   2w1   7w1   6b0   1b1   -1  5.0
        6  Dikhtyar, Valeriya            1b1   3w1   7b0   9w1   5b0   4w1   8b1   -1  5.0
  5.    1  Shestakova,Tamara             6w0  10b1   5b0   3w1   2b0   8b1   4w0   -1  3.0
       10  Bystritskaya, Anna            5b0   1w0   9b0   8w1   3b1   7w0   2w1    1  3.0
  7.    2  Izotova, Sofiya               7b0   9w0   8b1   4b0   1w1   5w0  10b0   -1  2.0
        3  Sobolevska, Ludmyla           8w1   6b0   4w0   1b0  10w0   9w1   5b0    1  2.0
        9  Smirnova, Anastasiya          4w0   2b1  10w1   6b0   8w0   3b0   7b0   -1  2.0
 10.    8  Filyanska,  Olena             3b0   7w0   2w0  10b0   9b1   1w0   6w0    1  1.0

  Chief Arbiter                              14126540  FA, Scherbov, Grigory (UKR) 
  
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Kucher, Sofiya              6.0  26.0  20.00  24.0  1060  725 -0.08
        7  Lutsenko, Olena             6.0  24.0  19.00  25.0  1539 1874 +0.08
  3.    4  Kucher, Ganna               5.0  26.0  15.00  20.0  0000 1300 0    
        6  Dikhtyar, Valeriya          5.0  25.0  13.00  20.0  0000  565 0    
  5.    1  Shestakova,Tamara           3.0  24.0   6.00  12.0  0000  325 0    
       10  Bystritskaya, Anna          3.0  22.0   5.00   8.0  0000  565 0    
  7.    2  Izotova, Sofiya             2.0  26.0   4.00   8.0  0000  565 0    
        3  Sobolevska, Ludmyla         2.0  25.0   3.00   9.0  0000  325 0    
        9  Smirnova, Anastasiya        2.0  24.0   5.00  11.0  0000  804 0    
 10.    8  Filyanska,  Olena           1.0  23.0   2.00   3.0  0000  804 0    

  Chief Arbiter                              14126540  FA, Scherbov, Grigory (UKR)
  

У турнір з рапіду серед чоловіків прийняли участь 35 шахістів з Полтавської обл., Чернігівської обл., Сумської обл. та м. Києва:

I.Місце – кмс Черних Володимир – м. Київ
II.Місце – 1 р Очковський Валерій – Чернігівська обл.
III.Місце – кмс Хадж Хамед Насер – м. Київ

Кращим серед шахістів Полтавської обл. став кмс Чемерський Леонід (м. Лубни), який посів IV-е місце.
Кращим серед шахістів міста Пирятина став 1-е розрядник Ситник Анатолій, який посів- X – місце.
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   13  Chernykh, Vladimir           30w1  34b1  35w1   4b1   2w1   9b1   5w½    1  6.5
  2.   24  Oñhkovskiy, Valeriy           7b1   3w1   8w1  33b½   9w½   2b1  30w1    1  6.0
  3.    5  Khadzh Khamed, Naser         22w1  18b1  14w1   9b0  23w1  35b1  13b½   -1  5.5
  4.    2  Chemersky, Leonid            19b1  15w1  25b1   7w1  13b0  24w0   9w1    1  5.0
       30  Podrez, Sergey               13b0  17w1  11b1  15w1  10w1  18b1  24b0   -1  5.0
        7  Ischenko, Igor               24w0  20b1  23w1   2b0  33w1  28w1  29b1    1  5.0
        4  Khadzh, Khamed Dzhamil       21b1  35b0  22w1  13w0  27b1  25w1  14b1   -1  5.0
  8.    9  Berestayniy, Valeriy         26w1  28b1  33w1   5w1  24b½  13w0   2b0    1  4.5
       35  Kukushkin, Valery               +   4w1  13b0  25w1  14b1   5w0  15b½    0  4.5
       15  Sytnyk, Anatoliy             32w1   2b0  34w1  30b0  20w1  10b1  35w½    1  4.5
 11.   10  Kislyi, Vasyl                27b1  25w0  28b1  29w1  30b0  15w0  26b1   -1  4.0
       25  Borysov, Yuriy                8w1  10b1   2w0  35b0  34w1   4b0  18w1    1  4.0
       14  Fedorenko Yuriy              31b1  29w1   5b0  27w1  35w0  23b1   4w0    1  4.0
       29  Okhrimenko, Mykhailo         12w1  14b0  18w1  10b0  17w1  33b1   7w0    1  4.0
       27  Shestakov, Vadym             10w0  12b1  16w1  14b0   4w0  11b1  22w1    1  4.0
       28  Yaroshenko, Alexandr         11b1   9w0  10w0  16b1   8w1   7b0  23w1    1  4.0
       34  Chaika, Mykola               17b1  13w0  15b0   1w1  25b0  19w1  32b1   -1  4.0
 18.   33  Kovalenko, Anatoly           16w1   6b1   9b0  24w½   7b0  29w0  12b1   -1  3.5
       17  Paliy Valeriy                34w0  30b0   1b1  31w1  29b0  32w½   8w1    1  3.5
 20.   23  Kukushkin, Igor               6w1     +   7b0  32w1   5b0  14w0  28b0    0  3.0
       18  Kuzmych, Olexandr             1b1   5w0  29b0   3w1  32b1  30w0  25b0   -1  3.0
       20  Grek, Demyan                  3b1   7w0  32b0  11w1  15b0  12w0  19b1   -1  3.0
       22  Tsys, Vasil                   5b0   1w1   4b0  12b½   6w½   3w1  27b0   -1  3.0
        3  Medvedev, Sergey             20w0  24b0  26w1  18b0  12w1  22b0   6w1    1  3.0
       26  Shatura, Andrii               9b0  11w0   3b0     +  16w1   8b1  10w0    0  3.0
       11  Kalechyts, Postyslav         28w0  26b1  30w0  20b0  31b1  27w0   1b1   -1  3.0
       16  Burliai, Yevhenii            33b0  31w1  27b0  28w0  26b0   1w1     +    0  3.0
 28.   32  Kiyko, Dmytro                15b0  19w1  20w1  23b0  18w0  17b½  34w0    1  2.5
       12  Ischenko, Valeriy            29b0  27w0  21b1  22w½   3b0  20b1  33w0   -1  2.5
 30.    8  Podrobakha,Olexandr          25b0  21w1  24b0  19w1  28b0  26w0  17b0   -1  2.0
       19  Avramenko, Anatoliy           2w0  32b0   6w1   8b0  21w1  34b0  20w0    1  2.0
        6  Lytvynenko, Olexandr         23b0  33w0  19b0  21w1  22b½  31w½   3b0   -1  2.0
       21  Ivanenko, Vladyslav           4w0   8b0  12w0   6b0  19b0     +  31w1    0  2.0
 34.   31  Chepignyi, Dmytro            14w0  16b0     +  17b0  11w0   6b½  21b0   -2  1.5
 35.    1  Kravchenko, Taras            18w0  22b0  17w0  34b0     +  16b0  11w0    0  1.0

Chief Arbiter                              14126540  FA, Scherbov, Grigory (UKR)    

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   13  Chernykh, Vladimir          6.5  33.0  30.25  27.5  2118 2338 +1.28
  2.   24  Oñhkovskiy, Valeriy         6.0  28.0  24.00  24.5  0000 2065 +2.00
  3.    5  Khadzh Khamed, Naser        5.5  27.5  19.75  23.5  1978 1984 +0.07
  4.    2  Chemersky, Leonid           5.0  32.5  20.00  23.0  1928 2010 +0.33
       30  Podrez, Sergey              5.0  30.5  18.00  20.0  1999 1982 -0.05
        7  Ischenko, Igor              5.0  28.0  17.00  17.0  1745 2007 +1.34
        4  Khadzh, Khamed Dzhamil      5.0  27.0  16.50  18.0  2046 1797 -0.94
  8.    9  Berestayniy, Valeriy        4.5  33.0  18.50  23.5  1791 1971 +1.43
       35  Kukushkin, Valery           4.5  32.5  17.25  20.5  1932 1922 -0.04
       15  Sytnyk, Anatoliy            4.5  27.5  15.50  17.5  0000 1888  1888
 11.   10  Kislyi, Vasyl               4.0  28.0  14.50  17.0  1845 1976 +0.78
       25  Borysov, Yuriy              4.0  27.0  13.00  17.0  0000 1825  1825
       14  Fedorenko Yuriy             4.0  26.0  11.50  19.0  0000 1728  1728
       29  Okhrimenko, Mykhailo        4.0  25.5  12.50  17.0  1726 1620 -0.42
       27  Shestakov, Vadym            4.0  24.0  11.00  14.0  0000 1744  1744
       28  Yaroshenko, Alexandr        4.0  23.5  10.00  15.0  1956 1059 -2.14
       34  Chaika, Mykola              4.0  23.5   8.50  14.0  1736 1383 -0.09
 18.   33  Kovalenko, Anatoly          3.5  26.5  10.00  16.0  1644 1019 -1.05
       17  Paliy Valeriy               3.5  19.0   4.75  11.0  0000 1085  1085
 20.   23  Kukushkin, Igor             3.0  26.5   5.75  17.0  0000 1158  1158
       18  Kuzmych, Olexandr           3.0  24.5   6.00  14.0  0000 1645  1645
       20  Grek, Demyan                3.0  22.5   8.00  12.0  0000 1696 0    
       22  Tsys, Vasil                 3.0  22.5   5.75  11.5  1716 1765 +0.10
        3  Medvedev, Sergey            3.0  22.0   7.00   9.0  1647 1584 -0.15
       26  Shatura, Andrii             3.0  20.5   5.75   9.0  1451 1026 -0.45
       11  Kalechyts, Postyslav        3.0  20.0   4.00  10.0  0000 1677  1677
       16  Burliai, Yevhenii           3.0  17.5   2.75   9.0  0000  949   949
 28.   32  Kiyko, Dmytro               2.5  22.5   6.75  12.0  0000 1001 0    
       12  Ischenko, Valeriy           2.5  22.0   6.00   9.0  0000 1361  1361
 30.    8  Podrobakha,Olexandr         2.0  23.5   3.50  10.0  0000  969 0    
       19  Avramenko, Anatoliy         2.0  20.0   3.50   8.0  0000 1097 0    
        6  Lytvynenko, Olexandr        2.0  16.5   3.50   6.5  0000 1396  1396
       21  Ivanenko, Vladyslav         2.0  15.0   1.75   3.0  0000 1311 0    
 34.   31  Chepignyi, Dmytro           1.5  18.5   1.50   6.0  0000  -   0    
 35.    1  Kravchenko, Taras           1.0  20.0   0.25   3.0  0000  991 0    
 
Chief Arbiter                              14126540  FA, Scherbov, Grigory (UKR)


Всі переможці та призери були нагороджені:
- грамотами ФШУ та Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації;
- кубками місцевого осередку ГО ,,ВФСТ ,,Колос“ у Пирятинському районі Полтавської області, відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської райдержадміністрації та відділу освіти, молоді та спорту виконкому Пирятинської міської ради;
- призами за рахунок головного спонсора змагань , рідної сестри Н.С. Шамфарової – Димової Валентини Савеліївни.

Головний суддя змагань, арбітр ФІДЕ Григорій Щербов ( Полтавська обл.)
Головний секретар змагань, суддя 2-е категорії Віталіна Шатура ( Чернігівська обл.)

Для усіх приймаючих у змаганні шахісток та шахістів, суддів та організаторів змагання був проведений обід пам’яті Н.С. Шамфарової.

БІОГРАФІЯ Н.С.ШАФРАМОВОЇ

...
Н.С. Шамфарова

...
1-е місце серед жінок Кучер Софія м. Київ

...

...
3-е місце серед жінок Кучер Ганна

...
1-е місце серед чоловіків Черних Володимир м. Київ

...
2-е місце серед чоловіків Очковський Валерій ( Чернігівська обл.)

...
3-е місце серед чоловіків Хадж Хамед Насер м. Київ

...
Черних Володимир з орг.комітетом

...
Наймолодший учасник змагання Шестаков Вадим

...
Пам'ятне фото

...
Переможці та призери змагань

...
Пам'ятне Фото усіх шахістів та оргкомітету