Сумська область
1 Дудка Володимир Іванович       21.03.1955 504072421   
2 Кафтарян Левон Суренович       02.11.1946 505307855  кмс
3 Коваленко Анатолій Максимович  19.02.1945 668983475   
4 Козлов Олексій Григорович      20.03.1941 954550721   
5 Настасенко Надія Іванівна      31.12.1054 668865092  кмс
6 Нікітін Микола Євгеньович      15.11.1955 502127786   
7 Редька Григорій Володимирович  19.01.1948 957323263   
8 Рибалко Микола Іванович        29.04.1949 957535333   
9 Марченко Віктор Григорович     11.10.1968 669443882  кмс
10 Шовкун Євгеній Якович          09.10.1958 505844368   
11 Стрижак Дмитро Васильович      08.11.1949 661188442    
12 Стрижак Дмитро Васильович      28.02.2008                
13 Семенов Микола Володимирович   08.07.1959 665703286   кмс
Житомірська область
1 Борейко Михайло Васильович 20.07.1954 957540018
2 Букша Василь Васильович    23.06.2006 989338027
3 Романюк Віктор Юрійович    13.09.1089 980027512 кмс
Хмельницька область
1 Матковська Ольга Вікентіївна 15.09.1951 673777608
 м.Київ
1 Верем’юк Вероніка Євгенівна 02.02.2007 675058688