Місце Прізвище та ім’я Очки  Титул Фед. Інд. Ном.  Народж.   КБ
Шахісти вікової групи 65+
1 Чернов Євген,мс 7 IM ДНІ 14125447 08,12,1950 49
2 Федченко Володимир,кмс 7 СУМ 14106779 10,12,1950 49
3 Твердохлібов Віктор,мс 6,5 ПОЛ 14108097 31,08,1951 50,5
4 Кафтарян Левон,кмс 5,5 СУМ 20026 01,01,1946 43
5 Ігітов Олександр,1 5,5 СУМ 20211 04,12,1951 42,5
6 Бардар Віктор,кмс 5 ПОЛ 14135400 28,12,1947 49,5
7 Хазанкін Моїсей, кмс 5 ОДЕ 14121204 04,12,1944 48,5
8 Варченко Григорій,кмс 5 ХАР 14113481 28,08,1946 41,5
9 Парубенко Григорій,1 4,5 ДНІ 14159228 05,03,1951 43,5
10 Андрєєв Володимир,кмс 4,5 ОДЕ 14121336 28,03,1948 41,5
11 Цушко Володимир,кмс 4 ПОЛ 14126370 01,05,1944 42
12 Козорог Андрій,1 4 ДНІ 14144786 28,03,1951 35
13 Деконенко Олександр,кмс 3,5 ДОН 14116316 16,02,1941 37
14 Рижов Володимир,1 3,5 СУМ 20074 15,05,1939 33
15 Стрижак Дмитро,1 3,5 СУМ 20151 08,11,1949 32
16 Круговой Олексій,1 2,5 ХАР 14117797 21,06,1949 31
17 Коваленко Анатолій,1 2 СУМ 20031 19,02,1945 31,5
18 Марков Леонід,1 1 СУМ 20149 16,11,1938 31
Шахісти вікової групи до 65
1 Стець Василь, кмс 7 IM ОДЕ 14106965 16,01,1964 51,5
2 Юзюк Віктор,кмс 5,5 ТЕР 14171074 30,09,1952 47
3 Макаревич Владислав,кмс 5,5 ОДЕ 14133385 28,12,1964 46
4 Семенов Микола,кмс 5 СУМ 20078 08,07,1959 32
5 Хохлов Ігор,кмс 4,5 ЗАП 14159317 30,06,1953 39
6 Нікітін Микола,1 4 СУМ 20197 15,11,1954 40,5
7 Шпітько Анатолій,кмс 4 ДНІ 14144913 07,11,1955 40
8 Лемешев Сергій,1 3,5 СУМ 20040 04,01,1956 32,5
9 Руднєв Микола,1 2,5 ОДЕ 14109107 17,12,1952 34