Тур  9
Стіл  Біл.  Очки  Чорн. Очки  Результ Ном ФедБ. ФедЧ.
1 Стець Василь, кмс 6,5 Макаревич Владислав,кмс 5 1/2 4 - 7 ОДЕ ОДЕ
2 Юзюк Віктор,кмс 5,5 Федченко Володимир,кмс 6 0-1 14 - 3 ТЕР СУМ
3 Чернов Євген,мс 6 Бардар Віктор,кмс 5 1-0 2 - 6 ДНІ ПОЛ
4 Твердохлібов Віктор,мс 6 Варченко Григорій,кмс 4,5 1/2 1 - 5 ПОЛ ХАР
5 Парубенко Григорій,1 4,5 Кафтарян Левон,кмс 4,5 0-1 17 - 9 ДНІ СУМ
6 Андрєєв Володимир,кмс 4,5 Ігітов Олександр,1 4,5 0-1 16 - 22 ОДЕ СУМ
7 Козорог Андрій,1 4 Хазанкін Моїсей, кмс 4 0-1 18 - 11 ДНІ ОДЕ
8 Нікітін Микола,1 4 Семенов Микола,кмс 4 0-1 23 - 13 СУМ СУМ
9 Шпітько Анатолій,кмс 4 Хохлов Ігор,кмс 3,5 0-1 10 - 12 ДНІ ЗАП
10 Цушко Володимир,кмс 3,5 Деконенко Олександр,кмс 3 1/2 8 - 15 ПОЛ ДОН
11 Лемешев Сергій,1 2,5 Круговой Олексій,1 2,5 1-0 25 - 27 СУМ ХАР
12 Руднєв Микола,1 2,5 Рижов Володимир,1 2,5 0-1 21 - 20 ОДЕ СУМ
13 Стрижак Дмитро,1 2,5 Коваленко Анатолій,1 2 1-0 24 - 26 СУМ СУМ
- Марков Леонід,1 0 Відсут. 26 СУМ
Тур  8
Стіл  Біл.  Очки  Чорн. Очки  Результ Ном ФедБ. ФедЧ.
1 Кафтарян Левон,кмс 4,5 Стець Василь, кмс 5,5 0-1 9 - 4 СУМ ОДЕ
2 Бардар Віктор,кмс 5 Федченко Володимир,кмс 5 0-1 6 - 3 ПОЛ СУМ
3 Андрєєв Володимир,кмс 4,5 Твердохлібов Віктор,мс 5 0-1 16 - 1 ОДЕ ПОЛ
4 Парубенко Григорій,1 4,5 Чернов Євген,мс 5 0-1 17 - 2 ДНІ ДНІ
5 Хазанкін Моїсей, кмс 4 Юзюк Віктор,кмс 4,5 0-1 11 - 14 ОДЕ ТЕР
6 Макаревич Владислав,кмс 4 Козорог Андрій,1 4 1-0 7 - 18 ОДЕ ДНІ
7 Ігітов Олександр,1 4 Нікітін Микола,1 3,5 1/2 22 - 23 СУМ СУМ
8 Варченко Григорій,кмс 3,5 Цушко Володимир,кмс 3,5 1-0 5 - 8 ХАР ПОЛ
9 Деконенко Олександр,кмс 3 Шпітько Анатолій,кмс 3 0-1 15 - 10 ДОН ДНІ
10 Семенов Микола,кмс 3 Руднєв Микола,1 2,5 1-0 13 - 21 СУМ ОДЕ
11 Хохлов Ігор,кмс 2,5 Лемешев Сергій,1 2,5 1-0 12 - 25 ЗАП СУМ
12 Круговой Олексій,1 2 Стрижак Дмитро,1 2 1/2 27 - 24 ХАР СУМ
13 Коваленко Анатолій,1 2 Рижов Володимир,1 1,5 0-1 26 - 20 СУМ СУМ
- Марков Леонід,1 0 Відсут. 26 СУМ
Тур  7
Стіл  Біл.  Очки  Чорн. Очки  Результ Ном ФедБ. ФедЧ.
1 Стець Василь, кмс 4,5 Юзюк Віктор,кмс 4,5 1-0 4 - 14 ОДЕ ТЕР
2 Федченко Володимир,кмс 4,5 Твердохлібов Віктор,мс 4,5 1/2 3 - 1 СУМ ПОЛ
3 Чернов Євген,мс 4 Хазанкін Моїсей, кмс 4 1-0 2 - 11 ДНІ ОДЕ
4 Бардар Віктор,кмс 4 Макаревич Владислав,кмс 4 1-0 6 - 7 ПОЛ ОДЕ
5 Цушко Володимир,кмс 3,5 Андрєєв Володимир,кмс 3,5 0-1 8 - 16 ПОЛ ОДЕ
6 Нікітін Микола,1 3,5 Кафтарян Левон,кмс 3,5 0-1 23 - 9 СУМ СУМ
7 Шпітько Анатолій,кмс 3 Парубенко Григорій,1 3,5 0-1 10 - 17 ДНІ ДНІ
8 Козорог Андрій,1 3 Деконенко Олександр,кмс 3 1-0 18 - 15 ДНІ ДОН
9 Ігітов Олександр,1 3 Хохлов Ігор,кмс 2,5 1-0 22 - 12 СУМ ЗАП
10 Коваленко Анатолій,1 2 Варченко Григорій,кмс 2,5 0-1 26 - 5 СУМ ХАР
11 Лемешев Сергій,1 2 Руднєв Микола,1 2 1/2 25 - 21 СУМ ОДЕ
12 Стрижак Дмитро,1 2 Семенов Микола,кмс 2 0-1 24 - 13 СУМ СУМ
13 Рижов Володимир,1 1,5 Круговой Олексій,1 1 0-1 20 - 27 СУМ ХАР
- Марков Леонід,1 0 Відсут. 26 СУМ
Тур  6
Стіл  Біл.  Очки  Чорн. Очки  Результ Ном ФедБ. ФедЧ.
1 Твердохлібов Віктор,мс 4 Стец Василь, кмс 4 1/2 1 - 4 ПОЛ ОДЕ
2 Федченко Володимир,кмс 4 Чернов Євген,мс 3,5 1/2 3 - 2 СУМ ДНІ
3 Юзюк Віктор,кмс 3,5 Цушко Володимир,кмс 3,5 1-0 14 - 8 ТЕР ПОЛ
4 Кафтарян Левон,кмс 3 Бардар Віктор,кмс 3,5 1/2 9 - 6 СУМ ПОЛ
5 Хазанкін Моїсей, кмс 3 Шпітько Анатолій,кмс 3 1-0 11 - 10 ОДЕ ДНІ
6 Макаревич Владислав,кмс 3 Ігітов Олександр,1 3 1-0 7 - 22 ОДЕ СУМ
7 Варченко Григорій,кмс 2,5 Нікітін Микола,1 2,5 0-1 5 - 23 ХАР СУМ
8 Парубенко Григорій,1 2,5 Хохлов Ігор,кмс 2,5 1-0 17 - 12 ДНІ ЗАП
9 Андрєєв Володимир,кмс 2,5 Стрижак Дмитро,1 2 1-0 16 - 24 ОДЕ СУМ
10 Руднєв Микола,1 2 Деконенко Олександр,кмс 2 0-1 21 - 15 ОДЕ ДОН
11 Семенов Микола,кмс 2 Козорог Андрій,1 2 0-1 13 - 18 СУМ ДНІ
12 Рижов Володимир,1 1 Лемешев Сергій,1 1,5 1/2 20 - 25 СУМ СУМ
13 Круговой Олексій,1 1 Коваленко Анатолій,1 1 0-1 27 - 26 ХАР СУМ
- Марков Леонід,1 0 Відсут. 26 СУМ
Тур  5
Стіл  Біл.  Очки  Чорн. Очки  Результ Ном ФедБ. ФедЧ.
1 Бардар Віктор,кмс 3 Стец Василь, кмс 3,5 1/2 6 - 4 ПОЛ ОДЕ
2 Чернов Євген,мс 3,5 Твердохлібов Віктор,мс 3 0-1 2 - 1 ДНІ ПОЛ
3 Хазанкін Моїсей, кмс 3 Федченко Володимир,кмс 3 0-1 11 - 3 ОДЕ СУМ
4 Юзюк Віктор,кмс 2,5 Макаревич Владислав,кмс 3 1-0 14 - 7 ТЕР ОДЕ
5 Цушко Володимир,кмс 2,5 Парубенко Григорій,1 2,5 1-0 8 - 17 ПОЛ ДНІ
6 Шпітько Анатолій,кмс 2,5 Варченко Григорій,кмс 2 1/2 10 - 5 ДНІ ХАР
7 Кафтарян Левон,кмс 2 Руднєв Микола,1 2 1-0 9 - 21 СУМ ОДЕ
8 Ігітов Олександр,1 2 Семенов Микола,кмс 2 1-0 22 - 13 СУМ СУМ
9 Хохлов Ігор,кмс 2 Андрєєв Володимир,кмс 2 1/2 12 - 16 ЗАП ОДЕ
10 Нікітін Микола,1 1,5 Лемешев Сергій,1 1,5 1-0 23 - 25 СУМ СУМ
11 Деконенко Олександр,кмс 1 Круговой Олексій,1 1 1-0 15 - 27 ДОН ХАР
12 Стрижак Дмитро,1 1 Рижов Володимир,1 1 1-0 24 - 20 СУМ СУМ
13 Коваленко Анатолій,1 1 Козорог Андрій,1 1 0-1 26 - 18 СУМ ДНІ
- Марков Леонід,1 0 Відсут. 26 СУМ
Тур  4
Стіл  Біл.  Очки  Чорн. Очки  Результ Ном ФедБ. ФедЧ.
1 Стец Василь, кмс 3 Чернов Євген,мс 3 1/2 4 - 2 ОДЕ ДНІ
2 Федченко Володимир,кмс 2 Цушко Володимир,кмс 2,5 1-0 3 - 8 СУМ ПОЛ
3 Твердохлібов Віктор,мс 2 Кафтарян Левон,кмс 2 1-0 1 - 9 ПОЛ СУМ
4 Макаревич Владислав,кмс 2 Хохлов Ігор,кмс 2 1-0 7 - 12 ОДЕ ЗАП
5 Варченко Григорій,кмс 2 Хазанкін Моїсей, кмс 2 0-1 5 - 11 ХАР ОДЕ
6 Семенов Микола,кмс 2 Бардар Віктор,кмс 2 0-1 13 - 6 СУМ ПОЛ
7 Лемешев Сергій,1 1,5 Шпітько Анатолій,кмс 1,5 0-1 25 - 10 СУМ ДНІ
8 Парубенко Григорій,1 1,5 Нікітін Микола,1 1,5 1-0 17 - 23 ДНІ СУМ
9 Деконенко Олександр,кмс 1 Юзюк Віктор,кмс 1,5 0-1 15 - 14 ДОН ТЕР
10 Рижов Володимир,1 1 Ігітов Олександр,1 1 0-1 20 - 22 СУМ СУМ
11 Руднєв Микола,1 1 Коваленко Анатолій,1 1 1-0 21 - 26 ОДЕ СУМ
12 Круговой Олексій,1 1 Андрєєв Володимир,кмс 1 0-1 27 - 16 ХАР ОДЕ
13 Козорог Андрій,1 0 Стрижак Дмитро,1 1 1-0 18 - 24 ДНІ СУМ
- Марков Леонід,1 0 Вільн. 26 СУМ
Тур  3
Стіл  Біл.  Очки  Чорн. Очки  Результ Ном ФедБ. ФедЧ.
1 Чернов Євген,мс 2 Варченко Григорій,кмс 2 1-0 2 - 5 ДНІ ХАР
2 Стец Василь, кмс 2 Федченко Володимир,кмс 2 1-0 4 - 3 ОДЕ СУМ
3 Бардар Віктор,кмс 1,5 Твердохлібов Віктор,мс 1,5 1/2 6 - 1 ПОЛ ПОЛ
4 Цушко Володимир,кмс 1,5 Лемешев Сергій,1 1,5 1-0 8 - 25 ПОЛ СУМ
5 Шпітько Анатолій,кмс 1,5 Макаревич Владислав,кмс 1 0-1 10 - 7 ДНІ ОДЕ
6 Ігітов Олександр,1 1 Хазанкін Моїсей, кмс 1 0-1 22 - 11 СУМ ОДЕ
7 Хохлов Ігор,кмс 1 Деконенко Олександр,кмс 1 1-0 12 - 15 ЗАП ДОН
8 Юзюк Віктор,кмс 1 Парубенко Григорій,1 1 1/2 14 - 17 ТЕР ДНІ
9 Андрєєв Володимир,кмс 1 Кафтарян Левон,кмс 1 0-1 16 - 9 ОДЕ СУМ
10 Коваленко Анатолій,1 1 Семенов Микола,кмс 1 0-1 26 - 13 СУМ СУМ
11 Нікітін Микола,1 0,5 Руднєв Микола,1 1 1-0 23 - 21 СУМ ОДЕ
12 Козорог Андрій,1 0 Рижов Володимир,1 0 0-1 18 - 20 ДНІ СУМ
13 Стрижак Дмитро,1 0 Марков Леонід,1 0 1-0 24 - 19 СУМ СУМ
- Круговой Олексій,1 0 Вільн. 26 СУМ
Тур  2
Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ Ном Фед Б. Фед Ч.
1 Лемешев Сергій,1 1 Бардар Віктор,кмс 1 1/2 25 - 6 СУМ ПОЛ
2 Твердохлібов Віктор,мс 1 Цушко Володимир,кмс 1 1/2 1 - 8 ПОЛ ПОЛ
3 Макаревич Владислав,кмс 1 Чернов Євген,мс 1 0-1 7 - 2 ОДЕ ДНІ
4 Федченко Володимир,кмс 1 Хохлов Ігор,кмс 1 1-0 3 - 12 СУМ ЗАП
5 Хазанкін Моїсей, кмс 1 Стец Василь, кмс 1 0-1 11 - 4 ОДЕ ОДЕ
6 Варченко Григорій,кмс 1 Ігітов Олександр,1 1 1-0 5 - 22 ХАР СУМ
7 Семенов Микола,кмс 1 Шпітько Анатолій,кмс 0,5 0-1 13 - 10 СУМ ДНІ
8 Нікітін Микола,1 0,5 Юзюк Віктор,кмс 0 0-1 23 - 14 СУМ ТЕР
9 Кафтарян Левон,кмс 0 Рижов Володимир,1 0 1-0 9 - 20 СУМ СУМ
10 Деконенко Олександр,кмс 0 Стрижак Дмитро,1 0 1-0 15 - 24 ДОН СУМ
11 Марков Леонід,1 0 Андрєєв Володимир,кмс 0 0-1 19 - 16 СУМ ОДЕ
12 Парубенко Григорій,1 0 Круговой Олексій,1 0 1-0 17 - 27 ДНІ ХАР
13 Руднєв Микола,1 0 Козорог Андрій,1 0 1-0 21 - 18 ОДЕ ДНІ
- Коваленко Анатолій,1 0 Свб 26 СУМ
Тур  1
Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ Ном Фед Б. Фед Ч.
1 Юзюк Віктор,кмс 0 Твердохлібов Віктор,мс 0 0-1 14 - 1 ТЕР ПОЛ
2 Чернов Євген,мс 0 Деконенко Олександр,кмс 0 1-0 2 - 15 ДНІ ДОН
3 Андрєєв Володимир,кмс 0 Федченко Володимир,кмс 0 0-1 16 - 3 ОДЕ СУМ
4 Стец Василь, кмс 0 Парубенко Григорій,1 0 1-0 4 - 17 ОДЕ ДНІ
5 Козорог Андрій,1 0 Варченко Григорій,кмс 0 0-1 18 - 5 ДНІ ХАР
6 Бардар Віктор,кмс 0 Марков Леонід,1 0 1-0 6 - 19 ПОЛ СУМ
7 Рижов Володимир,1 0 Макаревич Владислав,кмс 0 0-1 20 - 7 СУМ ОДЕ
8 Цушко Володимир,кмс 0 Руднєв Микола,1 0 1-0 8 - 21 ПОЛ ОДЕ
9 Ігітов Олександр,1 0 Кафтарян Левон,кмс 0 1-0 22 - 9 СУМ СУМ
10 Шпітько Анатолій,кмс 0 Нікітін Микола,1 0 1/2 10 - 23 ДНІ СУМ
11 Стрижак Дмитро,1 0 Хазанкін Моїсей, кмс 0 0-1 24 - 11 СУМ ОДЕ
12 Хохлов Ігор,кмс 0 Коваленко Анатолій,1 0 1-0 12 - 26 ЗАП СУМ
13 Круговой Олексій,1 0 Семенов Микола,кмс 0 0-1 27 - 13 ХАР СУМ
- Лемешев Сергій,1 0 Cвб 25 СУМ