М Ст.№ Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1 Доп2 Доп3 n w we w-we K рейт+/-
1 1 Bazakutsa Svyatoslav  UKR 1940 7 50 45 39,5 9 7 7,49 -0,49 20 -9,8
2 5 Berin Artem  UKR 1810 7 49,5 44,5 39 9 7 5,82 1,18 20 23,6
3 19 Dyachuk Artem  UKR 1625 7 49 44 39 8 6 3,54 2,46 20 49,2
4 12 Garsky Vladyslav  UKR 1683 7 48,5 43,5 38,5 9 7 5,9 1,1 20 22
5 9 Zubar Volodymyr  UKR 1718 7 47 42 37 9 7 6,8 0,2 20 4
6 4 Dehtiarov Roman  UKR 1858 7 43,5 39 34 8 6 6,8 -0,8 20 -16
7 14 Kasapchuk Oleksandr Jr.  UKR 1652 6,5 46 42 37 9 6,5 5,78 0,72 20 14,4
8 41 Mohylnyi Stepan  UKR 1307 6,5 42,5 39,5 34,5 6 3,5 1,16 2,34 20 46,8
9 34 Lyakh Vasiliy  UKR 1338 6 49,5 44 38,5 8 5 1,73 3,27 20 65,4
10 3 Toktomushev Teimur  UKR 1883 6 47 42 37 9 6 7,37 -1,37 20 -27,4
11 2 Bilenkiy Maksym  UKR 1903 6 47 42 37 8 5 6,87 -1,87 20 -37,4
12 20 Marchenko Andrei  UKR 1621 6 46,5 42 37 7 4 4,01 -0,01 20 -0,2
13 18 Gurkovskiy Vladyslav  UKR 1630 6 45,5 41 36 8 5 3,61 1,39 20 27,8
14 7 Nesterenko Kyrylo  UKR 1752 6 45 41 36 9 6 6,68 -0,68 20 -13,6
15 16 Khamidov Abdulla  UKR 1642 6 43,5 39,5 34,5 8 5 5,66 -0,66 20 -13,2
16 45 Bagrov Timur  UKR 1300 6 42 38,5 34,5 6 3,5 1,23 2,27 20 45,4
17 11 Larchikov Maksym  UKR 1699 6 40 36 32 8 5 7,18 -2,18 20 -43,6
18 10 Molla Mykyta  UKR 1705 6 37,5 33,5 29,5 7 4 6,15 -2,15 20 -43
19 30 Matiichuk Aleksandr  UKR 1380 6 36,5 33,5 30 4 3 1,55 1,45 20 29
20 17 Eropunov Gleb  UKR 1637 5,5 48,5 44 38,5 9 5,5 4,91 0,59 20 11,8
21 6 Poliakov Danylo  UKR 1755 5,5 42,5 37,5 32,5 9 5,5 7,58 -2,08 20 -41,6
22 61 Babaian Bagrat  UKR 0 5,5 41,5 38 33,5 8 4,5
23 54 Derhai Davyd  UKR 1251 5,5 40 37 32,5 7 3,5 1,46 2,04 20 40,8
24 44 Dukov Volodimir  UKR 1303 5,5 34 31,5 28,5 6 4 2,19 1,81 20 36,2
25 53 Tripulskiy Mark  UKR 1254 5 48,5 43,5 38,5 9 5 1,5 3,5 20 70
26 62 Balyk Timur  UKR 0 5 44,5 40,5 36 9 5
27 27 Vardanian Yurii  UKR 1429 5 43,5 39,5 35,5 8 4 2,09 1,91 20 38,2
28 8 Vasynda Oleksandr  UKR 1723 5 43,5 39 34,5 9 5 7,67 -2,67 20 -53,4
29 37 Agryzkov Ivan  UKR 1329 5 42,5 39,5 34,5 6 3 0,87 2,13 20 42,6
30 36 Tsviatko Artem  UKR 1330 5 42 38 34 7 3 1,42 1,58 20 31,6
31 32 Rumiantsev Yura  UKR 1370 5 40,5 37,5 33,5 6 2 1,75 0,25 20 5
32 26 Petkov Maxim  UKR 1434 5 40,5 37 33 6 3 2,6 0,4 20 8
33 21 Shkuro Mikhail  UKR 1534 5 40 36,5 32,5 7 3,5 4,55 -1,05 20 -21
34 15 Mukhamed Nazir  UKR 1647 5 40 36 32 9 5 6,64 -1,64 20 -32,8
35 31 Andrusevych Andriy  UKR 1377 5 38 35 31,5 7 4 3,54 0,46 20 9,2
36 35 Pustovit Maksym  UKR 1336 5 38 35 31 5 2 1,62 0,38 20 7,6
37 22 Bezeyko Alexander  UKR 1514 5 37,5 34,5 31 6 2 3,81 -1,81 20 -36,2
43 Semenov Stepan  UKR 1304 5 37,5 34,5 31 6 2 2,23 -0,23 20 -4,6
49 Rybin Ehor  UKR 1269 5 37,5 34,5 31 7 3 1,58 1,42 20 28,4
40 48 Pokatylo Hrygorii  UKR 1273 5 37 34 30 5 1 1,05 -0,05 20 -1
41 29 Abramenko Yehor  UKR 1386 4,5 42,5 38,5 34 8 3,5 4,86 -1,36 20 -27,2
42 33 Savitskiy Artem  UKR 1352 4,5 40,5 36,5 32 7 3 2,47 0,53 20 10,6
43 52 Torba Semen  UKR 1255 4,5 38 35,5 31,5 6 1,5 1,35 0,15 20 3
44 23 Hushpit Lukian  UKR 1511 4,5 38 35 31,5 7 2,5 5,13 -2,63 20 -52,6
45 25 Perederiy Olexandr  UKR 1442 4,5 35 32 28,5 7 2,5 4,48 -1,98 20 -39,6
46 40 Sokolovskiy Vladislav  UKR 1309 4,5 33 30 27 3 1,5 1,1 0,4 20 8
47 71 Kolosan Viktor  UKR 0 4,5 33 29,5 26 8 3,5
48 28 Bodnarchuk Viktor  UKR 1416 4,5 28,5 25,5 22,5 2 1 1,44 -0,44 20 -8,8
49 47 Dereviannykh Petro  UKR 1280 4 41 38 35 6 1 1,07 -0,07 20 -1,4
50 38 Petrynskyi Yaroslav  UKR 1327 4 39,5 35,5 31,5 7 2 2,29 -0,29 20 -5,8
51 51 Grigorian Volodia  UKR 1255 4 39 35,5 31,5 6 1,5 1,42 0,08 20 1,6
52 56 Formos Danylo  UKR 1197 4 37,5 34,5 30,5 7 2 1,43 0,57 20 11,4
53 24 Kholyavko Kirill  UKR 1463 4 36 33 29,5 5 0,5 3,03 -2,53 20 -50,6
54 66 Dmytrukha Glib  UKR 0 4 35,5 32,5 29 8 3
55 39 Matiichuk Dmitrii  UKR 1311 4 34,5 32 29 2 0 0,24 -0,24 20 -4,8
56 57 Karpiuk Genadii  UKR 1180 4 34,5 31 27,5 5 0,5 0,87 -0,37 20 -7,4
57 80 Smirnov Kirill  UKR 0 4 34,5 31 27 8 3
58 78 Semerikov Artem  UKR 0 4 33,5 30,5 27 8 3
59 42 Korobenko Illya  UKR 1305 4 33 30,5 27,5 4 1 1,32 -0,32 20 -6,4
60 82 Uzun Volodymyr  UKR 0 4 32 29,5 26,5 6 1
61 83 Yasko Roman  UKR 0 3,5 40,5 37 33 8 2,5
62 70 Karman Andrii  UKR 0 3,5 37 33,5 29,5 8 2,5
63 59 Borzenko Matviy  UKR 1106 3,5 36,5 33 29 6 1 0,73 0,27 20 5,4
64 46 Antonuk Igor  UKR 1296 3,5 35,5 33 30 3 0 0,72 -0,72 20 -14,4
65 50 Vasilchenko Nikita  UKR 1260 3,5 34,5 31 27,5 4 0 0,7 -0,7 20 -14
66 13 Basov Nikita  UKR 1675 3,5 33,5 30,5 27 6 2,5 5,49 -2,99 20 -59,8
67 85 Zlyvko Myroslav  UKR 0 3,5 32,5 29,5 26,5 4 0
68 58 Karman Oleksandr  UKR 1170 3,5 30,5 28 25 2 0 0,16 -0,16 20 -3,2
69 64 Bogush Matvii  UKR 0 3,5 30 27,5 24,5 4 0
70 67 Galyshev Emil  UKR 0 3,5 26 24 21,5 3 0
71 72 Krasovskiy Ilya  UKR 0 3 38 34 30 9 3
72 65 Chetverykov Stanyslav  UKR 0 3 34 31,5 28,5 5 1
73 55 Konopelko Valeriy  UKR 1209 3 33 30 26,5 5 1 1,23 -0,23 20 -4,6
74 79 Shytiuk Dmytro  UKR 0 3 33 29,5 26 8 2
75 84 Zakharchuk Luka  UKR 0 3 32 29 25,5 4 0
76 63 Bodnar Bogdan  UKR 0 3 28,5 27 25,5 2 0
77 68 Grechko Stanislav  UKR 0 3 27 25,5 23,5 4 1
78 77 Salem Akhmed Rami  UKR 0 3 25,5 23,5 21,5 3 0
79 81 Turchyn Stepan  UKR 0 2,5 32,5 29,5 26 7 1
80 73 Novosad Daniil  UKR 0 2,5 29,5 27 24 5 1
81 76 Rodin Anatoliy  UKR 0 2,5 29 26,5 24 6 0,5
82 60 Rodin Nikita  UKR 1092 2,5 22 20,5 19 1 0 0,08 -0,08 20 -1,6
83 69 Karayanidi Viktor  UKR 0 2 30 28 25,5 4 0,5
84 75 Rakul Olexandr  UKR 0 2 28,5 26,5 23,5 4 1
85 74 Polyvko Maksim  UKR 0 1 32,5 30 27 4 0
М Ст.№ Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1 Доп2 Доп3 n w we w-we K рейт+/-
1 6 Marchenko Yelyzaveta  UKR 1450 7 45,5 41,5 36,5 9 7 4,29 2,71 20 54,2
2 4 Toroptseva Yevheniia  UKR 1507 6,5 48 43,5 38,5 9 6,5 5,18 1,32 20 26,4
3 7 Prochaieva Alina  UKR 1447 6,5 47,5 42,5 37,5 9 6,5 5 1,5 20 30
4 2 Gryga Daryna  UKR 1676 6,5 47 42,5 37,5 9 6,5 7,01 -0,51 20 -10,2
5 3 Basova Polina  UKR 1641 6,5 44,5 40,5 36 8 5,5 6,49 -0,99 20 -19,8
6 8 Bezsonna Polina  UKR 1373 6,5 40,5 37,5 34 9 6,5 4,3 2,2 20 44
7 11 Piddubna Bozhena  UKR 1349 6 34 31 28 8 5 5,12 -0,12 20 -2,4
8 5 Mykhalets Polina  UKR 1498 5,5 44,5 41,5 36,5 9 5,5 5,5 0 20 0
9 1 Basova Yuliya  UKR 1708 5,5 43,5 39,5 35,5 9 5,5 7,68 -2,18 20 -43,6
10 20 Zaets Daryna  UKR 1263 5,5 43,5 39,5 35 9 5,5 2,64 2,86 20 57,2
11 18 Moskalets Sofiia  UKR 1298 5,5 38,5 35 31 7 4,5 3,04 1,46 20 29,2
12 10 Kovalyova Taisiya  UKR 1366 5 43 39,5 35,5 9 5 4,7 0,3 20 6
13 15 Petrenko Maryna  UKR 1312 5 42,5 39 35 7 3 2,45 0,55 20 11
14 17 Zavezion Nika  UKR 1302 5 39 35,5 31,5 7 4 3,71 0,29 20 5,8
15 28 Romanchenko Alisa  UKR 1095 5 33,5 30,5 27,5 7 3 2,02 0,98 20 19,6
16 24 Kureshova Nataliya  UKR 1200 5 31 29,5 26,5 7 3 2,43 0,57 20 11,4
17 13 Gabor Mariya  UKR 1334 4,5 40,5 37,5 34 8 3,5 3,78 -0,28 20 -5,6
18 21 Sharova Elyzaveta  UKR 1259 4,5 36,5 33,5 30 7 2,5 2,66 -0,16 20 -3,2
19 12 Pozniak Yunna  UKR 1346 4 40,5 36,5 32,5 8 3 4,08 -1,08 20 -21,6
20 23 Prochaieva Yelyzaveta  UKR 1226 4 39 35,5 32 6 1 2,2 -1,2 20 -24
21 19 Sakhatska Sofiya  UKR 1284 4 39 35,5 32 7 2,5 2,78 -0,28 20 -5,6
22 9 Tymchenko Maria  UKR 1371 4 37 34 30,5 8 3 4,76 -1,76 20 -35,2
23 29 Datsyuk Karina  UKR 0 4 29,5 28 25 7 2
24 26 Prochaieva Olha  UKR 1124 3,5 38,5 35 31 8 2,5 2,03 0,47 20 9,4
25 14 Zaporozhets Sophia  UKR 1332 3,5 32 30,5 27,5 6 0,5 3,36 -2,86 20 -57,2
26 33 Terletskaya Maria  UKR 0 3,5 31,5 28,5 25,5 8 2,5
27 27 Seliverstova Angelina  UKR 1106 3,5 29,5 28 26,5 4 1 0,92 0,08 20 1,6
28 22 Savchenko Romanna  UKR 1256 3 37,5 34 30 7 2 3,24 -1,24 20 -24,8
29 34 Tyshchenko Yuliia  UKR 0 3 37 33,5 29,5 6 2
30 25 Prochaieva Tina  UKR 1143 3 36 33 30 7 2 2,12 -0,12 20 -2,4
31 16 Kravchenko Anastasiia  UKR 1308 3 36 32,5 29 8 2 4,51 -2,51 20 -50,2
32 32 Podkopaieva Anastasiia  UKR 0 2 28 26,5 25 5 0
33 31 Openchuk Mariia  UKR 0 2 26,5 25 23,5 5 0
34 30 Mazuriak Arina  UKR 0 1,5 32 30,5 27 5 0,5