Ст.№ Учасники Регіон Зв. Рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Місце
5 Тихонова Алеся Миколаївська 1 2051/1676 1 1 2 3 4 4,5 5,5 6,5 7 8 8,5 8,5 1
10 Гребенщикова Єлизавета Дніпро-
петровська
Км 2160/1743 0,5 1,5 1,5 2,5 3 4 5 5,5 6,5 7,5 8 8 2
12 Дубовик Анастасія Дніпро-
петровська
1 2136/1819 0,5 1,5 1,5 2,5 3 4 5 5,5 6 7 7,5 7,5 3
2 Дзятко Євгенія Хмельницька 1 2131/1785 1 1,5 2,5 3 4 4,5 5 6 6,5 6,5 7 7 4
9 Гризлова Софія Одеська 1 2033/1668 0,5 1,5 2 3 4 4 4 5 5 6 7 7 5
3 Руккас Олена Харківська 1 2071/1637 0,5 1,5 2,5 3 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6
6 Ломакіна Анжеліка Миколаївська 1 2020/1693 0,5 1,5 2 2 3 4 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 7
1 Іваницька Софія Івано-Франківська 1 2046/1675 0,5 1 1 2 2 2 2,5 3 4 4 5 5 8
7 Кравець Юлія Львівська Км 2062/1625 0,5 0,5 1,5 1,5 2 3 3,5 3,5 4,5 4,5 5 5 9
4 Манько Марія Київ 1 2005/1550 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 3 4 4 10
8 Мащенко Таміла Дніпро-
петровська
1 2006/1450 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 11
11 Тимкул Анастасія Чернівецька 1 1900/1256 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 12