Першість України з швидких шахів серед юнаків та дівчат до 12 та 14 років
м.Київ, 16-18.08.2004
Група: дівчата до 12 років. 14 учасниць, швейцарська система, 9 турів.
Група: юнакі до 12 років. 33 учасника, швейцарська система, 9 турів.
Група: дівчата до 14 років. 10 учасниць, колова система, 9 турів.
Група: юнакі до 14 років. 23 учасника, швейцарська система, 9 турів.
Головний суддя - міжнародний арбітр О.Г.Товчига

Результати (1- 9 тури)

Дівчата до 12 років

Место  N°   Фамилия И.О.              Очки  Бухг. Берг. Прогр.  Эло  TPR  W-We
------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  КОВАЛЕВА ВАЛЕРИЯ            7.5  44.0  33.50  35.5  1949 2156 +2.19
  2.    1  БУЛАХ АЛЕКСАНДРА            7.0  44.5  32.50  35.5  2039 2106 +0.70
        5  КОРНИЮК МАРИЯ               7.0  44.5  32.50  31.5  1947 2121 +1.96
  4.   12  ПОКОТИЛО МАРИНА             5.5  44.5  24.00  29.0  1800 1985 +2.26
        2  ШВАЙГЕР ЮЛИЯ                5.5  43.5  21.75  27.5  1999 1942 -0.62
  6.    3  ВАСИНА АЛЕНА                4.5  44.5  15.25  24.5  1961 1867 -1.17
        6  КОЛЬБА НАСТЯ                4.5  39.5  16.50  21.0  1857 1879 +0.27
        9  ШИСТАРЕВА ДАРЬЯ             4.5  34.5  12.00  20.0  1812 1867 +0.72
  9.    7  ГОНЧАР МАРИЯ                4.0  40.5  11.50  23.0  1850 1836 -0.14
       10  ГОРДИЕНКО ТАТЬЯНА           4.0  38.0  10.00  18.0  1800 1804 +0.13
 11.   11  ПЕТРОВА ИРИНА               3.5  37.0   9.25  17.5  1800 1771 -0.37
 12.   13  БОНДАРЕНКО ЕВГЕНИЯ          3.0  37.5  10.00  16.5  1750 1721 -0.33
 13.    8  РУБАН ИРИНА                 2.0  39.0   3.50  12.0  1850 1619 -2.68
 14.   14  ХУДОЛЕЙ ЮЛИЯ                0.5  35.5   1.75   3.5  1750 1409 -2.74

Дівчата до 14 років

 № Прізвище, Ім’я  Область     р Н.р    1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   О   М
----------------------------------------------------------------------------
 1 Малиновська М.  Житомирська 1 1913     0  0  1  0  1  
½  1  1  0  4,5  5
 2 Горбань Д.      Херсонська  1 1936   1    ½  0  ½  0  0  0  1  ½  3,5  8
 3 Гріша Т.        Вінницька   1 2004   1  ½    1  0  1  
½  ½  1  ½  6,0  2
 4 Поливода А.     Дніпропетр. 1 1947   0  1  0    0  0  0  ½  1  0  2,5  9
 5 Островерхова О. Харківська км 2146   1  ½  1  1    1  1  1  1  1  8,5  1
 6 Чумагіна Я.     Хмельницька 1 1891   0  1  0  1  0    ½  1  1  0  4,5  7
 7 Бабич Є.        м. Київ     1 1874   
½  1  ½  1  0  ½    0  1  0  4,5  6
 8 Цирульник М.    Дніпропетр.км 2114   0  1  ½  ½  0  0  1    1  1  5,0  4
 9 Шевчук Ю.       Ів.-Франк.  1 1900   0  0  0  0  0  0  0  0    0  0,0 10
10 Гордієнко А.    Київська   км 2093   1  ½  ½  1  0  1  1  0  1    6,0  3


Юнакі до 12 років

Место  N°   Фамилия И.О.              Очки  Бухг. Берг. Прогр.  Эло  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  СИВУК ВИТАЛИЙ               8.5  48.5  45.25  43.0  2112 2475 +3.01
  2.    4  ДАНИЛЕНКО ДМИТРИЙ           7.0  53.0  39.00  35.0  2073 2218 +1.60
  3.    3  ЩЕРБИНА ЕВГЕНИЙ             6.5  49.5  32.75  34.0  2092 2160 +0.83
  4.   22  РИТЕНКО ВСЕВОЛОД            6.0  43.0  27.25  25.0  1900 2070 +2.04
  5.    8  ВДОВИЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ        5.5  51.0  26.25  33.0  2009 2083 +0.91
       11  БОРТНИК АЛЕКСАНДР           5.5  50.0  27.25  32.5  1980 2085 +1.27
        7  НИЖНИК ИЛЬЯ                 5.5  46.5  27.25  29.5  2020 2090 +0.91
        1  БОРДОВСКИЙ ВЛАДИМИР         5.5  45.0  23.25  29.0  2187 2047 -1.52
        9  КОЗАК НИКОЛАЙ               5.5  45.0  20.25  29.5  2007 2044 +0.46
       14  ПОДОЛЬСКИЙ АНТОН            5.5  41.0  20.75  29.5  1957 2038 +1.00
 11.    6  ШУМИЛОВ ИЛЬЯ                5.0  45.0  23.75  25.0  2022 2016 -0.13
       13  ЛУГОВОЙ АЛЕКСАНДР           5.0  43.5  17.50  26.0  1960 1965 +0.05
       23  СКЛЯРОВ АЛЕКСАНДР           5.0  37.5  17.50  21.0  1900 1938 +0.41
       15  СКЛЯРОВ ВИКТОР              5.0  37.0  17.75  24.0  1945 1928 -0.22
       20  ЛОГВИНЕНКО ДЕНИС            5.0  37.0  16.00  20.0  1900 1941 +0.50
       10  ГИЛЕВИЧ АРТЕМ               5.0  33.5  18.25  19.5  1981 1951 -0.40
 17.    5  БОРТНИК НИКОЛАЙ             4.5  46.0  20.50  25.5  2047 1950 -1.17
       26  МАТКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ          4.5  40.0  18.25  19.5  1871 1926 +0.72
       32  ЩЕРБИНА НИКИТА              4.5  38.5  16.00  21.5  1800 1896 +1.17
       19  ТРОЦЕНКО ЯРОСЛАВ            4.5  37.5  15.75  18.0  1904 1858 -0.50
 21.   16  СТАРОЖИЛОВ ЛЕОНИД           4.0  44.0  17.50  24.5  1938 1912 -0.32
       17  МОСТОВОЙ ДАНИИЛ             4.0  42.5  15.00  25.0  1934 1952 +0.22
       31  ЩЕРБИНА АЛЕКСАНДР           4.0  41.5  17.25  24.0  1800 1938 +1.66
       12  ЦИРУЛЬНИК МАРК              4.0  38.0  12.50  21.5  1969 1852 -1.40
       21  НАЗАРЕНКО СЕРГЕЙ            4.0  31.0   9.25  16.0  1900 1786 -1.32
 26.   18  ПРЕВАРСКИЙ РОМАН            3.5  38.5   9.25  17.0  1920 1837 -1.00
       24  ЯВЕЛЯК МАКСИМ               3.5  35.5   9.00  15.5  1900 1768 -1.42
       29  СЕРГИЕНКО ВЛАДИСЛАВ         3.5  33.5   6.50  15.5  1800 1738 -0.62
       27  ГОГАНОВ ИВАН                3.5  33.0   8.50  12.0  1800 1722 -0.78
 30.   30  ШАХ ЕГОР                    3.0  35.0   6.25  15.0  1800 1716 -0.80
       28  ГОРБОВЫЙ ЮРИЙ               3.0  32.5   6.75  15.0  1800 1706 -0.88
 32.   25  ЧЕЧУЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ         2.0  33.0   5.75  13.0  1884 1561 -3.00
       33  НИЛИНЮК ИВАН                2.0  30.5   2.25  11.0  1700 1559 -1.08

Юнакі до 14 років

Место  N°   Фамилия И.О.              Очки  Бухг. Берг. Прогр.  Эло  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  КРУГЛЯКОВ ПАВЕЛ             8.5  43.5  40.50  42.5  2236 2598 +3.01
  2.    1  ОНИЩУК ВЛАДИМИР             6.5  45.5  29.75  31.5  2327 2281 -0.43
  3.    7  МЕЛЬНИЧУК МИХАИЛ            6.0  49.0  30.50  33.5  2169 2242 +0.87
  4.    3  КОВАЛЕНКО ОЛЕГ              5.5  47.5  25.00  29.5  2226 2220 -0.08
        6  ВЕРЕМИЙ БОГДАН              5.5  45.5  23.25  27.0  2175 2159 -0.17
        9  БУРДАЛЕВ КИРИЛЛ             5.5  38.5  22.00  23.5  2142 2177 +0.46
       17  ГОНЧАРОВ ОЛЕГ               5.5  38.5  21.00  23.5  2030 2175 +1.81
  8.   15  ВАСИЛЕНКО ДМИТРИЙ           5.0  49.5  23.50  28.5  2038 2236 +2.39
        8  СУХОМЛИН ПЕТР               5.0  47.5  23.25  28.5  2150 2156 +0.05
       12  МАЗУРЧАК БОГДАН             5.0  42.5  20.00  22.0  2106 2103 +0.00
       14  ХОМИК АЛЕКСАНДР             5.0  39.5  15.75  17.0  2039 2072 +0.40
        5  ХАРЧЕНКО БОРИС              5.0  39.0  19.50  25.0  2186 2109 -0.94
 13.   18  ГУБАЙ НИКОЛАЙ               4.5  42.0  18.00  24.5  2030 2099 +0.90
       16  ОМЕЛЯ АРТЕМ                 4.5  40.0  15.25  20.5  2031 2039 +0.06
       20  ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР            4.5  39.5  17.50  24.0  1986 2092 +1.26
       19  ЛОГВИНЕНКО БОГДАН           4.5  38.5  13.50  19.5  2021 1979 -0.50
 17.   10  ТОВСТОНОГ ДМИТРИЙ           4.0  41.0  12.25  27.0  2126 2041 -1.04
        4  ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ              4.0  40.5  16.25  22.0  2188 2030 -1.94
       11  БАРИШПОЛЕЦ АНДРЕЙ           4.0  37.5   9.00  19.5  2116 1966 -1.72
 20.   13  БОЛСУНОВСКИЙ КОНСТАНТИН     3.0  36.0   4.25  13.0  2059 1824 -2.48
       23  ГОРБОВЫЙ АЛЕКСАНДР          3.0  30.5   4.25  14.0  1800 1835 +0.32
       22  АВРАМЕНКО АЛЕКСАНДР         3.0  28.0   4.25  16.0  1800 1825 +0.24
 23.   21  СУД ЯРОСЛАВ                 1.0  32.0   0.25   8.0  1900 1354 -2.56

День перший, 16 серпня 2004 р. Відкриття, 1-3 тури.


UKR Gimn
Gordienko

Bordovsky
Boys-12

Kovaliova
Kornijuk


День другий, 17 серпня 2004 р. 4 - 6 тури.

Nizhnik Sivuk

Tsirulnik
Ostroverhova

Bulakh, Shvaiger
Krugliakov


День третий, 18 серпня 2004 р. 7 - 9 тури, нагородження

Tsirulnik
Kornijuk

Nizhnik
Krugljakov

Kovaliova
Grisha