"Кубок Незалежності - 2007 (А), м.Київ, 13 - 23.08.2007

 

Швейцарська система, 90 участників, 11 турів

Контроль часу – по 90 хвилин до закінчення партії кожному учаснику

 з додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого.

Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок.

У разі рівності кількості очок у двох та більше шахістів перевага надається:

-           -  за системою коефіцієнтів Бухгольця;

-           -  за системою прогресуючих коефіцієнтів;

-           -  за системою прогресуючих коефіцієнтів з відкиданням результатів 1-го, 2-го і т.д. турів;

-           -  за кількістю перемог;

-           -  за результатом особистої зустрічі.

Головний суддя – міжнародний арбітр Товчига О.Г.

 

Партии турнира (представил О.Товчига): pgn-формат   перегляд

Р О З К Л А Д

проведення турніру "А" "Кубку Києва - Кубку Незалежності-2007" з шахів.

Реєстрація учасників – 13 серпня 2007 р.   -    14.00 – 17.00.

Відкриття змагань - 13 серпня 2007 р.      -        17.30.

1-й тур. 13 серпня 2007 р., понеділок      -        18.00.

  2-й тур. 14 серпня 2007 р., вівторок      -        18.00.

3-й тур. 15 серпня 2007 р., середа         -        18.00.

4-й тур. 16 серпня 2007 р., четвер         -        18.00.

5-й тур. 17 серпня 2007 р., п’ятниця       -        18.00.

6-й тур  18 серпня 2007 р., субота         -        17.00.

7-й тур. 19 серпня 2007 р., неділя         -        17.00.

8-й тур. 20 серпня 2007 р., понеділок      -        18.00.

9-й тур. 21 серпня 2007 р., вівторок       -        18.00.

10-й тур. 22 серпня 2007 р., середа        -        18.00.

11-й тур. 23 серпня 2007 р., четвер        -        14.00.

Підведення підсумків змагань               -             

  23 серпня 2006 р., четвер                -        18.30.


 

Тур 11

 

Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 11
  1   Zontakh, Andrey              ( 8  ) - Shevtsov, Nikoliy            ( 6.5)   1-  5  1-0   
  2   Pavlov, Sergey               ( 7  ) - Nyzhnyk, Illya               ( 7  )   4-  9  1-0   
  3   Baryshpolets, Andrey         ( 7  ) - Golichenko, Ilija            ( 7  )  13- 14  0-1   
  4   Lutsko, Igor                 ( 6.5) - Shabala, Sergey              ( 6.5)   3- 23  1/2   
  5   Dolzhikova, Kateryna         ( 6.5) - Marusenko, Petr              ( 6.5)  17- 11  1-0   
  6   Onoprienko, Vladimir         ( 6  ) - Matorin, Evgeny              ( 6.5)   8- 22  0-1   
  7   Kruglyakov, Pavlo            ( 6  ) - Zhizmer, Yuri                ( 6  )  10- 12  1/2   
  8   Bykov, Alexey                ( 6  ) - Romashko, Andrei             ( 6  )  24- 31  1-0   
  9   Grinev, Valeriy              ( 6  ) - Kislinsky, Alexey            ( 6  )  27-  2  1-0   
 10   Panchenko, Alexandar G       ( 5.5) - Melnichuk, Mikhail           ( 5.5)   7- 34  1/2   
 11   Katsman, Mikhail             ( 5.5) - Shmat, Sergey                ( 5.5)  18- 44  1/2   
 12   Kernazhitsky, Leonid         ( 5.5) - Moiseev, Igor                ( 5.5)   6- 33  1/2   
 13   Goncharov, Oleh              ( 5.5) - Dorohin, Mihail              ( 5.5)  26- 25  1/2   
 14   Dzupin, Dmitry               ( 5  ) - Artemchuk, Taras             ( 5.5)  15- 36  0-1   
 15   Aridov, Vladimir             ( 5  ) - Varchenko, Grigory           ( 5  )  40- 32  1/2   
 16   Nazarian, Artur              ( 5  ) - Julin, Alexei                ( 5  )  51- 30  0-1   
 17   Gorbov, Alexey               ( 5  ) - Kosikov, Andrey              ( 5  )  53- 39  0-1   
 18   Romanov, Vladimir            ( 4.5) - Makeev, Viktor               ( 4.5)  20- 57  1-0   
 19   Malienko, Alexander          ( 4.5) - Vdovichenko, Vladislav       ( 4.5)  28- 35  0-1   
 20   Brozhik, Vasilij             ( 4.5) - Burdalev, Kirill             ( 4.5)  38- 37  0-1   
 21   Novikova, Margarita          ( 4  ) - Manilyk, Andrei              ( 4.5)  46- 41  1/2   
 22   Semenova, Lidia K            ( 4  ) - Ivanenko, Olga               ( 4  )  29- 42  1/2   
 23   Kabachenko, Marina           ( 4  ) - Henrichsen, Jens             ( 4  )  55- 50  1/2   
 24   Rodionov, Georgy             ( 3.5) - Chernozem, Sergey            ( 4  )  59- 43  1/2   
 25   Tchoubar, Vladimir           ( 3.5) - Korniyuk, Mariya             ( 3.5)  19- 56  0-1   
 26   Lebed, Petr                  ( 3.5) - Burakovsky, Marat            ( 3  )  45- 48  1-0   
 27   Bidkova, Viktoria            ( 3  ) - Bulakh, Oleksandra           ( 3  )  47- 52  1-0   
 28   Ataiev, Azat                 ( 3  ) - Rodin, Alexey                ( 2  )  21- 58  1/2   



Становище після туру 11

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Zontakh, Andrey             9.0  75.0  59.75  54.5  2545 2588 +0.50
  2.    4  Pavlov, Sergey              8.0  76.0  54.00  50.0  2415 2476 +0.84
       14  Golichenko, Ilija           8.0  71.5  49.75  44.5  2306 2456 +2.11
  4.   17  Dolzhikova, Kateryna        7.5  69.5  45.50  47.0  2278 2438 +2.16
       22  Matorin, Evgeny             7.5  69.0  44.25  44.5  2259 2435 +2.69
  6.   13  Baryshpolets, Andrey        7.0  76.5  45.25  49.0  2307 2421 +1.68
        9  Nyzhnyk, Illya              7.0  76.0  45.75  48.0  2341 2429 +1.26
        3  Lutsko, Igor                7.0  72.5  42.25  48.5  2418 2406 -0.18
       24  Bykov, Alexey               7.0  67.0  42.25  39.0  2250 2362 +1.53
       27  Grinev, Valeriy             7.0  66.5  40.50  39.5  2242 2347 +1.46
       23  Shabala, Sergey             7.0  66.0  38.75  40.0  2255 2373 +1.62
 12.   12  Zhizmer, Yuri               6.5  70.5  40.25  44.5  2314 2342 +0.46
        5  Shevtsov, Nikoliy           6.5  70.0  37.50  39.0  2400 2324 -1.01
       36  Artemchuk, Taras            6.5  69.0  38.50  37.5  2187 2350 +2.44
       11  Marusenko, Petr             6.5  68.0  36.50  41.0  2321 2303 -0.16
       10  Kruglyakov, Pavlo           6.5  66.5  36.00  39.0  2336 2343 +0.17
 17.    8  Onoprienko, Vladimir        6.0  71.5  37.75  42.5  2342 2286 -0.89
       31  Romashko, Andrei            6.0  69.0  33.25  42.5  2231 2329 +1.29
        7  Panchenko, Alexandar G      6.0  69.0  35.00  40.0  2346 2265 -1.18
       18  Katsman, Mikhail            6.0  67.0  32.00  41.0  2278 2270 -0.11
       33  Moiseev, Igor               6.0  67.0  33.50  39.0  2217 2336 +1.70
        6  Kernazhitsky, Leonid        6.0  67.0  34.50  37.5  2373 2234 -1.85
       26  Goncharov, Oleh             6.0  65.0  30.25  38.5  2246 2216 -0.39
       34  Melnichuk, Mikhail          6.0  63.5  31.50  34.5  2216 2289 +1.08
       25  Dorohin, Mihail             6.0  61.0  30.50  35.0  2250 2214 -0.48
       30  Julin, Alexei               6.0  61.0  27.75  33.5  2236 2214 -0.26
        2  Kislinsky, Alexey           6.0  60.5  26.75  32.0  2472 2149 -3.50
       39  Kosikov, Andrey             6.0  58.0  30.25  31.0  2161 2237 +0.87
       44  Shmat, Sergey               6.0  54.5  27.75  29.0  2076 2231 +1.58
 30.   20  Romanov, Vladimir           5.5  67.5  30.00  37.0  2268 2223 -0.65
       32  Varchenko, Grigory          5.5  62.5  28.75  32.5  2223 2202 -0.25
       40  Aridov, Vladimir            5.5  61.0  28.50  33.0  2157 2250 +1.16
       35  Vdovichenko, Vladislav      5.5  57.5  25.25  30.5  2198 2157 -0.54
       37  Burdalev, Kirill            5.5  54.0  23.25  29.5  2169 2067 -1.09
 35.   16  Zakharchenko, Arnold        5.0  64.0  32.75  36.5  2289 2250 -0.49
       15  Dzupin, Dmitry              5.0  62.0  25.50  35.5  2298 2165 -1.89
       53  Gorbov, Alexey              5.0  60.0  24.25  29.5  0000 2169  2169
       41  Manilyk, Andrei             5.0  57.5  21.75  31.0  2133 2165 +0.41
       51  Nazarian, Artur             5.0  55.0  19.50  24.5  1975 2110 +1.55
 40.   28  Malienko, Alexander         4.5  55.5  18.25  31.5  2240 2049 -2.06
       46  Novikova, Margarita         4.5  55.5  18.00  26.0  2057 2050 -0.16
       38  Brozhik, Vasilij            4.5  55.0  17.25  29.5  2164 2074 -1.08
       42  Ivanenko, Olga              4.5  55.0  19.75  24.5  2104 2102 -0.15
       29  Semenova, Lidia K           4.5  54.5  18.00  31.5  2236 2091 -1.55
       57  Makeev, Viktor              4.5  54.0  18.50  27.5  0000 2132  2132
       55  Kabachenko, Marina          4.5  51.0  16.50  21.0  0000 2018  2018
       43  Chernozem, Sergey           4.5  50.0  17.25  21.5  2098 2035 -0.74
       56  Korniyuk, Mariya            4.5  50.0  16.75  21.0  0000 2047  2047
       45  Lebed, Petr                 4.5  43.5  13.50  17.5  2069 1988 -0.66
       50  Henrichsen, Jens            4.5  42.5  14.75  21.5  2010 2045 +0.23
 51.   59  Rodionov, Georgy            4.0  54.0  14.25  25.5  0000 2043  2043
       47  Bidkova, Viktoria           4.0  48.0  13.50  18.0  2044 1915 -1.10
 53.   19  Tchoubar, Vladimir          3.5  48.0  14.50  24.5  2269 1936 -3.08
       21  Ataiev, Azat                3.5  47.0  12.00  22.5  2264 1940 -2.93
 55.   49  Neronov, Boris              3.0  52.5  18.75  21.0  2031 2033 +0.01
       52  Bulakh, Oleksandra          3.0  50.5  11.25  21.5  0000 1968  1968
       48  Burakovsky, Marat           3.0  47.0   8.75  21.0  2032 1994 -0.37
 58.   58  Rodin, Alexey               2.5  44.5   7.25  14.0  0000 1762  1762
 59.   54  Hnip, Yuri                  1.0  47.0  16.00   9.0  0000 1482  1482


 

Таблиця результатів


No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    R10   R11   CB Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Zontakh, Andrey              30b1  20w1  14bм  18w1  17bм   9w1  13b1   4wм   3bм  10b1   5w1   -1  9.0
  2.    4  Pavlov, Sergey               33w1  23b1  17w0  22w1  26b1  31b1  12wм   1bм  11wм  13bм   9w1    1  8.0
       14  Golichenko, Ilija            43w1  29b1   1wм   9b0  27wм  36bм  23wм  30b1  31w1   3w1  13b1    1  8.0
  4.   17  Dolzhikova, Kateryna         46b1  59w1   4b1   3bм   1wм   8wм   9b0   7wм  18bм  33b1  11w1   -1  7.5
       22  Matorin, Evgeny              51w1   5b1  13wм   4b0  11wм  41b1   6w1   3b0  16bм   7w1   8b1   -1  7.5
  6.   13  Baryshpolets, Andrey         42b1  36w1  22bм  24w1   7bм   3b1   1w0   9wм   8b1   4wм  14w0    1  7.0
        9  Nyzhnyk, Illya               38b1  26w1  18bм  14w1   3wм   1b0  17w1  13bм  12w1  11bм   4b0   -1  7.0
        3  Lutsko, Igor                 32b1  21w1  15b1  17wм   9bм  13w0  20b1  22w1   1wм  14b0  23wм    1  7.0
       24  Bykov, Alexey                53wм  11b1  27w1  13b0   5w0  39bм  41wм  35b1  34w1  12bм  31w1    1  7.0
       27  Grinev, Valeriy              56b1  12wм  24b0  10w1  14bм  20w0  49b1  36wм  26b1   8wм   2w1    1  7.0
       23  Shabala, Sergey              52b1   4w0  40bм  36w1   8b0  32w1  14bм  28w1   7bм   6w1   3bм   -1  7.0
 12.   12  Zhizmer, Yuri                41w1  27bм  25w1  31bм  33wм  16b1   4bм   8wм   9b0  24wм  10bм   -1  6.5
        5  Shevtsov, Nikoliy            34b1  22w0  36b0  42w1  24b1  26wм  40b1  10w0  20b1  18w1   1b0   -1  6.5
       36  Artemchuk, Taras              7w1  13b0   5w1  23b0  25w1  14wм  18bм  27bм  33w0  28w1  15b1    1  6.5
       11  Marusenko, Petr              40bм  24w0  48b1  46w1  22bм  30w1   7bм  26w1   4bм   9wм  17b0   -1  6.5
       10  Kruglyakov, Pavlo            39wм  53bм  35wм  27b0  48w1  34b1  31w1   5b1   6bм   1w0  12wм    1  6.5
 17.    8  Onoprienko, Vladimir         37w1  25bм  31wм  32bм  23w1  17bм  33w1  12bм  13w0  27bм  22w0    1  6.0
       31  Romashko, Andrei              2b1  16w1   8bм  12wм  20b1   4w0  10b0  15w1  14b0  53w1  24b0   -1  6.0
        7  Panchenko, Alexandar G       36b0  44w1  38b1  28w1  13wм  33bм  11wм  17bм  23wм  22b0  34wм    1  6.0
       18  Katsman, Mikhail             47w1  57b1   9wм   1b0  34w1   6b0  36wм  29b1  17wм   5b0  44wм    1  6.0
       33  Moiseev, Igor                 4b0  50w1   2b1  15w1  12bм   7wм   8b0  20wм  36b1  17w0   6bм   -1  6.0
        6  Kernazhitsky, Leonid         35wм  39bм  34w0  53b1  37w1  18w1  22b0  25b1  10wм  23b0  33wм    1  6.0
       26  Goncharov, Oleh              55w1   9b0  53w1  59b1   4w0   5bм  16w1  11b0  27w0  37b1  25wм    1  6.0
       34  Melnichuk, Mikhail            5w0  51b1   6b1  16wм  18b0  10w0  42b1  38w1  24b0  20w1   7bм   -1  6.0
       25  Dorohin, Mihail              54b1   8wм  12b0  40wм  36b0  46w1  44b1   6w0  32bм  38w1  26bм   -1  6.0
       30  Julin, Alexei                 1w0  47bм  55w1  35bм  59w1  11b0   2b1  14w0  15bм  40wм  51b1   -1  6.0
        2  Kislinsky, Alexey            31w0  43b1  33w0  39b0  51w1  57b1  30w0  40w1  29b1     +  27b0    0  6.0
       39  Kosikov, Andrey              10bм   6wм  20b0   2w1  15bм  24wм  28b0  32w0  52b1  46w1  53b1   -1  6.0
       44  Shmat, Sergey                15w0   7b0  51wм  55bм  56w1  21b1  25w0  57bм  35w1  29w1  18bм    1  6.0
 30.   20  Romanov, Vladimir            49w1   1b0  39w1  41b1  31w0  27b1   3w0  33bм   5w0  34b0  57w1    1  5.5
       32  Varchenko, Grigory            3w0  49b1  57w1   8wм  16b0  23b0  53wм  39b1  25wм  15wм  40bм    1  5.5
       40  Aridov, Vladimir             11wм  35bм  23wм  25bм  29wм  19b1   5w0   2b0  57w1  30bм  32wм    1  5.5
       35  Vdovichenko, Vladislav        6bм  40wм  10bм  30wм  38bм  15w0  52b1  24w0  44b0  59w1  28b1   -1  5.5
       37  Burdalev, Kirill              8b0  52w1  16b0  56w1   6b0  49w0  55b1  51w1  28bм  26w0  38b1   -1  5.5
 35.   16  Zakharchenko, Arnold         45w1  31b0  37w1  34bм  32w1  12w0  26b0  41b1  22wм     -     -    1  5.0
       15  Dzupin, Dmitry               44b1  48w1   3w0  33b0  39wм  35b1  29wм  31b0  30wм  32bм  36w0    1  5.0
       53  Gorbov, Alexey               24bм  10wм  26b0   6w0  42bм  50w1  32bм  46w1  19b1  31b0  39w0   -1  5.0
       41  Manilyk, Andrei              12b0  56w1  21b1  20w0  28b1  22w0  24bм  16w0  38b0  19w1  46bм   -1  5.0
       51  Nazarian, Artur              22b0  34w0  44bм  45wм   2b0  58w1  21w1  37b0  43w1  42b1  30w0    1  5.0
 40.   28  Malienko, Alexander          57w0  45b1  58w1   7b0  41w0  59b1  39w1  23b0  37wм  36b0  35w0    1  4.5
       46  Novikova, Margarita          17w0  19bм  47w1  11b0  57wм  25b0  59w1  53b0  56w1  39b0  41wм    1  4.5
       38  Brozhik, Vasilij              9w0  54b1   7w0  58b1  35wм  29b0  19w1  34b0  41w1  25b0  37w0    1  4.5
       42  Ivanenko, Olga               13w0  55bм  19wм   5b0  53wм  43b1  34w0  56bм  50w1  51w0  29bм    1  4.5
       29  Semenova, Lidia K            58b1  14w0  59b0  54w1  40bм  38w1  15bм  18w0   2w0  44b0  42wм    1  4.5
       57  Makeev, Viktor               28b1  18w0  32b0  43wм  46bм   2w0  48b1  44wм  40b0  21w1  20b0   -1  4.5
       55  Kabachenko, Marina           26b0  42wм  30b0  44wм  43bм  47wм  37w0  19b0     +  48b1  50wм    0  4.5
       43  Chernozem, Sergey            14b0   2w0  50bм  57bм  55wм  42w0  45b1  52wм  51b0  47w1  59bм   -1  4.5
       56  Korniyuk, Mariya             27w0  41b0  49w1  37b0  44b0  45wм  47b1  42wм  46b0  58wм  19b1   -1  4.5
       45  Lebed, Petr                  16b0  28w0  52b0  51bм  47wм  56bм  43w0  58w1  59b0     +  48w1    0  4.5
       50  Henrichsen, Jens             21w0  33b0  43wм  47b1  19w0  53b0  58bм  48w1  42b0  52w1  55bм   -1  4.5
 51.   59  Rodionov, Georgy                +  17b0  29w1  26w0  30b0  28w0  46b0  21bм  45w1  35b0  43wм    0  4.0
       47  Bidkova, Viktoria            18b0  30wм  46b0  50w0  45bм  55bм  56w0     +  21wм  43b0  52w1    0  4.0
 53.   19  Tchoubar, Vladimir           48b0  46wм  42bм  52wм  50b1  40w0  38b0  55w1  53w0  41b0  56w0    1  3.5
       21  Ataiev, Azat                 50b1   3b0  41w0  48wм  52bм  44w0  51b0  59wм  47bм  57b0  58wм   -1  3.5
 55.   49  Neronov, Boris               20b0  32w0  56b0     +  58w1  37b1  27w0     -     -     -     -    0  3.0
       52  Bulakh, Oleksandra           23w0  37b0  45w1  19bм  21wм  48bм  35w0  43bм  39w0  50b0  47b0   -1  3.0
       48  Burakovsky, Marat            19w1  15b0  11w0  21bм  10b0  52wм  57w0  50b0  58b1  55w0  45b0   -1  3.0
 58.   58  Rodin, Alexey                29w0     +  28b0  38w0  49b0  51b0  50wм  45b0  48w0  56bм  21bм   -2  2.5
 59.   54  Hnip, Yuri                   25w0  38w0     +  29b0     -     -     -     -     -     -     -    1  1.0


Зміни у національних рейтингах



 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We
-------------------------------------------------------------------------------
 34 Зонтах Андрей           мс КИЕ GM  2506 14101130  9.0 2319 11  9   +0.89
 35 Кислинский Алексей      мс КИЕ IM  2425 14108801  6.0 2223 10  5   -2.53
 36 Люцко Игорь                BLR GM  2417 13500716  7.0 2307 11  7   -0.12
 37 Павлов Сергей           мс КИЕ     2446 14114330  8.0 2316 11  8   +0.63
 38 Шевцов Николай         кмс ЗАП IM  2285 14115964  6.5 2278 11  6.5 +0.87
 39 Кернажицкий Леонид      мс КИО IM  2353 14102102  6.0 2276 11  6   -0.64
 40 Панченко Александр      мс КИЕ IM  2364 14100398  6.0 2273 11  6   -0.79
 41 Оноприенко Владимир        RUS IM  2342  4117409  6.0 2296 11  6   -0.19
 42 Нижник Илья            кмс ВИН FM  2333 14118084  7.0 2320 11  7   +1.34
 43 Кругляков Павел         мс КИЕ     2364 14112892  6.5 2281 11  6.5 -0.21
 44 Марусенко Петр          мм КИЕ IM  2352 14100606  6.5 2268 11  6.5 -0.20
 45 Жизмер Юрий             мм КИЕ IM  2294 14108852  6.5 2313 11  6.5 +1.30
 46 Баришполец Андрей       мс КИЕ FM  2333 14117207  7.0 2339 11  7   +1.59
 59 Голиченко Илья          мс КИЕ FM  2346 14117223  8.0 2310 11  8   +1.96
 58 Джупин Дмитрий         кмс КИЕ     2237 14110687  5.0 2239 11  5   -0.46
 57 Захарченко Арнольд      мм КИЕ IM  2312 14103745  5.0 2229  9  5   -0.50
 56 Должикова Екатерина     мс КИЕ WIM 2335 14113414  7.5 2311 11  7.5 +1.71
 55 Кацман Михаил            1 КИЕ     2213 14116022  6.0 2275 11  6   +1.39
 54 Чубарь Владимир         мс КИЕ IM  2133 14101491  3.5 2127 11  3.5 -2.09
 53 Романов Владимир       кмс КИЕ     2214 14104415  5.5 2277 11  5.5 +0.88
 52 Атаев Азат                 КИЕ FM  2200 14122316  3.5 2120 11  3.5 -3.18
 51 Маторин Евгений            КИЕ IM  2272  4137159  7.5 2320 11  7.5 +2.73
 50 Шабала Сергей          кмс ПОЛ     2340 14122383  7.0 2314 11  7   +1.15
 49 Быков Алексей              RUS     2250  4165365  7.0 2276 11  7   +1.89
 48 Дорохин Михаил         кмс ВИН     2343 14114178  6.0 2221 11  6   -1.22
 47 Гончаров Олег          кмс КИЕ     2173 14118360  6.0 2254 11  6   +1.67
 33 Гринев Валерий          мс КИЕ     2315 14117517  7.0 2262 11  7   +0.75
 32 Малиенко Александр     кмс КИЕ     2288 14103265  4.5 2185 11  4.5 -2.42
 31 Семенова Лидия          гр КИЕ WGM 2241 14100460  4.5 2181 11  4.5 -1.87
 30 Юлин Алексей           кмс ДОН     2226 14107139  6.0 2240 11  6   +0.71
 29 Ромашко Андрей         кмс ДОН     2256 14115247  6.0 2312 11  6   +1.32
 28 Варченко Григорий      кмс ХАР     2260 14113481  5.5 2268 11  5.5 +0.12
 27 Моисеев Игорь          кмс КИЕ     2277 14117312  6.0 2299 11  6   +0.84
 26 Мельничук Михаил       кмс КИЕ     2320 14117533  6.0 2251 11  6   -0.50
 25 Вдовиченко Владислав   кмс КИЕ     2234 14122049  5.5 2211 11  5.5 -0.31
 24 Артемчук Тарас         кмс ХАР     2266 14117495  6.5 2304 11  6.5 +1.58
 23 Бурдалев Кирилл        кмс КИЕ     2236 14121913  5.5 2177 11  5.5 -0.84
 22 Брожик Василий         кмс КИЕ     2100 14115972  4.5 2224 11  4.5 +0.73
 21 Косиков Андрей         кмс КИЕ     2239 14118017  6.0 2259 11  6   +0.80
 20 Аридов Владимир        кмс ДОН     2290 14114712  5.5 2267 11  5.5 -0.34
 19 Манилык Андрей         кмс КИЕ     2204 14115573  5.0 2210 11  5   -0.41
 18 Иваненко Ольга          мс ЗАП     2187 14118483  4.5 2170 11  4.5 -1.23
 17 Чернозем Сергей        кмс КИЕ     2172 14119773  4.5 2132 11  4.5 -1.62
 16 Шмат Сергей            кмс СЕВ     2124 14117037  6.0 2191 11  6   +1.45
 15 Лебедь Петр            кмс КИО     2043 14107899  4.5 2131 10  3.5 -0.37
 14 Новикова Маргарита     кмс КИЕ     2169 14109689  4.5 2196 11  4.5 -0.61
 13 Бидкова Виктория       кмс КИЕ     2161 14120151  4.0 2118 10  3   -2.58
 12 Бураковский Марат        1 КИЕ     2089 14107147  3.0 2136 11  3   -1.88
 11 Неронов Борис          кмс НИК     2128 14118556  3.0 2185  6  2   -0.54
 10 Henrichsen, Jens           DEN     2018  1401858  4.5 2134 11  4.5 +0.67
  9 Назарян Артур          кмс ДОН     2115 14102935  5.0 2200 11  5   +0.69
  8 Булах Александра       кмс ЧНИ     2084    26010  3.0 2170 11  3   -1.26
  7 Горбов Алексей         кмс КИЕ     2203     1074  5.0 2218 11  5   -0.27
  6 Гнып Юрий                1 КИЕ     2060     1066  1.0 2228  3  0   -0.86
  5 Кабаченко Марина         1 ХЕР     1967    23045  4.5 2152 10  3.5 +0.87
  4 Корниюк Мария          кмс КИЕ     2083     1132  4.5 2155 11  4.5 +0.04
  3 Макеев Виктор              BLR     2100           4.5 2222 11  4.5 +0.73
  2 Родин Алексей              КИЕ     2000           2.5 2131 10  1.5 -1.81
  1 Родионов Георгий         1 ХАР     2004    22246  4.0 2208 10  3   +0.55



Стартовий список учасників

 

nr Name                       Fed    T   rating    Rat-ID
------------------------------------------------------------
  1 Zontakh, Andrey            UKR   GM    2545    14101130
  2 Kislinsky, Alexey          UKR   IM    2472    14108801
  3 Lutsko, Igor               BLR   GM    2418    13500716
  4 Pavlov, Sergey             UKR         2415    14114330
  5 Shevtsov, Nikoliy          UKR   IM    2400    14115964
  6 Kernazhitsky, Leonid       UKR   IM    2373    14102102
  7 Panchenko, Alexandar G     UKR   IM    2346    14100398
  8 Onoprienko, Vladimir       RUS   IM    2342     4117409
  9 Nyzhnyk, Illya             UKR   FM    2341    14118084
 10 Kruglyakov, Pavlo          UKR         2336    14112892
 11 Marusenko, Petr            UKR   IM    2321    14100606
 12 Zhizmer, Yuri              UKR   IM    2314    14108852
 13 Baryshpolets, Andrey       UKR   FM    2307    14117207
 14 Golichenko, Ilija          UKR   FM    2306    14117223
 15 Dzupin, Dmitry             UKR         2298    14110687
 16 Zakharchenko, Arnold       UKR   IM    2289    14103745
 17 Dolzhikova, Kateryna       UKR   WI  M 2278    14113414
 18 Katsman, Mikhail           UKR         2278    14116022
 19 Tchoubar, Vladimir         UKR   IM    2269    14101491
 20 Romanov, Vladimir          UKR         2268    14104415
 21 Ataiev, Azat               UKR   FM    2264    14122316
 22 Matorin, Evgeny            RUS   IM    2259     4137159
 23 Shabala, Sergey            UKR         2255    14122383
 24 Bykov, Alexey              RUS         2250     4165365
 25 Dorohin, Mihail            UKR         2250    14114178
 26 Goncharov, Oleh            UKR         2246    14118360
 27 Grinev, Valeriy            UKR         2242    14117517
 28 Malienko, Alexander        UKR         2240    14103265
 29 Semenova, Lidia K          UKR   WG  M 2236    14100460
 30 Julin, Alexei              UKR         2236    14107139
 31 Romashko, Andrei           UKR         2231    14115247
 32 Varchenko, Grigory         UKR         2223    14113481
 33 Moiseev, Igor              UKR         2217    14117312
 34 Melnichuk, Mikhail         UKR         2216    14117533
 35 Vdovichenko, Vladislav     UKR         2198    14122049
 36 Artemchuk, Taras           UKR         2187    14117495
 37 Burdalev, Kirill           UKR         2169    14121913
 38 Brozhik, Vasilij           UKR         2164    14115972
 39 Kosikov, Andrey            UKR         2161    14118017
 40 Aridov, Vladimir           UKR         2157    14114712
 41 Manilyk, Andrei            UKR         2133    14115573
 42 Ivanenko, Olga             UKR         2104    14118483
 43 Chernozem, Sergey          UKR         2098    14119773
 44 Shmat, Sergey              UKR         2076    14117037
 45 Lebed, Petr                UKR         2069    14107899
 46 Novikova, Margarita        UKR         2057    14109689
 47 Bidkova, Viktoria          UKR         2044    14120151
 48 Burakovsky, Marat          UKR         2032    14107147
 49 Neronov, Boris             UKR         2031    14118556
 50 Henrichsen, Jens           DEN         2010     1401858
 51 Nazarian, Artur            UKR         1975    14102935
 52 Bulakh, Oleksandra         UKR         0000            
 53 Gorbov, Alexey             UKR         0000            
 54 Hnip, Yuri                 UKR         0000            
 55 Kabachenko, Marina         UKR         0000            
 56 Korniyuk, Mariya           UKR         0000            
 57 Makeev, Viktor             BLR         0000            
 58 Rodin, Alexey              UKR         0000            
 59 Rodionov, Georgy           UKR         0000