М. Ст.№ Ім'я ФЕД. Рейт. Очки   Дод1 Дод2 Дод3 n w we w-we K рейт+/-
1 1 GM Bortnyk Olexandr  UKR 2707 10,5 114 107 100 13 10,5 10,16 0,34 20 6,8
2 6 GM Volokitin Andrei  UKR 2590 10 114 107 99 13 10 8,45 1,55 20 31
3 8 GM Kovalev Vladislav  BLR 2561 10 106 100,5 94 13 10 8,81 1,19 20 23,8
4 4 IM Bortnyk Mykola  UKR 2646 9,5 108,5 102,5 96 13 9,5 9,72 -0,22 20 -4,4
5 36 IM Vorontsov Pavlo  UKR 2327 9,5 104 98,5 92,5 13 9,5 4,8 4,7 20 94
6 20 Budnikov Oleg  UKR 2445 9,5 104 97,5 91 13 9,5 7,75 1,75 20 35
7 3 GM Kuzubov Yuriy  UKR 2676 9 104,5 98 91 13 9 10,25 -1,25 20 -25
8 10 GM Malaniuk Vladimir P  UKR 2514 9 98 92,5 86,5 13 9 8,92 0,08 20 1,6
9 5 GM Malakhatko Vadim  BEL 2595 9 91,5 87 81,5 13 9 10,45 -1,45 20 -29
10 22 IM Shkuran Daniil  UKR 2429 8,5 109,5 103 96,5 13 8,5 5,75 2,75 20 55
11 25 FM Shevchenko Kirill  UKR 2395 8,5 108 102,5 96 13 8,5 6,39 2,11 20 42,2
12 37 WGM Kalinina Olga  UKR 2327 8,5 93,5 89 83 13 8,5 7,03 1,47 20 29,4
13 30 GM Sulypa Oleksandr  UKR 2378 8,5 92,5 87 81,5 13 8,5 7,89 0,61 20 12,2
14 21 IM Borisenko Viacheslav  UKR 2435 8 101,5 96 90 13 8 7,39 0,61 20 12,2
15 9 GM Sumets Andrey  UKR 2527 8 100 94 87,5 13 8 8,45 -0,45 20 -9
16 44 WGM Buksa Nataliya  UKR 2261 8 98 93,5 87 13 8 4 4 20 80
17 19 Omelja Artem  UKR 2446 8 97,5 92 86 13 8 8,69 -0,69 20 -13,8
18 39 IM Vetoshko Volodymyr  UKR 2305 8 96 92,5 86,5 13 8 5,14 2,86 20 57,2
19 12 GM Sergeev Vladimir  UKR 2480 8 93 89 83 13 8 8,97 -0,97 20 -19,4
20 14 GM Sivuk Vitaly  UKR 2463 8 92,5 88,5 83 13 8 9,04 -1,04 20 -20,8
Всі результати