M. Ст.№ Ім'я ФЕД. Рейт. Очки   Дод1 Дод2 Дод3 n w we w-we K рейт+/-
1 1 Galperin Platon  UKR 2213 11,5 108,5 104,5 97 12 10,5 10,58 -0,08 20 -1,6
2 3 Gayun Dmytro  UKR 1972 10,5 115,5 109,5 101,5 12 9,5 8,16 1,34 20 26,8
3 9 Volotovsky Kirill  UKR 1876 10,5 109 104 98,5 10 8 4,98 3,02 20 60,4
4 2 Kyrychenko Maryan  UKR 1991 10 112 106 98,5 12 9 8,15 0,85 20 17
5 15 Prydun Andriy  UKR 1827 9,5 108 102 95 10 6,5 4,82 1,68 20 33,6
6 14 Mosesov Danylo  UKR 1831 9,5 105,5 99,5 93,5 11 7,5 6,35 1,15 20 23
7 4 Khadzh Khamed Dzhamil  UKR 1964 9 108,5 101,5 94 12 8 10,04 -2,04 20 -40,8
8 37 Bilych Olexiy  UKR 1570 9 102 97 91 10 6 2,23 3,77 20 75,4
9 20 Kolosan Ulyana  UKR 1760 9 101 98 91,5 10 6 5,43 0,57 20 11,4
10 13 Guzyo Maksym  UKR 1832 9 99,5 95 89,5 11 7 7,73 -0,73 20 -14,6
11 40 Samolyuk Antonina  UKR 1530 9 97 92 86 9 5 1,79 3,21 20 64,2
12 44 Mihailova Alina  MDA 1411 9 91 86 80 5 3 0,71 2,29 20 45,8
13 8 Sarkisian Artur  UKR 1879 8,5 112 105 97,5 11 7,5 7,15 0,35 20 7
14 16 Kushko Dmitriy  UKR 1804 8,5 108 103,5 97 11 6,5 6,13 0,37 20 7,4
15 23 Malinovsky Rostyslav  UKR 1720 8,5 107 102 96 10 5,5 3,65 1,85 20 37
16 39 Palchuk Andrii  UKR 1534 8,5 105 99 92 11 6,5 2,03 4,47 20 89,4
17 5 Reshetar Alexander  UKR 1942 8,5 104,5 99,5 92,5 11 7,5 8,5 -1 20 -20
18 71 Gryshko Vitalii  UKR 0 8,5 102,5 97,5 90,5 12 7,5
19 68 Furda Evheniya-Diana  UKR 0 8,5 88,5 83,5 78,5 8 3,5
20 6 Voloshchuk Iliya  UKR 1938 8 113 108,5 100,5 12 7 8,42 -1,42 20 -28,4
Всі результати