Місце Ст.ном Ім'я ФЕД. Рейт. Очки   Дод1 Дод2 Дод3
1 2 Быковский Олег  Кмс  ВИН 2417 7,5 48,5 38 27
2 6 Назаревич Виталий  Кмс  ТЕР 2299 6,5 51 39,5 28
3 5 Малютин Александр  Кмс  СУМ 2315 6,5 50,5 40 28,5
4 9 Карнаух Анатолий  Кмс  КИЕ 2277 6,5 50 39,5 29
5 3 WIM Должикова Екатерина  Мм/Гр  КИЕ 2343 6,5 49,5 38,5 27,5
6 24 Кельбас Ярослав (мл)  Кмс  СУМ 2156 6,5 44 34,5 24
7 1 IM Поливанов Анатолий  Мм/Кмс  ДОН 2511 6 49,5 38 27
8 7 Хриновский Алексей  Кмс  И-Ф 2297 6 47,5 38 27
9 29 Сахацкий Александр  Кмс  КИЕ 2111 6 41,5 34,5 25
10 17 Казаков Максим  Кмс  КИЕ 2192 6 40 30,5 22
11 37 Кошель Станислав  1  КИО 2034 6 38 30 21,5
12 4 WIM Петрова Ирина  Мм/Мс  КИЕ 2316 5,5 50,5 39,5 28,5
13 8 Рошка Евгений  Кмс  КИЕ 2284 5,5 50 39,5 29
14 14 Зайцев Кирилл  Кмс  КИЕ 2222 5,5 47,5 37,5 27
15 16 Щербак Ярослав  Кмс  ЗАК 2196 5,5 46 36 25,5
16 23 IM Чубарь Владимир  Мм/Мс  КИЕ 2168 5,5 42 31,5 22,5
17 33 Валюх Владислав  1  СУМ 2074 5,5 41,5 32 22
18 22 Слипчук Евгений  Кмс  КИЕ 2170 5,5 41 31,5 22,5
19 12 Легеня Артем  Кмс  ЧРК 2241 5 48 37,5 27
20 10 Яничкин Артур  Кмс  ЛУГ 2267 5 47,5 37 26,5
21 30 Личман Александр  Кмс  КИЕ 2103 5 45,5 35,5 25,5
22 28 Хадж Хамед Джамиль  1  КИЕ 2132 5 44,5 35 24,5
23 21 Давиденко Андрей  Кмс  КИО 2175 5 38,5 29,5 20,5
24 31 Чужба Виталий  Кмс  ДНЕ 2089 4,5 48,5 37 26
25 20 Анацкий Алексей  Кмс  КИЕ 2179 4,5 45,5 36 25,5
26 13 Чернозем Сергей  Кмс  КИЕ 2227 4,5 42 32 22,5
27 45 Никитин Богдан  1  КИЕ 1974 4,5 41,5 31,5 22
28 26 Непочатых Станислав  1  КИЕ 2142 4,5 41 32,5 24
29 36 Лукьянов Михаил  1  КИО 2038 4,5 40 31 23
30 48 Коваленко Юрий  1  КИЕ 1945 4,5 39,5 30 21,5
31 56 Кочарян Роберт  КИЕ 1900 4,5 38,5 30,5 22
32 40 Дьячек Алина  1  КИЕ 2002 4,5 37,5 28,5 20
33 27 Тутов Валерий  Кмс  КИЕ 2140 4,5 37 28 20
34 18 Бондарь Владимир  Кмс  ПОЛ 2190 4 42,5 33 24
35 39 Колесник Валерий  Кмс  КИО 2008 4 42 33 23,5
36 51 Афендик Глеб  КИЕ 1921 4 39,5 30,5 22,5
37 41 Комаренко Дмитрий  1  КИЕ 2000 4 39 31 22,5
38 32 Олейник Юлия  Кмс  ХМЕ 2086 4 39 30,5 21,5
39 43 Тонкошкура Михаил  1  КИЕ 1992 4 38 30,5 22,5
40 42 Волобуев Даниил  1  КИЕ 1998 4 34,5 26,5 18,5
41 52 Верич Олег  1  КИЕ 1917 4 34,5 26 18,5
42 53 Ивашин Евгений  ОДЕ 1904 4 32,5 25 18
43 11 Трощенко Владимир  Кмс  СУМ 2265 3,5 39,5 31 22
44 46 Вакуленко Александр  1  КИЕ 1961 3,5 39,5 30,5 22
45 47 Томашевич Георгий  1  КИЕ 1958 3,5 38 28,5 20,5
46 35 Нагорный Игорь  И-Ф 2067 3,5 36,5 28 20,5
47 55 Зозуля Владимир  КИЕ 1900 3,5 32,5 25 17,5
48 34 Зализный Антон  1  КИЕ 2073 3,5 30,5 24,5 17
49 38 Лехциер Александр  1  ЛУГ 2028 3 38 29 20,5
50 50 Дарда Роман  КИЕ 1935 3 37,5 29 20
51 59 Рябов Валерий  ПОЛ 1815 3 36,5 29,5 21,5
52 57 Щербак Игорь  ЧРН 1900 3 33,5 24,5 16,5
53 49 Лямец Артем  1  КИЕ 1938 3 33 27 19,5
54 62 Мирончук Дмитрий  КИЕ 1800 3 30,5 25 18
55 44 Авдеенко Андрей  КИЕ 1975 2,5 34,5 26 18
56 58 Михалевич Иван  1  КИЕ 1815 2,5 32,5 26,5 19,5
57 61 Кизим Валентин  КИЕ 1800 2,5 28,5 23,5 16,5
58 25 Софийчук Анатолий  Кмс  КИЕ 2146 2 39 30 21,5
59 15 Волотовский Кирилл  Кмс  ЖИТ 2197 1,5 37,5 29,5 21,5
60 19 Александров Валерий  Кмс  КИЕ 2179 1 33 25,5 18
61 54 Дяченко Иванна  КИЕ 1900 1 27 20,5 14
62 60 Дунский Тарас  КИЕ 1800 0 26,5 20,5 15
Дод1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Дод2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Дод3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)