Ст.Ном Name Титул Фед. Ид. Ном.  Рожд.    Пол    Рейт. 
1 Твердохлібов Віктор,мс ПОЛ 14108097 31-08-1951 M 2420
2 Чернов Євген,мс IM ДНІ 14125447 08-12-1950 M 2335
3 Федченко Володимир,кмс СУМ 14106779 10-12-1950 M 2314
4 Стец Василь IM ОДЕ 14106965 16-01-1964 M 2278
5 Варченко Григорій,кмс ХАР 14113481 28-08-1946 M 2251
6 Бардар Віктор,кмс ПОЛ 14135400 28-12-1947 M 2219
7 Макаревич Владислав,кмс ОДЕ 14133385 28-12-1964 M 2203
8 Цушко Володимир,кмс ПОЛ 14126370 01-05-1944 M 2194
9 Кафтарян Левон,кмс СУМ 20026 01-01-1946 M 2187
10 Шпітько Анатолій,кмс ДНІ 14144913 07-11-1955 M 2167
11 Хазанкін Моїсей, кмс ОДЕ 14121204 04-12-1944 M 2142
12 Хохлов Ігор,кмс ЗАП 14159317 30-06-1953 M 2135
13 Семенов Микола,кмс СУМ 20078 08-07-1959 M 2125
14 Юзюк Віктор,кмс ТЕР 14171074 30-09-1952 M 2106
15 Деконенко Олександр,кмс ДОН 14116316 16-02-1941 M 2088
16 Андрєєв Володимир,кмс ОДЕ 14121336 28-03-1948 M 2071
17 Парубенко Григорій,1 ДНІ 14159228 05-03-1951 M 2055
18 Козорог Андрій,1 ДНІ 14144786 28-03-1951 M 2053
19 Марков Леонід,1 СУМ 20149 16-11-1938 M 2018
20 Рижов Володимир,1 СУМ 20074 15-05-1939 M 2018
21 Руднєв Микола,1 ОДЕ 14109107 17-12-1952 M 1984
22 Ігітов Олександр,1 СУМ 20211 04-12-1951 M 1958
23 Нікітін Микола,1 СУМ 20197 15-11-1954 M 1956
24 Стрижак Дмитро,1 СУМ 20151 08-11-1949 M 1939
25 Лемешев Сергій,1 СУМ 20040 04-01-1956 M 1929
26 Коваленко Анатолій,1 СУМ 20031 19-02-1945 M 1891
27 Круговой Олексій,1 ХАР 14117797 21-06-1949 M 1807
65 +
1 Твердохлібов Віктор,мс ПОЛ 14108097 31,08,1951 M 2420
2 Чернов Євген,мс IM ДНІ 14125447 08,12,1950 M 2335
3 Федченко Володимир,кмс СУМ 14106779 10,12,1950 M 2314
4 Варченко Григорій,кмс ХАР 14113481 28,08,1946 M 2251
5 Бардар Віктор,кмс ПОЛ 14135400 28,12,1947 M 2219
6 Цушко Володимир,кмс ПОЛ 14126370 01,05,1944 M 2194
7 Кафтарян Левон,кмс СУМ 20026 01,01,1946 M 2187
8 Хазанкін Моїсей, кмс ОДЕ 14121204 04,12,1944 M 2142
9 Деконенко Олександр,кмс ДОН 14116316 16,02,1941 M 2088
10 Андрєєв Володимир,кмс ОДЕ 14121336 28,03,1948 M 2071
11 Парубенко Григорій,1 ДНІ 14159228 05,03,1951 M 2055
12 Козорог Андрій,1 ДНІ 14144786 28,03,1951 M 2053
13 Марков Леонід,1 СУМ 20149 16,11,1938 M 2018
14 Рижов Володимир,1 СУМ 20074 15,05,1939 M 2018
15 Ігітов Олександр,1 СУМ 20211 04,12,1951 M 1958
16 Стрижак Дмитро,1 СУМ 20151 08,11,1949 M 1939
17 Коваленко Анатолій,1 СУМ 20031 19,02,1945 M 1891
18 Круговой Олексій,1 ХАР 14117797 21,06,1949 M 1807
до  65
19 Стец Василий IM ОДЕ 14106965 16,01,1964 M 2278
20 Макаревич Владислав,кмс ОДЕ 14133385 28,12,1964 M 2203
21 Шпітько Анатолій,кмс ДНІ 14144913 07,11,1955 M 2167
22 Хохлов Ігор,кмс ЗАП 14159317 30,06,1953 M 2135
23 Семенов Микола,кмс СУМ 20078 08,07,1959 M 2125
24 Юзюк Віктор,кмс ТЕР 14171074 30,09,1952 M 2106
25 Руднєв Микола,1 ОДЕ 14109107 17,12,1952 M 1984
26 Нікітін Микола,1 СУМ 20197 15,11,1954 M 1956
27 Лемешев Сергій,1 СУМ 20040 04,01,1956 M 1929