М. Ім'я Фед. Рейт. Fide-ID Народж. tot Rc N W W-We R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 Торопцев Андрій КИЇ 1900 23-10-2007 6.5 1689 9  6.5  -0.43 42w1 26b0 44w1 41b½ 33w0 30b1 56w1 43b1 11b1
2 Запорожець Петро ТЕР 1810 14167310 12-07-2007 6.5 1749 9  6.5  +1.26 43b1 29w1 17b1 9w0 16w1 22b1 10w1 7b0 6w½
3 Євченко Богдан КИЇ 1800 $PID 20-07-2007 7.0 1722 9 7 +1.52 44w1 28b1 19w1 8b0 27w1 31b1 9w0 32b1 21w1
4 Ільченко Станіслав КИЇ 1600 $PID 24-01-2009 5.5 1700 8 5 +2.12 = 30b1 41w0 15w1 12b0 38w1 28b1 17w1 42b0
5 Савченко Поліна КИО 1800 $PID 07-07-2007 4.5 1656 9  4.5  -1.74 46w0 61b1 52w1 33b½ 56w1 16b0 54w0 44b1 43w0
6 Саликін Микита ДНІ 1800 $PID 04-02-2007 7.0 1731 9 7 +1.65 47b1 31w1 21b1 11w1 9b0 39w1 7b½ 46w1 2b½
7 Саликін Тимур ДНІ 1873 5600 04-02-2007 7.5 1742 9  7.5  +1.44 48w1 34b1 22w1 10b1 8w1 9b½ 6w½ 2w1 40b½
8 Совенко Кирило КИЇ 1800 $PID 19-05-2009 6.0 1719 9 6 +0.50 49b1 33w1 25b1 3w1 7b0 40w0 32b0 41w1 46b1
9 Черкашин Тімур КИЇ 1800 $PID 16-02-2007 6.5 1743 9  6.5  +1.29 50w1 36b1 24w1 2b1 6w1 7w½ 3b1 40w0 31b0
10 Яблонська Аліса КИЇ 1766 31036 09-03-2007 6.0 1720 9 6 +0.95 51b1 35w1 32b1 7w0 28b1 42w1 2b0 31w0 22b1
11 Баширов Кемал КИЇ 1700 $PID 28-05-2007 5.5 1711 9  5.5  +1.12 52w1 39b1 26w1 6b0 32w1 46w½ 40b0 54b1 1w0
12 Бортяний Назар КИО 1700 $PID 03-08-2008 5.5 1663 8  4.5  +0.08 54b½ 73w1 40b0 + 4w1 33w1 14b0 26b½ 32w½
13 Брацков Михайло КИЇ 1700 $PID 08-01-2007 4.0 1663 8 3 -1.42 + 38w½ 56b½ 35w1 31b0 32w0 33b0 61b0 57w1
14 Венжинович Віра ТЕР 1700 $PID 14-06-2007 5.0 1675 8 4 -0.28 56b0 54w1 43b1 37w1 39b0 + 12w1 42w0 25b0
15 Гієнко Марк КИЇ 1700 $PID 23-04-2008 4.5 1633 9  4.5  -0.84 57w1 41b½ 27w0 4b0 53w1 54b0 61w1 51b0 44w1
16 Грига Дарина ЛЬВ 1700 $PID 17-04-2008 5.5 1701 9  5.5  +1.01 58b1 40w½ 38b1 56w1 2b0 5w1 46b0 33w½ 39b½
17 Демченко Ярослав КИЇ 1700 $PID 07-02-2007 5.5 1679 9  5.5  +0.73 59w1 46b1 2w0 39b0 44w1 34b1 26w½ 4b0 51w1
18 Заєць Дарина КИО 1700 $PID 20-08-2008 5.0 1644 9 5 -0.20 60b0 62w1 45b0 38w1 49b0 57w1 48w1 27b1 26w0
19 Зубар Володимир КИЇ 1700 $PID 10-10-2008 5.5 1678 9  5.5  +0.72 61w1 53b1 3b0 45w1 40b0 37w1 39b0 49w1 33b½
20 Кушнірук Данило КИЇ 1700 $PID 19-05-2007 4.5 1625 8  3.5  -1.34 62b1 56w0 49b0 61w1 45b0 + 52w1 36b½ 54w0
21 Манько Марія КИЇ 1700 $PID 22-11-2007 6.0 1700 9 6 +1.50 63w1 23b1 6w0 42b0 51w1 36b1 27w1 39w1 3b0
22 Миргородський Роман КИЇ 1700 $PID 30-01-2008 5.0 1705 9 5 +0.55 64b1 60w1 7b0 49w1 41b1 2w0 42b0 45w1 10w0
23 Михайлюк Андрій КИО 1700 $PID 25-05-2007 4.0 1611 9 4 -1.62 65w1 21w0 51b0 63b0 70w1 56b0 68w1 75b0 67w1
24 Москвичова Маргарита КИЇ 1700 $PID 18-07-2008 4.0 1644 9 4 -1.18 74b1 83w1 9b0 51w1 42b0 41w0 45b0 80w0 58b1
25 Офат Андрій КИЇ 1700 $PID 06-01-2007 6.0 1656 9 6 +0.94 66w1 71b1 8w0 46b0 57w1 58b1 31w0 74b1 14w1
26 Панов Микола КИЇ 1700 $PID 22-05-2007 6.0 1700 9 6 +1.48 67b1 1w1 11b0 60w1 46b0 45w1 17b½ 12w½ 18b1
27 Пашніков Нікіта КИЇ 1700 $PID 09-08-2007 4.0 1675 8  3.5  -0.78 68w1 = 15b1 40w½ 3b0 49w1 21b0 18w0 79b0
28 Перець Дмитро КИЇ 1700 $PID 05-02-2007 4.5 1652 9  4.5  -0.61 69b1 3w0 58b1 74w1 10w0 43b½ 4w0 56b0 75w1
29 Петрович Захар КИЇ 1700 $PID 31-07-2008 4.0 1634 9 4 -1.33 70w1 2b0 46w0 66b1 58w0 61b0 75w0 62b1 77w1
30 Печенюк Владислав КИО 1700 $PID 08-02-2008 4.5 1644 9  4.5  -0.72 37b1 4w0 60b0 68w1 74b½ 1w0 63b0 64w1 73b1
31 Плєсков Іван КИЇ 1700 $PID 17-01-2007 7.0 1707 9 7 +2.59 72w1 6b0 53w1 65b1 13w1 3w0 25b1 10b1 9w1
32 Порталюк Гліб ОДЕ 1700 $PID 02-03-2008 5.5 1708 8  4.5  +0.59 73b1 + 10w0 76w1 11b0 13b1 8w1 3w0 12b½
33 Сімаков Тіхон ТЕР 1700 $PID 30-01-2008 5.5 1722 9  5.5  +1.26 75w1 8b0 57w1 5w½ 1b1 12b0 13w1 16b½ 19w½
34 Свєт Гліб КИЇ 1700 $PID 01-01-2007 5.0 1630 9 5 -0.37 76b1 7w0 65b0 70w1 60b1 17w0 49b0 58w1 81b1
35 Селін Михайло КИЇ 1700 $PID 19-06-2007 3.0 1653 5 3 +0.17 77w1 10b0 71w1 13b0 63w1 - - - -
36 Синишин Максим КИЇ 1700 $PID 26-02-2008 5.5 1644 9  5.5  +0.30 79b1 9w0 74b0 71w1 76b1 21w0 58b1 20w½ 80b1
37 Смовж Платон КИО 1700 $PID 15-02-2008 5.0 1633 9 5 -0.34 30w0 66b1 72w1 14b0 65w1 19b0 74w0 77b1 56w1
38 Ташкінова Софія КИЇ 1700 $PID 08-09-2007 5.0 1633 9 5 -0.34 80w1 13b½ 16w0 18b0 77w1 4b0 53w1 63b½ 52w1
39 Ткаченко Данило КИЇ 1700 $PID 03-01-2007 5.5 1689 9  5.5  +0.86 78b1 11w0 80b1 17w1 14w1 6b0 19w1 21b0 16w½
40 Токтомушев Тєймур КИЇ 1700 $PID 07-03-2009 7.5 1719 9  7.5  +3.25 81w1 16b½ 12w1 27b½ 19w1 8b1 11w1 9b1 7w½
41 Торопцева Євгенія КИЇ 1700 $PID 31-01-2010 4.0 1689 9 4 -0.64 82b1 15w½ 4b1 1w½ 22w0 24b1 43w0 8b0 61w0
42 Фем'як Нікіта КИЇ 1700 $PID 04-02-2007 7.0 1685 9 7 +2.31 1b0 67w1 83b1 21w1 24w1 10b0 22w1 14b1 4w1
43 Шапіро Арсеній КИЇ 1700 $PID 17-08-2008 5.5 1712 9  5.5  +1.13 2w0 68b1 14w0 72b1 80b1 28w½ 41b1 1w0 5b1
44 Шевченко Владислав СУМ 1700 $PID 02-07-2007 3.5 1700 9  3.5  -1.02 3b0 69w1 1b0 79w1 17b0 60w½ 64b1 5w0 15b0
45 Шуляковський Ілля КИЇ 1700 $PID 02-08-2007 5.0 1667 9 5 +0.08 53w0 70b1 18w1 19b0 20w1 26b0 24w1 22b0 63w1
46 Явдосюк Василіса ХМЕ 1700 $PID 17-07-2007 5.5 1733 9  5.5  +1.42 5b1 17w0 29b1 25w1 26w1 11b½ 16w1 6b0 8w0
47 Ігумнова Олена КИЇ 1600 $PID 12-06-2007 4.0 1622 9 4 -0.24 6w0 72b0 68w0 67b1 71b1 63w½ 80b0 60w½ 65b1
48 Альтман Владислав КИО 1600 $PID 22-12-2007 3.0 1641 9 3 -1.03 7b0 74w0 69b½ 77b½ 72w1 76w1 18b0 79w0 60b0
49 Андрушко Денис КИЇ 1600 $PID 30-12-2008 4.0 1689 9 4 +0.60 8w0 75b1 20w1 22b0 18w1 27b0 34w1 19b0 74w0
50 Бондарчук Євгенія КИЇ 1600 $PID 26-04-2007 2.0 1600 8 1 -3.02 9b0 76w0 70b0 73w0 82b0 + 72w0 69b0 83w1
51 Вілінський Дмитро КИЇ 1600 $PID 17-06-2010 4.5 1674 9  4.5  +0.92 10w0 77b1 23w1 24b0 21b0 80w½ 60b1 15w1 17b0
52 Вінников Вадим КИО 1600 $PID 11-05-2008 4.0 1656 9 4 +0.18 11b0 78w1 5b0 80w0 68b1 79w1 20b0 65w1 38b0
53 Вакуленко Андрій КИЇ 1600 $PID 23-03-2008 3.5 1644 9  3.5  -0.44 45b1 19w0 31b0 81w½ 15b0 78w1 38b0 73w0 66b1
54 Вакулич Андрій КИЇ 1600 $PID 23-10-2008 5.5 1667 9  5.5  +1.82 12w½ 14b0 76b0 69w1 81b1 15w1 5b1 11w0 20b1
55 Висторопська Марія КИЇ 1600 $PID 26-09-2007 0.0 0 0 0 +0.00 - - - - - - - - -
56 Гордієнко Роман КИЇ 1600 $PID 21-08-2008 4.5 1733 9  4.5  +1.59 14w1 20b1 13w½ 16b0 5b0 23w1 1b0 28w1 37b0
57 Грицюта Анна КИО 1600 $PID 30-03-2007 3.0 1633 9 3 -1.08 15b0 79w1 33b0 83w1 25b0 18b0 70w1 81w0 13b0
58 Гусак Віктор КИЇ 1600 $PID 02-12-2007 3.0 1667 9 3 -0.66 16w0 81b1 28w0 75b1 29b1 25w0 36w0 34b0 24w0
59 Дем'яненко Олександра КИЇ 1600 $PID 13-09-2007 2.0 1600 2 1 +0.00 17b0 82w1 = - = - - - -
60 Денисюк Варвара КИЇ 1600 $PID 24-08-2008 4.0 1667 9 4 +0.34 18w1 22b0 30w1 26b0 34w0 44b½ 51w0 47b½ 48w1
61 Загной Поліна КИЇ 1600 $PID 04-01-2008 5.0 1689 9 5 +1.60 19b0 5w0 73b1 20b0 75w1 29w1 15b0 13w1 41b1
62 Зборовська Олександра КИО 1600 $PID 09-01-2008 2.5 1611 9  2.5  -1.86 20w0 18b0 75w0 78b½ 83b1 81w½ 73b½ 29w0 68b0
63 Кельбас Яромір СУМ 1600 $PID 15-03-2009 4.0 1667 9 4 +0.34 21b0 65w0 78b1 23w1 35b0 47b½ 30w1 38w½ 45b0
64 Ковальчук Олег КИЇ 1600 $PID 16-03-2008 3.0 1625 8 3 -0.72 22w0 - 79b0 82w1 73b½ 65b1 44w0 30b0 69w½
65 Когут Артем КИЇ 1600 $PID 15-03-2007 3.0 1644 9 3 -0.94 23b0 63b1 34w1 31w0 37b0 64w0 76b1 52b0 47w0
66 Лаішевський Михайло ЗАП 1600 $PID 01-02-2008 3.0 1611 9 3 -1.36 25b0 37w0 82b1 29w0 79b0 71w1 81b0 70b1 53w0
67 Луценко Софія КИЇ 1600 $PID 10-04-2008 3.0 1638 8 2 -1.58 26w0 42b0 77w0 47w0 + 72b1 79b0 76w1 23b0
68 Майборода Віктор КИЇ 1600 $PID 15-09-2007 3.5 1633 9  3.5  -0.58 27b0 43w0 47b1 30b0 52w0 82w1 23b0 72b½ 62w1
69 Нероба Нікіта КИЇ 1600 $PID 30-05-2007 3.0 1622 9 3 -1.22 28w0 44b0 48w½ 54b0 78w0 75b0 71b1 50w1 64b½
70 Полінчик Валерій КИЇ 1600 $PID 19-02-2008 2.0 1633 9 2 -2.08 29b0 45w0 50w1 34b0 23b0 83w1 57b0 66w0 76b0
71 Полуніцька Мірослава КИО 1600 $PID 26-09-2007 3.0 1613 8 2 -1.86 + 25w0 35b0 36b0 47w0 66b0 69w0 83w1 82b1
72 Прудніков Олександр КИО 1600 $PID 21-07-2009 3.5 1633 9  3.5  -0.58 31b0 47w1 37b0 43w0 48b0 67w0 50b1 68w½ 78b1
73 Рояк Орест КИЇ 1600 $PID 05-04-2008 3.5 1633 9  3.5  -0.58 32w0 12b0 61w0 50b1 64w½ 77b½ 62w½ 53b1 30w0
74 Стєкольщіков Георгій КИЇ 1600 $PID 12-11-2007 5.0 1675 8  4.5  +1.34 24w0 48b1 36w1 28b0 30w½ = 37b1 25w0 49b1
75 Тарангул Данило КИО 1600 $PID 17-05-2007 4.0 1644 9 4 +0.06 33b0 49w0 62b1 58w0 61b0 69w1 29b1 23w1 28b0
76 Томашевич Анатолій КИЇ 1600 $PID 03-12-2007 3.0 1633 9 3 -1.08 34w0 50b1 54w1 32b0 36w0 48b0 65w0 67b0 70w1
77 Черкас Віталій КИО 1600 $PID 19-04-2007 3.0 1644 9 3 -0.94 35b0 51w0 67b1 48w½ 38b0 73w½ 78b1 37w0 29b0
78 Шарун Максим КИЇ 1600 $PID 07-08-2009 2.5 1600 9  2.5  -2.00 39w0 52b0 63w0 62w½ 69b1 53b0 77w0 82b1 72w0
79 Широбоков Гліб ПОЛ 1600 $PID 15-07-2007 5.0 1633 9 5 +0.92 36w0 57b0 64w1 44b0 66w1 52b0 67w1 48b1 27w1
80 Юренко Анатолій КИЇ 1600 $PID 15-05-2008 4.5 1663 8  3.5  +0.20 38b0 + 39w0 52b1 43w0 51b½ 47w1 24b1 36w0
81 Баранович Олексій КИЇ 1500 $PID 30-03-2007 4.0 1625 8 3 +0.36 40b0 58w0 + 53b½ 54w0 62b½ 66w1 57b1 34w0
82 Ладніч Костянтин КИЇ 1500 $PID 18-07-2007 2.0 1600 9 2 -1.26 41w0 59b0 66w0 64b0 50w1 68b0 83b1 78w0 71w0
83 Луценко Уляна КИЇ 1500 02-09-2009 1.0 1613 8 0 -2.78 + 24b0 42w0 57b0 62w0 70b0 82w0 71b0 50b0