Рюма Татьяна

Pairing number6
Rating1900
FederationUKR (Ukraine)
GenderF
ID
BYear1999
FlagsКиев


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 6 24 Гончарук Максим Киев 1700 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.24 b   1
2 4 29 Юрченко Сергей Киев UKR 1700 1.0 1.0 0.0 0.0 2435 +0.24 -0.76 w   0
3 9 22 Бондаренко Олег Киев UKR 1700 1.0 1.0 2.0 0.0 1700 -0.52 +0.24 b   1
4 7 28 Худов Ростислав Харьков 1700 2.0 2.0 3.0 1.0 1825 -0.28 -0.76 w   0
5 9 17 Неизвестный Владимир Киев UKR 1800 2.0 2.0 6.0 1.0 1700 -1.04 -0.64 b   0
6 15 35 Реуцкий Андрей Киев 1600 2.0 2.0 9.0 1.0 1648 -1.68 +0.15 w   1
7               3.0 13.0 4.0 1700 -1.53     v -
8 10 5 Руденко Ксения Киев UKR 1900 3.5 3.0 18.5 7.25 1700 -1.53 +0.50 w ^ 1
9 10 34 Макаров Борис Киев UKR 1600 4.0 4.0 25.0 12.25 1779 -1.03 +0.15 b   1
Total 5.0 35.0 18.75 1808 -0.88