Богачёв Кирилл

Pairing number9
Rating1800
FederationUKR (Ukraine)
GenderM
ID
BYear1999
FlagsКиев


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 9 26 Мельниченко Антон Киев UKR 1700 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.64 b   0
2 10 20 Самосюк Виктор Киев UKR 1800 0.5 0.0 1.0 0.0 965 -0.64 -0.50 w ^ 0
3 16 24 Гончарук Максим Киев 1700 0.0 0.0 2.5 0.0 1015 -1.14 +0.36 b   1
4 16 31 Богачёв Даниил Киев UKR 1600 0.0 1.0 3.5 0.0 1608 -0.78 +0.24 w v 1
5 12 25 Коломиец Денис Киев UKR 1700 2.0 2.0 5.0 0.0 1700 -0.54 -0.14 b   ½
6 11 2 Куц Юлия Киев 1900 2.5 2.5 8.5 1.75 1700 -0.68 -0.36 b   0
7               2.5 15.0 3.25 1676 -1.04     v -
8               2.5 20.5 5.75 1676 -1.04       -
9               2.5 27.5 8.75 1676 -1.04     v +
Total 3.5 37.0 13.25 1676 -1.04