Прийма Никита

Pairing number18
Rating1800
FederationUKR (Ukraine)
GenderM
ID
BYear1999
FlagsКиев


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 15 35 Реуцкий Андрей Киев 1600 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.24 b   1
2 3 5 Руденко Ксения Киев UKR 1900 1.0 1.0 0.0 0.0 2335 +0.24 +0.14 w   ½
3 4 1 Заславский Денис Киев UKR 1900 1.5 1.5 2.5 1.75 1943 +0.38 -0.36 b   0
4 10 12 Зборовский Антон Киев 1800 1.5 1.5 6.0 2.25 1800 +0.02 -0.50 b   0
5 13 27 Овсянников Алексей Киев UKR 1700 2.0 1.5 8.5 2.25 1713 -0.48 +0.36 w ^ 1
6 10 20 Самосюк Виктор Киев UKR 1800 2.5 2.5 13.0 5.25 1780 -0.12 -0.50 w   0
7               2.5 19.5 6.25 1726 -0.62     v +
8 9 2 Куц Юлия Киев 1900 3.5 3.5 26.0 9.25 1726 -0.62 -0.36 b   0
9 11 19 Садковская Диана Винница UKR 1800 4.0 3.5 31.0 9.75 1698 -0.98 +0.00 w ^ ½
Total 4.0 39.5 13.5 1713 -0.98