Pairings round 1

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Мусиенко Николай 1 Юность 0.0 КИО 2097 Яковлев Виталий 1 Оболонь 0.0 КИЕ 1912 1-0
2 Недосек Артем 1 ДЮЦ 0.0 КИЕ 1910 Баранов Владимир кмс СДЮСШОР-3 0.0 КИЕ 2094 0-1
3 Исмайлов Владимир 1 Нежин 0.0 ЧНИ 2048 Коноваленко Александра Глухов 0.0 СУМ 1923 1-0
4 Пархомчук Андрей СДЮСШОР-3 0.0 КИЕ 1900 Файнкихен Ефим 1 Черновцы 0.0 ЧНО 2012 0-1
5 Бабий Василий 1 СДЮСШОР-3 0.0 КИЕ 1997 Селезенева Мария Авангард 0.0 КИЕ 1925 ½-½
6 Шепелев Борис 1 Мариуполь 0.0 ДОН 1994 Шумлянский Дмитрий 0.0 КИЕ 1900 1-0
7 Андерсон Филип 1 Авангард 0.0 КИЕ 1891 Андриенко Петр 1 Малин 0.0 ЖИТ 1993 1-0
8 Кочубей Александр 1 Шостка 0.0 СУМ 1987 Хивренко Дмитрий 1 Оболонь 0.0 КИЕ 1881 ½-½
9 Петричук Дмитрий 1 0.0 КИЕ 1871 Гоголь Владислав 1 Авангард 0.0 КИЕ 1980 0-1
10 Сиренко Олег 1 Нежин 0.0 ЧНИ 1975 Белас Андрей Авангард 0.0 КИЕ 1800 1-0
11 Казарцев Андрей 0.0 КИЕ 1800 Мусиенко Даниил 1 Авангард 0.0 КИЕ 1963 0-1
12 Недилько Ярослав 1 Авангард 0.0 КИЕ 1955 Плотников Антон Товарищ 0.0 КИЕ 1800 1-0
13 Чивилёв Павел Санкт-Петербург 0.0 RUS 1900 Волков Денис 1 0.0 ХАР 1954 0-1
14 Воеводин Евгений Кировоград 0.0 КИР 1800 Смелова Анастасия 1 Авангард 0.0 КИЕ 1949 0-1
15 Шехет Григорий 1 Авангард 0.0 КИЕ 1933 Стодух Илья ДТЮЦ 0.0 КИЕ 1800 1-0
16 Матюк Евгений 322 школа 0.0 КИЕ 1700 Ступацкий Алексей 1 СДЮСШОР-3 0.0 КИЕ 1932 0-1
17 Лавский Алексей 1 0.0 КИЕ 1912 Мосиенко Дмитрий 0.0 КИЕ 1700 1-0

ByeКолинько Римма

Generated by Swiss Master for Windows on 08-04-2009 at 17:27