| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колинько Римма | СДЮСШОР-43 | 1.0 | КИЕ | F | 0.5 | 0.25 | 1800 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.5 | + |
| 2 | Мусиенко Николай 1 | Юность | 1.0 | КИО | M | 0.0 | 0.0 | 2097 | 2647 | +0.26 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Баранов Владимир кмс | СДЮСШОР-3 | 1.0 | КИЕ | M | 0.0 | 0.0 | 2094 | 2645 | +0.26 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Исмайлов Владимир 1 | Нежин | 1.0 | ЧНИ | M | 0.0 | 0.0 | 2048 | 2658 | +0.33 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Файнкихен Ефим 1 | Черновцы | 1.0 | ЧНО | M | 0.0 | 0.0 | 2012 | 2635 | +0.35 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Шепелев Борис 1 | Мариуполь | 1.0 | ДОН | M | 0.0 | 0.0 | 1994 | 2635 | +0.37 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Гоголь Владислав 1 | Авангард | 1.0 | КИЕ | M | 0.0 | 0.0 | 1980 | 2606 | +0.35 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Сиренко Олег 1 | Нежин | 1.0 | ЧНИ | M | 0.0 | 0.0 | 1975 | 2535 | +0.27 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Мусиенко Даниил 1 | Авангард | 1.0 | КИЕ | M | 0.0 | 0.0 | 1963 | 2535 | +0.28 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Недилько Ярослав 1 | Авангард | 1.0 | КИЕ | M | 0.0 | 0.0 | 1955 | 2535 | +0.29 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Волков Денис 1 | 1.0 | ХАР | M | 0.0 | 0.0 | 1954 | 2635 | +0.42 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 12 | Смелова Анастасия 1 | Авангард | 1.0 | КИЕ | M | 0.0 | 0.0 | 1949 | 2535 | +0.30 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Шехет Григорий 1 | Авангард | 1.0 | КИЕ | M | 0.0 | 0.0 | 1933 | 2535 | +0.32 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Ступацкий Алексей 1 | СДЮСШОР-3 | 1.0 | КИЕ | M | 0.0 | 0.0 | 1932 | 2435 | +0.21 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Лавский Алексей 1 | 1.0 | КИЕ | M | 0.0 | 0.0 | 1912 | 2435 | +0.23 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 16 | Андерсон Филип 1 | Авангард | 1.0 | КИЕ | M | 0.0 | 0.0 | 1891 | 2728 | +0.64 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Бабий Василий 1 | СДЮСШОР-3 | 0.5 | КИЕ | M | 0.5 | 0.25 | 1997 | 1925 | -0.10 | 0.5 | 0.5 | ½ |
| 18 | Кочубей Александр 1 | Шостка | 0.5 | СУМ | M | 0.5 | 0.25 | 1987 | 1881 | -0.14 | 0.5 | 0.5 | ½ |
| 19 | Селезенева Мария | Авангард | 0.5 | КИЕ | F | 0.5 | 0.25 | 1925 | 1997 | +0.10 | 0.5 | 0.5 | ½ |
| 20 | Хивренко Дмитрий 1 | Оболонь | 0.5 | КИЕ | M | 0.5 | 0.25 | 1881 | 1987 | +0.14 | 0.5 | 0.5 | ½ |
| 21 | Андриенко Петр 1 | Малин | 0.0 | ЖИТ | M | 1.0 | 0.0 | 1993 | 1156 | -0.64 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 22 | Коноваленко Александра | Глухов | 0.0 | СУМ | F | 1.0 | 0.0 | 1923 | 1313 | -0.33 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 23 | Яковлев Виталий 1 | Оболонь | 0.0 | КИЕ | M | 1.0 | 0.0 | 1912 | 1362 | -0.26 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 24 | Недосек Артем 1 | ДЮЦ | 0.0 | КИЕ | M | 1.0 | 0.0 | 1910 | 1359 | -0.26 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 25 | Пархомчук Андрей | СДЮСШОР-3 | 0.0 | КИЕ | M | 1.0 | 0.0 | 1900 | 1277 | -0.35 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 26 | Чивилёв Павел | Санкт-Петербург | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1900 | 1219 | -0.42 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 27 | Шумлянский Дмитрий | 0.0 | КИЕ | M | 1.0 | 0.0 | 1900 | 1259 | -0.37 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
| 28 | Петричук Дмитрий 1 | 0.0 | КИЕ | M | 1.0 | 0.0 | 1871 | 1245 | -0.35 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
| 29 | Белас Андрей | Авангард | 0.0 | КИЕ | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1240 | -0.27 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 30 | Воеводин Евгений | Кировоград | 0.0 | КИР | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1214 | -0.30 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 31 | Казарцев Андрей | 0.0 | КИЕ | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1228 | -0.28 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
| 32 | Плотников Антон | Товарищ | 0.0 | КИЕ | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1220 | -0.29 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 33 | Стодух Илья | ДТЮЦ | 0.0 | КИЕ | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1198 | -0.32 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 34 | Матюк Евгений | 322 школа | 0.0 | КИЕ | M | 1.0 | 0.0 | 1700 | 1197 | -0.21 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 35 | Мосиенко Дмитрий | 0.0 | КИЕ | M | 1.0 | 0.0 | 1700 | 1177 | -0.23 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-04-2009 at 17:26