| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мусиенко Николай 1 | Юность | 3.0 | КИО | M | 5.5 | 5.5 | 2097 | 2684 | +0.91 | 6.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Баранов Владимир кмс | СДЮСШОР-3 | 3.0 | КИЕ | M | 5.0 | 5.0 | 2094 | 2688 | +0.93 | 6.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Смелова Анастасия 1 | Авангард | 2.5 | КИЕ | M | 6.0 | 4.75 | 1949 | 2186 | +0.86 | 5.0 | 4.5 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Исмайлов Владимир 1 | Нежин | 2.5 | ЧНИ | M | 5.5 | 4.25 | 2048 | 2191 | +0.47 | 5.0 | 4.0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Файнкихен Ефим 1 | Черновцы | 2.5 | ЧНО | M | 5.0 | 3.75 | 2012 | 2209 | +0.69 | 5.5 | 4.0 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Сиренко Олег 1 | Нежин | 2.5 | ЧНИ | M | 4.5 | 3.25 | 1975 | 2144 | +0.59 | 5.5 | 3.5 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Андерсон Филип 1 | Авангард | 2.0 | КИЕ | M | 6.5 | 4.0 | 1891 | 2093 | +0.82 | 5.0 | 4.5 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Волков Денис 1 | 2.0 | ХАР | M | 5.5 | 2.5 | 1954 | 2057 | +0.40 | 4.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Шепелев Борис 1 | Мариуполь | 2.0 | ДОН | M | 5.0 | 2.0 | 1994 | 2100 | +0.42 | 5.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Гоголь Владислав 1 | Авангард | 2.0 | КИЕ | M | 5.0 | 2.0 | 1980 | 2085 | +0.42 | 5.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Недилько Ярослав 1 | Авангард | 2.0 | КИЕ | M | 4.5 | 1.5 | 1955 | 2065 | +0.44 | 4.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Кочубей Александр 1 | Шостка | 2.0 | СУМ | M | 4.0 | 2.0 | 1987 | 1903 | -0.23 | 3.5 | 3.0 | ½ | ½ | + |
| 13 | Андриенко Петр 1 | Малин | 2.0 | ЖИТ | M | 4.0 | 2.0 | 1993 | 2016 | +0.08 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Мусиенко Даниил 1 | Авангард | 2.0 | КИЕ | M | 3.0 | 1.0 | 1963 | 1992 | +0.11 | 4.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Чивилёв Павел | Санкт-Петербург | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1900 | 2020 | +0.48 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Колинько Римма | СДЮСШОР-43 | 1.5 | КИЕ | F | 5.0 | 1.25 | 1800 | 1761 | -0.09 | 3.5 | 4.0 | + | 0 | ½ |
| 17 | Яковлев Виталий 1 | Оболонь | 1.5 | КИЕ | M | 5.0 | 1.25 | 1912 | 1965 | +0.21 | 2.0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Воеводин Евгений | Кировоград | 1.5 | КИР | M | 5.0 | 1.75 | 1800 | 1920 | +0.49 | 2.0 | 4.0 | 0 | ½ | 1 |
| 19 | Хивренко Дмитрий 1 | Оболонь | 1.5 | КИЕ | M | 4.5 | 1.25 | 1881 | 2011 | +0.52 | 3.5 | 4.0 | ½ | 1 | 0 |
| 20 | Шехет Григорий 1 | Авангард | 1.5 | КИЕ | M | 3.5 | 0.5 | 1933 | 1871 | -0.25 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
| 21 | Недосек Артем 1 | ДЮЦ | 1.0 | КИЕ | M | 6.0 | 1.0 | 1910 | 1827 | -0.34 | 2.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Лавский Алексей 1 | 1.0 | КИЕ | M | 5.0 | 1.0 | 1912 | 1766 | -0.57 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Ступацкий Алексей 1 | СДЮСШОР-3 | 1.0 | КИЕ | M | 4.5 | 0.5 | 1932 | 1740 | -0.74 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Плотников Антон | Товарищ | 1.0 | КИЕ | M | 4.5 | 0.25 | 1800 | 1220 | -0.58 | 2.0 | 4.0 | 0 | + | 0 |
| 25 | Пархомчук Андрей | СДЮСШОР-3 | 1.0 | КИЕ | M | 4.5 | 1.0 | 1900 | 1277 | -0.35 | 1.0 | 3.5 | 0 | - | + |
| 26 | Селезенева Мария | Авангард | 1.0 | КИЕ | F | 4.0 | 1.0 | 1925 | 1855 | -0.27 | 2.5 | 3.5 | ½ | ½ | 0 |
| 27 | Коноваленко Александра | Глухов | 1.0 | СУМ | F | 4.0 | 0.75 | 1923 | 1924 | +0.00 | 2.0 | 4.0 | 0 | 1 | - |
| 28 | Шумлянский Дмитрий | 1.0 | КИЕ | M | 4.0 | 0.5 | 1900 | 1706 | -0.77 | 2.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | Петричук Дмитрий 1 | 1.0 | КИЕ | M | 4.0 | 0.0 | 1871 | 1799 | -0.28 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Белас Андрей | Авангард | 1.0 | КИЕ | M | 3.5 | 0.0 | 1800 | 1770 | -0.12 | 1.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Матюк Евгений | 322 школа | 1.0 | КИЕ | M | 2.5 | 0.25 | 1700 | 1181 | -0.45 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | + |
| 32 | Бабий Василий 1 | СДЮСШОР-3 | 0.5 | КИЕ | M | 4.0 | 0.5 | 1997 | 1633 | -1.38 | 1.5 | 3.0 | ½ | 0 | 0 |
| 33 | Казарцев Андрей | 0.0 | КИЕ | M | 4.5 | 0.0 | 1800 | 1160 | -1.11 | 0.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Стодух Илья | ДТЮЦ | 0.0 | КИЕ | M | 4.5 | 0.0 | 1800 | 1166 | -1.08 | 0.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Мосиенко Дмитрий | 0.0 | КИЕ | M | 3.0 | 1.0 | 1700 | 1177 | -0.23 | 0.0 | 2.0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-04-2009 at 17:26