| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мусиенко Николай 1 | КИО | 2097 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |||||||||||||||
| 2 | Баранов Владимир кмс | КИЕ | 2094 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||||||||||||||
| 3 | Исмайлов Владимир 1 | ЧНИ | 2048 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||
| 4 | Андриенко Петр 1 | ЖИТ | 1993 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||
| 5 | Чивилёв Павел | RUS | 1900 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||
| 6 | Смелова Анастасия 1 | КИЕ | 1949 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | ||||||||||||||
| 7 | Шепелев Борис 1 | ДОН | 1994 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||
| 8 | Гоголь Владислав 1 | КИЕ | 1980 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||
| 9 | Кочубей Александр 1 | СУМ | 1987 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |||||||||||||||||
| 10 | Мусиенко Даниил 1 | КИЕ | 1963 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||
| 11 | Волков Денис 1 | ХАР | 1954 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 5.0 | ||||||||||||||||
| 12 | Недилько Ярослав 1 | КИЕ | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||
| 13 | Ступацкий Алексей 1 | КИЕ | 1932 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 5.0 | ||||||||||||||||
| 14 | Файнкихен Ефим 1 | ЧНО | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | ||||||||||||||
| 15 | Андерсон Филип 1 | КИЕ | 1891 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 4.5 | |||||||||||||||
| 16 | Шехет Григорий 1 | КИЕ | 1933 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 17 | Воеводин Евгений | КИР | 1800 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 18 | Петричук Дмитрий 1 | КИЕ | 1871 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 19 | Селезенева Мария | КИЕ | 1925 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 20 | Коноваленко Александра | СУМ | 1923 | 0 | x | 0 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Недосек Артем 1 | КИЕ | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 22 | Бабий Василий 1 | КИЕ | 1997 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | x | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 23 | Пархомчук Андрей | КИЕ | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 24 | Сиренко Олег 1 | ЧНИ | 1975 | 0 | 1 | ½ | x | 3.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-04-2009 at 17:27