Фінал чемпіонату України з шахів серед юнаків та дівчат до 10 років (1996 р.н. та молодше)
м.Миколаїв,  18-27.04.06

Головний суддя - національний суддя  Р.А. Хамзін (Миколаїв)

Партії турніру        юнаки:  pgn-формат   перегляд

                          дівчата:  pgn-формат   перегляд
Фотогалерея
Сайт ОШФ : http://www.chessclub.mksat.net


Становище учасників після туру 9 (юнаки)


----------------------------------------------------------------------------------
Місце Призвіще та ім'я    Розряд  Рейт Область          Очки   Бухг   Прогр Перем

----------------------------------------------------------------------------------
  1   Нижник, Илья          кмс   2271 Винницкая         8      53.0   42.0    7
  2   Ветошко, Владимир     1          Львовская         7      53.0   37.0    7
  3   Болдыш, Максим        1          Запорожская       7      52.5   36.0    6
  4   Гоганов, Иван         1     1927 Донецкая          7      52.5   35.5    6
  5   Кобзев, Иван          1          Харьковская       7      46.0   33.0    6
  6   Бортник, Александр    кмс   2173 Николаевская      6.5    54.5   38.5    6
  7   Линкер, Михаил        1     1997 Крым              6.5    47.5   31.0    6
  8   Бадик, Максим         1     1955 Львовская         6      50.5   35.0    6
  9   Шепелев, Борис        1          Донецкая          6      49.5   29.0    5
 10   Казарян, Арсен        1     1856 г.Киев            6      49.0   32.5    5
 11   Ткачев, Артем         1          Луганская         6      47.5   31.0    6
 12   Почвирный, Николай    1     1926 г.Киев            6      47.0   32.0    5
 13   Ильницкий, Александр  1          Львовская         6      46.5   34.0    3
 14   Самострол, Александр  1          Одесская          6      45.0   29.5    5
 15   Гирак, Руслан         1          Черниговская      6      44.5   30.0    6
 16   Мадея, Евгений        3          Ивано-Франковская 6      44.5   29.0    5
 17   Басс, Иван            1     1925 Днепропетровская  6      44.0   29.0    4
 18   Абкадыров, Фавзи      1          Крым              6      43.5   28.0    6
 19   Онищак, Артур         1     1923 Львовская         6      40.5   26.0    6
 20   Скляров, Александр    1     1956 Херсонская        5.5    54.0   33.0    4
 21   Блажко, Кирилл        1     1933 Днепропетровская  5.5    48.5   30.5    4
 22   Бутчак, Богдан        1     1901 Днепропетровская  5.5    48.0   31.5    4
 23   Сорока, Даниил        1          Львовская         5.5    46.5   28.5    4
 24   Помирко, Павел        2          Львовская         5.5    42.5   26.0    5
 25   Немец, Александр      2          Харьковская       5.5    39.5   22.5    5
 26   Пучка, Владислав      2          Черниговская      5.5    37.5   24.0    4
 27   Воронов, Кондрат      1          Одесская          5      47.0   29.0    4
 28   Хенкин, Павел         2          Днепропетровская  5      47.0   25.0    5
 29   Хачатрян, Сурен       1          Донецкая          5      46.5   30.0    4
 30   Дятлов, Святослав     1          Донецкая          5      46.0   31.5    4
 31   Димогло, Евгений      1          г.Киев            5      45.5   27.5    4
 32   Крупчинов, Дмитрий    1          г.Севастополь     5      45.0   26.0    5
 33   Тараненко, Антон      1          Луганская         5      45.0   26.0    4
 34   Атаманюк, Юрий        1          Хмельницкая       5      43.5   26.0    3
 35   Михасишин, Андрей     2          Винницкая         5      43.5   24.0    4
 36   Богданов, Егор        1          Херсонская        5      41.5   25.0    5
 37   Стасенко, Захарий     2          Львовская         5      40.0   19.5    4
 38   Чорный, Михаил        2          Киевская          5      39.5   23.0    4
 39   Саид, Джаффар         2          Одесская          5      39.0   22.0    4
 40   Стецюк, Владислав     2          Винницкая         5      38.5   19.0    3
 41   Кабаков, Дмитрий      1          Запорожская       5      37.5   22.0    5
 42   Стасенко, Даниил      2          Львовская         5      37.5   19.0    5
 43   Гасанов, Эмиль        2          Полтавская        5      36.5   23.0    4
 44   Гетманов, Богдан      2          Херсонская        4.5    44.5   27.5    3
 45   Черников, Владимир    1          Луганская         4.5    44.0   24.5    4
 46   Аветисян, Тигран      1          Одесская          4.5    43.5   25.5    4
      Рожанский, Дмитрий    3          Николаевская      4.5    43.5   25.5    4
 48   Мирзоев, Эмиль        2          Одесская          4.5    43.0   24.0    3
 49   Кириленко, Александр  2          Луганская         4.5    38.5   23.0    4
 50   Сопрунов, Игорь       2          Николаевская      4.5    38.5   21.5    4
 51   Басько, Богдан        2          Кировоградская    4.5    38.0   23.0    4
 52   Вдовенко, Василий     2          Волынская         4.5    37.5   18.5    3
 53   Нестеренко, Владислав 3          Харьковская       4.5    35.5   21.0    4
 54   Гирак, Богдан         1          Черниговская      4      44.5   26.0    3
 55   Павликовский, Олег    3          Ивано-Франковская 4      43.5   25.0    3
 56   Городецкий, Владислав 2          Николаевская      4      40.0   22.0    4
 57   Каук, Павел           3          Харьковская       4      39.0   21.0    4
 58   Бабич, Матвей         3          Николаевская      4      39.0   19.0    4
 59   Щетинкин, Дмитрий     2          Николаевская      4      38.5   20.5    3
 60   Споткай, Станислав    2          Николаевская      4      38.5   19.0    3
 61   Лапчук, Дмитрий       2          Волынская         4      37.5   18.0    4
 62   Жеребецкий, Александр 2          Николаевская      4      37.0   22.5    3
 63   Антонишин, Богдан     2          г.Киев            4      37.0   20.5    3
 64   Пен Ли Мин,           2          Николаевская      4      37.0   19.0    2
 65   Зайцев, Кирилл        3          Николаевская      4      37.0   18.5    3
 66   Борка, Николай        2          Винницкая         4      37.0   16.5    3
 67   Калюжный, Павел       2          Крым              3.5    40.0   20.0    3
 68   Гусак, Андрей         2          Николаевская      3.5    38.0   18.5    3
 69   Максимчук, Андрей     3          г.Киев            3.5    38.0   18.0    3
 70   Чуприна, Михаил       2          Херсонская        3.5    37.5   16.0    3
 71   Сюрин, Вячеслав       2          Николаевская      3.5    37.0   16.5    2
 72   Колядин, Антон        3          Харьковская       3.5    37.0   14.5    3
 73   Шалько, Александр     3          Николаевская      3.5    36.5   18.5    2
 74   Ковалев, Виктор       3          Одесская          3.5    36.0   15.0    3
 75   Петрик, Роман         3          Николаевская      3.5    35.5   16.5    3
 76   Левченко, Павел       2          Херсонская        3.5    35.0   15.0    2
 77   Мороз, Анатолий       3          Николавская       3.5    32.5   15.0    2
 78   Савченко, Кирилл      2          Одесская          3      38.0   15.0    3
 79   Залле, Алексей        3          Николаевская      3      36.0   15.5    2
 80   Зозуля, Александр     2          Николаевская      3      35.0   13.0    3
 81   Дембровский, Филипп   2          Херсонская        3      34.5   18.0    2
 82   Павлов, Константин    3          Николаевская      3      34.5   16.5    2
 83   Хоменко, Никита       3          Харьковская       3      33.5   14.5    2
 84   Довгань, Орест        2          Хмельницкая       3      32.0   14.5    2
 85   Тимошин, Вадим        3          Николаевская      3      31.0   13.0    2
 86   Задорожный, Андрей    2          Одесская          3      29.0    9.0    3
 87   Бойченко, Андрей      3          Николаевская      3      25.5    7.0    3
 88   Косяк, Александр      3          Николаевская      2      37.0   12.5    0
 89   Бурматов, Юрий        4          Николаевская      2      35.0   12.0    1
 90   Нагорный, Дмитрий     2          Одесская          2      32.0   11.0    1
 91   Белобрух, Александр   3          Николаевская      2      30.5    9.0    1
 92   Марчуков, Дмитрий     3          Николаевская      2      27.5    7.0    2
 93   Половенко, Павел      3          Николаевская      2      25.0    8.0    1
 94   Богданов, Игнат       3          Херсонская        1      31.5    3.0    1



Становище учасників після туру 9 (дівчата)


---------------------------------------------------------------------------------
Місце Призвіще та ім'я    Розряд  Рейт Область          Очки   Бухг   Прогр Перем

---------------------------------------------------------------------------------
  1   Букса, Наталья        1     1897 Львовская        8.5    44.5   44.0    8
  2   Антошкив, Анастасия   1     1906 Тернопольская    7      54.5   36.0    7
  3   Смелова, Анастасия    1          г.Киев           6.5    50.5   34.5    6
  4   Федюк, Ирина          2          Николаевская     6      52.0   31.5    5
  5   Танцюра, Марья        1     1906 Крым             6      48.5   31.0    6
  6   Ткачук, Оксана        2          Житомирская      6      46.5   29.5    5
  7   Крот, Юлия            2          Винницкая        6      44.5   32.0    6
  8   Волкова, Анастасия    2          Харьковская      6      38.5   27.0    6
  9   Гарамова, Анна        2          г.Севастополь    5.5    44.5   30.0    4
 10   Анипер, Вероника      2          Донецкая         5.5    43.0   28.0    5
 11   Комогорова, Камилла   2          Николаевская     5.5    42.0   29.5    4
 12   Бессчётнова, Элина    3          Львовская        5.5    37.5   23.5    4
 13   Родькина, Анастасия   2          Запорожская      5      51.0   30.0    5
 14   Яковенко, Елизавета   3          Николаевская     5      48.5   28.0    4
 15   Шпак, Ольга           3          Одесская         5      46.5   27.5    4
 16   Тивонюк, Наталья      2          Донецкая         5      45.5   26.5    4
 17   Грачева, Вероника     3          Николаевская     5      42.0   26.0    5
 18   Безкоровайная, Мария  2          Харьковская      5      41.5   26.0    4
 19   Осьмак, Юлия          1     1916 г.Киев           5      41.5   25.5    4
 20   Шикунова, Ольга       3          Винницкая        5      39.5   20.0    4
 21   Наумова, Екатерина    3          Крым             5      38.0   19.0    4
 22   Ненашева, Диана       2          Крым             4      46.0   25.0    4
 23   Барчук, Ирина         2          Херсонская       4      45.5   22.0    4
 24   Бабюк, Анастасия      3          г.Киев           4      42.0   20.0    4
 25   Майорова, Надежда     2          Донецкая         4      40.0   22.0    4
 26   Смирнова, Ольга       2          Херсонская       4      39.5   20.0    4
 27   Андронова, Владислава 2          Днепропетровская 4      39.0   23.0    4
 28   Федоренко, Ирина      3          Крым             4      34.0   19.0    3
 29   Пермякова, Валерия    2          Луганская        4      32.0   15.0    4
 30   Салах, Надежда        3          Херсонская       4      31.5   19.0    4
 31   Ралко, Евгения        3          Херсонская       3.5    35.0   14.5    2
 32   Гайдай, Оксана        2          Полтавская       3.5    33.0   17.5    1
 33   Красина, Анастасия    2          г.Киев           3.5    33.0   14.5    2
 34   Трибушная, Анна       3          Херсонская       3.5    29.5   13.0    2
 35   Чорба, Инна           3          Николаевская     3      42.5   21.0    3
 36   Мовчан, Екатерина     3          Черниговская     3      38.5   17.0    2
 37   Смирнова, Анастасия   3          Николаевская     3      35.5   15.0    2
 38   Артерчук, Богдана     3          Хмельницкая      3      35.0   10.5    1
 39   Грибанова, Валерия    3          Тернопольская    3      34.0   11.5    2
 40   Бессчётнова, Анна     3          Львовская        2.5    36.0   12.0    1
 41   Бежанова, Анастасия   3          Одесская         2.5    30.5    8.5    1


Турнірна таблиця (юнаки)

---------------------------------------------------------------------------------------
М  Призвіще та ім'я    Розряд  Рейт Очки    1    2    3    4    5    6    7    8    9
---------------------------------------------------------------------------------------
1  Нижник, Илья          кмс   2271 8     80:W  5:W 36:W  2:W  6:D 12:W  8:W 20:W  3:D
2  Ветошко, Владимир     1          7     42:W 56:W  7:W  1:L 45:W 22:W  6:W  3:L  8:W
3  Болдыш, Максим        1          7     37:W 58:W 20:D 21:W  4:L 44:W 10:W  2:W  1:D
4  Гоганов, Иван         1     1927 7     35:W 29:D  9:W 31:W  3:W  6:L 13:D 12:W 16:W
5  Кобзев, Иван          1          7     91:W  1:L 64:W 28:W 20:D 54:W 21:D  9:W  6:W
6  Бортник, Александр    кмс   2173 6.5   67:W 32:W 18:W  8:W  1:D  4:W  2:L 27:W  5:L
7  Линкер, Михаил        1     1997 6.5   49:W 14:W  2:L 23:L 67:W 47:W 30:W 13:D 20:W
8  Бадик, Максим         1     1955 6     76:W 33:W 54:W  6:L 23:W 30:W  1:L 15:W  2:L
9  Шепелев, Борис        1          6     16:D 39:W  4:L 53:W 55:D 18:W 34:W  5:L 27:W
10 Казарян, Арсен        1     1856 6     26:W 45:W 30:L 56:W 11:W 13:D  3:L 33:W 14:D
11 Ткачев, Артем         1          6     74:W 19:W 21:L 17:W 10:L 57:W 22:W 14:L 31:W
12 Почвирный, Николай    1     1926 6     90:D 48:W 51:W 27:W 13:D  1:L 32:W  4:L 41:W
13 Ильницкий, Александр  1          6     59:W 89:W 22:D 46:W 12:D 10:D  4:D  7:D 21:D
14 Самострол, Александр  1          6     65:W  7:L 78:W 38:D 69:W 20:L 24:W 11:W 10:D
15 Гирак, Руслан         1          6     28:L 37:W 25:W 58:W 49:W 21:L 55:W  8:L 35:W
16 Мадея, Евгений        3          6      9:D 46:L 76:W 66:W 27:D 31:W 54:W 21:W  4:L
17 Басс, Иван            1     1925 6     25:W 51:D 44:D 11:L 61:W 45:W 33:D 29:D 32:W
18 Абкадыров, Фавзи      1          6     78:W 28:W  6:L 49:L 25:W  9:L 61:W 62:W 30:W
19 Онищак, Артур         1     1923 6     64:W 11:L 47:W 44:L 48:L 69:W 68:W 43:W 29:W
20 Скляров, Александр    1     1956 5.5   61:W 23:W  3:D 30:D  5:D 14:W 29:W  1:L  7:L
21 Блажко, Кирилл        1     1933 5.5   48:D 90:W 11:W  3:L 62:W 15:W  5:D 16:L 13:D
22 Бутчак, Богдан        1     1901 5.5   24:W 68:W 13:D 29:W 30:D  2:L 11:L 44:W 23:D
23 Сорока, Даниил        1          5.5   79:W 20:L 40:W  7:W  8:L 24:D 50:W 35:D 22:D
24 Помирко, Павел        2          5.5   22:L 92:W 32:W 34:W 46:L 23:D 14:L 45:W 44:W
25 Немец, Александр      2          5.5   17:L 72:W 15:L 89:W 18:L 73:W 45:D 54:W 50:W
26 Пучка, Владислав      2          5.5   10:L 88:D 77:W 75:W 31:D 33:L 52:D 67:W 48:W
27 Воронов, Кондрат      1          5     40:D 50:W 55:W 12:L 16:D 49:W 48:W  6:L  9:L
28 Хенкин, Павел         2          5     15:W 18:L 33:W  5:L 41:W 32:L 56:W 31:L 62:W
29 Хачатрян, Сурен       1          5     72:W  4:D 73:W 22:L 38:W 46:W 20:L 17:D 19:L
30 Дятлов, Святослав     1          5     70:W 83:W 10:W 20:D 22:D  8:L  7:L 59:W 18:L
31 Димогло, Евгений      1          5     38:W 73:D 82:W  4:L 26:D 16:L 49:W 28:W 11:L
32 Крупчинов, Дмитрий    1          5     87:W  6:L 24:L 40:W 58:W 28:W 12:L 55:W 17:L
33 Тараненко, Антон      1          5     57:W  8:L 28:L 78:W 53:W 26:W 17:D 10:L 39:D
34 Атаманюк, Юрий        1          5     50:D 40:D 35:W 24:L 60:W 56:W  9:L 48:D 37:D
35 Михасишин, Андрей     2          5      4:L 57:W 34:L 59:D 77:W 65:W 46:W 23:D 15:L
36 Богданов, Егор        1          5     60:W 63:W  1:L 45:L 42:W 48:L 62:L 78:W 47:W
37 Стасенко, Захарий     2          5      3:L 15:L 72:W 41:L 89:W 63:D 69:W 51:W 34:D
38 Чорный, Михаил        2          5     31:L 86:W 68:W 14:D 29:L 62:D 41:L 61:W 60:W
39 Саид, Джаффар         2          5     46:D  9:L 85:W 47:L 83:W 43:L 72:W 52:W 33:D
40 Стецюк, Владислав     2          5     27:D 34:D 23:L 32:L 72:D 82:D 66:W 68:W 55:W
41 Кабаков, Дмитрий      1          5     58:L 70:L 94:W 37:W 28:L 60:W 38:W 57:W 12:L
42 Стасенко, Даниил      2          5      2:L 75:L 74:W 68:W 36:L 52:L 73:W 84:W 59:W
43 Гасанов, Эмиль        2          5     55:D 47:L 71:W 69:L 88:W 39:W 59:D 19:L 57:W
44 Гетманов, Богдан      2          4.5   82:D 85:W 17:D 19:W 54:D  3:L 47:W 22:L 24:L
45 Черников, Владимир    1          4.5   88:W 10:L 70:W 36:W  2:L 17:L 25:D 24:L 71:W
46 Аветисян, Тигран      1          4.5   39:D 16:W 81:W 13:L 24:W 29:L 35:L 50:L 76:W
47 Рожанский, Дмитрий    3          4.5   81:D 43:W 19:L 39:W 51:W  7:L 44:L 63:W 36:L
48 Мирзоев, Эмиль        2          4.5   21:D 12:L 88:D 79:W 19:W 36:W 27:L 34:D 26:L
49 Кириленко, Александр  2          4.5    7:L 91:W 89:W 18:W 15:L 27:L 31:L 71:D 74:W
50 Сопрунов, Игорь       2          4.5   34:D 27:L 66:L 84:W 85:W 81:W 23:L 46:W 25:L
51 Басько, Богдан        2          4.5   92:W 17:D 12:L 65:W 47:L 55:L 79:W 37:L 70:W
52 Вдовенко, Василий     2          4.5   53:L 71:D 60:L 83:D 70:W 42:W 26:D 39:L 72:W
53 Нестеренко, Владислав 3          4.5   52:W 54:L 80:W  9:L 33:L 61:L 90:W 76:D 67:W
54 Гирак, Богдан         1          4     71:W 53:W  8:L 67:W 44:D  5:L 16:L 25:L 64:D
55 Павликовский, Олег    3          4     43:D 66:W 27:L 81:W  9:D 51:W 15:L 32:L 40:L
56 Городецкий, Владислав 2          4     75:W  2:L 79:W 10:L 73:W 34:L 28:L 60:L 78:W
57 Каук, Павел           3          4     33:L 35:L 86:W 80:W 63:W 11:L 81:W 41:L 43:L
58 Бабич, Матвей         3          4     41:W  3:L 63:W 15:L 32:L 68:L 78:L 93:W 84:W
59 Щетинкин, Дмитрий     2          4     13:L 80:L 92:W 35:D 71:W 64:W 43:D 30:L 42:L
60 Споткай, Станислав    2          4     36:L 69:D 52:W 73:D 34:L 41:L 82:W 56:W 38:L
61 Лапчук, Дмитрий       2          4     20:L 79:L 87:W 91:W 17:L 53:W 18:L 38:L 82:W
62 Жеребецкий, Александр 2          4     83:L 94:W 75:D 82:W 21:L 38:D 36:W 18:L 28:L
63 Антонишин, Богдан     2          4     69:W 36:L 58:L 70:W 57:L 37:D 74:W 47:L 65:D
64 Пен Ли Мин,           2          4     19:L 74:W  5:L 88:D 75:W 59:L 71:D 70:D 54:D
65 Зайцев, Кирилл        3          4     14:L 76:D 84:W 51:L 66:W 35:L 67:L 69:W 63:D
66 Борка, Николай        2          4     77:D 55:L 50:W 16:L 65:L 74:D 40:L 83:W 75:W
67 Калюжный, Павел       2          3.5    6:L 87:W 83:W 54:L  7:L 79:D 65:W 26:L 53:L
68 Гусак, Андрей         2          3.5   93:W 22:L 38:L 42:L 91:W 58:W 19:L 40:L 77:D
69 Максимчук, Андрей     3          3.5   63:L 60:D 90:W 43:W 14:L 19:L 37:L 65:L 88:W
70 Чуприна, Михаил       2          3.5   30:L 41:W 45:L 63:L 52:L 86:W 80:W 64:D 51:L
71 Сюрин, Вячеслав       2          3.5   54:L 52:D 43:L 76:W 59:L 85:W 64:D 49:D 45:L
72 Колядин, Антон        3          3.5   29:L 25:L 37:L 94:W 40:D 83:W 39:L 86:W 52:L
73 Шалько, Александр     3          3.5   86:W 31:D 29:L 60:D 56:L 25:L 42:L 88:W 79:D
74 Ковалев, Виктор       3          3.5   11:L 64:L 42:L 93:W 78:W 66:D 63:L 81:W 49:L
75 Петрик, Роман         3          3.5   56:L 42:W 62:D 26:L 64:L 80:L 85:W 79:W 66:L
76 Левченко, Павел       2          3.5    8:L 65:D 16:L 71:L 94:W 77:D 88:W 53:D 46:L
77 Мороз, Анатолий       3          3.5   66:D 81:L 26:L 90:W 35:L 76:D 84:L 80:W 68:D
78 Савченко, Кирилл      2          3     18:L 93:W 14:L 33:L 74:L 92:W 58:W 36:L 56:L
79 Залле, Алексей        3          3     23:L 61:W 56:L 48:L 80:W 67:D 51:L 75:L 73:D
80 Зозуля, Александр     2          3      1:L 59:W 53:L 57:L 79:L 75:W 70:L 77:L 94:W
81 Дембровский, Филипп   2          3     47:D 77:W 46:L 55:L 82:W 50:L 57:L 74:L 85:D
82 Павлов, Константин    3          3     44:D 84:W 31:L 62:L 81:L 40:D 60:L 90:W 61:L
83 Хоменко, Никита       3          3     62:W 30:L 67:L 52:D 39:L 72:L 93:D 66:L 91:W
84 Довгань, Орест        2          3     85:D 82:L 65:L 50:L 87:W 88:D 77:W 42:L 58:L
85 Тимошин, Вадим        3          3     84:D 44:L 39:L 86:W 50:L 71:L 75:L 94:W 81:D
86 Задорожный, Андрей    2          3     73:L 38:L 57:L 85:L 92:W 70:L 87:W 72:L 89:W
87 Бойченко, Андрей      3          3     32:L 67:L 61:L 92:L 84:L 94:W 86:L 89:W 93:W
88 Косяк, Александр      3          2     45:L 26:D 48:D 64:D 43:L 84:D 76:L 73:L 69:L
89 Бурматов, Юрий        4          2      0:W 13:L 49:L 25:L 37:L 90:L 91:W 87:L 86:L
90 Нагорный, Дмитрий     2          2     12:D 21:L 69:L 77:L 93:D 89:W 53:L 82:L 92:L
91 Белобрух, Александр   3          2      5:L 49:L 93:+ 61:L 68:L 93:L 89:L 92:W 83:L
92 Марчуков, Дмитрий     3          2     51:L 24:L 59:L 87:W 86:L 78:L 94:L 91:L 90:W
93 Половенко, Павел      3          2     68:L 78:L 91:- 74:L 90:D 91:W 83:D 58:L 87:L
94 Богданов, Игнат       3          1      0:  62:L 41:L 72:L 76:L 87:L 92:W 85:L 80:L


Турнірна таблиця (дівчата)

--------------------------------------------------------------------------------------
М  Призвіще та ім'я    Розряд  Рейт Очки    1    2    3    4    5    6    7    8    9
--------------------------------------------------------------------------------------
1  Букса, Наталья        1     1897 8.5   38:W 22:W 35:W 14:W  3:W 13:W  2:W  4:D  5:W
2  Антошкив, Анастасия   1     1906 7      6:W  7:W 13:W  3:L 15:W  5:W  1:L  9:W  4:W
3  Смелова, Анастасия    1          6.5   24:W 25:W 23:W  2:W  1:L  7:L  6:D 10:W 11:W
4  Федюк, Ирина          2          6      5:W 10:L 18:D 28:W 23:W  6:W  7:W  1:D  2:L
5  Танцюра, Марья        1     1906 6      4:L 36:W 24:W 22:W 16:W  2:L 13:W  7:W  1:L
6  Ткачук, Оксана        2          6      2:L 31:W 27:W 23:W  9:W  4:L  3:D 11:D 18:W
7  Крот, Юлия            2          6     37:W  2:L 40:W 17:W 14:W  3:W  4:L  5:L 16:W
8  Волкова, Анастасия    2          6     39:W 35:L 12:W 15:L 24:W 22:L 20:W 14:W 13:W
9  Гарамова, Анна        2          5.5   21:W 15:D 19:D 35:W  6:L 14:W 22:W  2:L 12:D
10 Анипер, Вероника      2          5.5   40:W  4:W 14:L 13:L 26:W 16:D 15:W  3:L 17:W
11 Комогорова, Камилла   2          5.5   31:W 19:D 15:D 16:L 37:W 25:W 17:W  6:D  3:L
12 Бессчётнова, Элина    3          5.5   23:L 29:W  8:L 33:D 36:W 32:D 25:W 27:W  9:D
13 Родькина, Анастасия   2          5     20:W 27:W  2:L 10:W 19:W  1:L  5:L 21:W  8:L
14 Яковенко, Елизавета   3          5      0:W 18:W 10:W  1:L  7:L  9:L 32:W  8:L 26:W
15 Шпак, Ольга           3          5     26:W  9:D 11:D  8:W  2:L 27:W 10:L 16:L 23:W
16 Тивонюк, Наталья      2          5     19:L 39:W 20:W 11:W  5:L 10:D 18:D 15:W  7:L
17 Грачева, Вероника     3          5     18:L 26:W 33:W  7:L 32:W 19:W 11:L 22:W 10:L
18 Безкоровайная, Мария  2          5     17:W 14:L  4:D 36:W 27:L 28:W 16:D 26:W  6:L
19 Осьмак, Юлия          1     1916 5     16:W 11:D  9:D 25:W 13:L 17:L 21:L 36:W 24:W
20 Шикунова, Ольга       3          5     13:L  0:W 16:L 24:L 39:W 29:W  8:L 25:W 27:W
21 Наумова, Екатерина    3          5      9:L 24:L 26:L  0:W 40:W 23:W 19:W 13:L 22:W
22 Ненашева, Диана       2          4     28:W  1:L 37:W  5:L 30:W  8:W  9:L 17:L 21:L
23 Барчук, Ирина         2          4     12:W 30:W  3:L  6:L  4:L 21:L 29:W 28:W 15:L
24 Бабюк, Анастасия      3          4      3:L 21:W  5:L 20:W  8:L 37:W 27:L 35:W 19:L
25 Майорова, Надежда     2          4     34:W  3:L 30:W 19:L 35:W 11:L 12:L 20:L 39:W
26 Смирнова, Ольга       2          4     15:L 17:L 21:W 34:W 10:L 30:W 35:W 18:L 14:L
27 Андронова, Владислава 2          4     41:W 13:L  6:L 40:W 18:W 15:L 24:W 12:L 20:L
28 Федоренко, Ирина      3          4     22:L 41:W 32:D  4:L 33:W 18:L 36:D 23:L 31:W
29 Пермякова, Валерия    2          4     35:L 12:L 39:W 30:L 34:W 20:L 23:L 41:W 36:W
30 Салах, Надежда        3          4     33:W 23:L 25:L 29:W 22:L 26:L 37:W 31:L 38:W
31 Ралко, Евгения        3          3.5   11:L  6:L 41:W 32:L 38:D 36:L  0:W 30:W 28:L
32 Гайдай, Оксана        2          3.5   36:D 33:L 28:D 31:W 17:L 12:D 14:L 38:D 41:D
33 Красина, Анастасия    2          3.5   30:L 32:W 17:L 12:D 28:L 35:L 39:D 34:D 40:W
34 Трибушная, Анна       3          3.5   25:L 40:L  0:W 26:L 29:L 41:W 38:L 33:D 35:W
35 Чорба, Инна           3          3     29:W  8:W  1:L  9:L 25:L 33:W 26:L 24:L 34:L
36 Мовчан, Екатерина     3          3     32:D  5:L 38:W 18:L 12:L 31:W 28:D 19:L 29:L
37 Смирнова, Анастасия   3          3      7:L 38:W 22:L 41:W 11:L 24:L 30:L 39:L  0:W
38 Артерчук, Богдана     3          3      1:L 37:L 36:L 39:L 31:D  0:W 34:W 32:D 30:L
39 Грибанова, Валерия    3          3      8:L 16:L 29:L 38:W 20:L 40:D 33:D 37:W 25:L
40 Бессчётнова, Анна     3          2.5   10:L 34:W  7:L 27:L 21:L 39:D 41:L  0:W 33:L
41 Бежанова, Анастасия   3          2.5   27:L 28:L 31:L 37:L  0:W 34:L 40:W 29:L 32:D

Список учасників (юнаки)

1.  Нижник, Илья          кмс   2271 Винницкая         27-09-1996
2.  Бортник, Александр    кмс   2173 Николаевская      18-10-1996
3.  Линкер, Михаил        1     1997 Крым              09-02-1996
4.  Скляров, Александр    1     1956 Херсонская        15-02-1996
5.  Бадик, Максим         1     1955 Львовская         06-08-1996
6.  Блажко, Кирилл        1     1933 Днепропетровская  16-07-1996
7.  Гоганов, Иван         1     1927 Донецкая          11-01-1996
8.  Почвирный, Николай    1     1926 г.Киев            27-01-1996
9.  Басс, Иван            1     1925 Днепропетровская  16-02-1997
10. Онищак, Артур         1     1923 Львовская         05-12-1996
11. Бутчак, Богдан        1     1901 Днепропетровская  20-06-1996
12. Казарян, Арсен        1     1856 г.Киев            20-04-1997
13. Абкадыров, Фавзи      1          Крым              20-10-1996
14. Аветисян, Тигран      1          Одесская          29-01-1997
15. Атаманюк, Юрий        1          Хмельницкая       03-11-1996
16. Богданов, Егор        1          Херсонская        23-04-1996
17. Болдыш, Максим        1          Запорожская       18-01-1996
18. Ветошко, Владимир     1          Львовская         16-04-1998
19. Воронов, Кондрат      1          Одесская          10-02-1996
20. Гирак, Богдан         1          Черниговская      06-04-1996
21. Гирак, Руслан         1          Черниговская      19-04-1997
22. Димогло, Евгений      1          г.Киев            16-02-1996
23. Дятлов, Святослав     1          Донецкая          15-04-1998
24. Ильницкий, Александр  1          Львовская         09-06-1996
25. Кабаков, Дмитрий      1          Запорожская       02-04-1996
26. Кобзев, Иван          1          Харьковская       21-07-1996
27. Крупчинов, Дмитрий    1          г.Севастополь     28-02-1996
28. Самострол, Александр  1          Одесская          04-05-1997
29. Сорока, Даниил        1          Львовская         07-03-1997
30. Тараненко, Антон      1          Луганская         02-10-1996
31. Ткачев, Артем         1          Луганская         11-02-1996
32. Хачатрян, Сурен       1          Донецкая          02-08-1997
33. Черников, Владимир    1          Луганская         12-01-1996
34. Шепелев, Борис        1          Донецкая          10-05-1996
35. Антонишин, Богдан     2          г.Киев            28-07-1996
36. Басько, Богдан        2          Кировоградская    10-08-1997
37. Борка, Николай        2          Винницкая         20-06-1996
38. Вдовенко, Василий     2          Волынская         27-06-1996
39. Гасанов, Эмиль        2          Полтавская        21-02-1996
40. Гетманов, Богдан      2          Херсонская        02-06-1996
41. Городецкий, Владислав 2          Николаевская      16-02-1997
42. Гусак, Андрей         2          Николаевская      06-02-1996
43. Дембровский, Филипп   2          Херсонская        01-05-1997
44. Довгань, Орест        2          Хмельницкая       11-03-1999
45. Жеребецкий, Александр 2          Николаевская      09-06-1997
46. Задорожный, Андрей    2          Одесская          22-07-1997
47. Зозуля, Александр     2          Николаевская      05-12-1997
48. Калюжный, Павел       2          Крым              18-02-1997
