|   | Меморіал перших донецьких майстрів 
 м.Донецьк, 2-16.02.2009 У програмі два турніри: - турнір з нормою майстра спорту України, колова система, 14 учасників. - відкритий бліц-турнір, швейцарська система 9 турів. 
 Головний суддя – суддя національної категорії П.С. Приходько 
 Партії головного турніру: перегляд 
 |   | 
| Учасники | зв | Укр / ФІДЕ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | О | М | К | |
| 1 | Воловіков Антон | кмс | 2263 / 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 10 | 32,0 | |
| 2 | Полуектов Юрій | мф | 2398 / 2397 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 6 | 43,75 | |
| 3 | Серік Максим | мс | 2319 / 2256 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5½ | 9 | 32,5 | |
| 4 | Ільїн Тимофій | мм /мс | 2410 / 2408 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10 | 1 | ||
| 5 | Арідов Володимир | мс | 2316 / 2208 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 46,75 | |
| 6 | Савченко Юрій | кмс | 2317 / 2344 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8½ | 3 | 49,75 | |
| 7 | Приходько Олександр | мс | 2340 / 2319 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 7 | 38,75 | |
| 8 | Демкович Анатолій | мм /мс | 2401 / 2379 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||
| 9 | Скляр Андрій | кмс | 2335 / 2304 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 36,5 | |
| 10 | Сисоєнко Олексій | кмс | 2338 / 2253 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 12 | 25,0 | |
| 11 | Кучкін Максим | кмс | 2204 / 2181 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 14 | ||
| 12 | Кононенко Дмитро | кмс | 2308 / 2246 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 4 | 49,5 | |
| 13 | Шилін Денис | мм /мс | 2430 / 2390 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 33,5 | |
| 14 | Мамедов Руслан | кмс | 2266 / 2141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 13 | 
 
Середній національний рейтинг турніру: 2332
Норма майстра спорту України: 8,5 очок
 
Donetsk Masters memorial 2009 (ChessBase generation)
                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4   Score  Berger
---------------------------------------------------------------------
1   Iljin,Timofey         * = = 1 1 = = = = 1 1 1 1 1  10.0/13
2   Demkovich,Anatoliy    = * = 0 = 1 = 1 1 1 0 1 1 1   9.0/13
3   Savchenko,Yuri        = = * 0 = 1 1 1 = 0 = 1 1 1   8.5/13  49.75
4   Kononenko,Dmitry      0 1 1 * 0 = 0 1 1 1 0 1 1 1   8.5/13  49.50
5   Aridov,Vladimir       0 = = 1 * = 1 0 1 1 + 0 1 =   8.0/13  46.75
6   Poluektov,Yury        = 0 0 = = * = = = 1 1 1 1 1   8.0/13  43.75
7   Prihodko,Alexander    = = 0 1 0 = * = 1 0 = = = =   6.0/13  38.75
8   Shilin,Denis          = 0 0 0 1 = = * 0 0 1 = 1 1   6.0/13  33.50
9   Serik,Maxim           = 0 = 0 0 = 0 1 * 1 = = 0 1   5.5/13  32.50
10  Volovikov,Anton       0 0 1 0 0 0 1 1 0 * 1 = 1 0   5.5/13  32.00
11  Skliar,Andrey         0 1 = 1 - 0 = 0 = 0 * 1 0 =   5.0/13  36.50
12  Sysoenko,Aleksey      0 0 0 0 1 0 = = = = 0 * 1 1   5.0/13  25.00
13  Mamedov,Ruslan        0 0 0 0 0 0 = 0 1 0 1 0 * 1   3.5/13
14  Kuchkin,Maksjm        0 0 0 0 = 0 = 0 0 1 = 0 0 *   2.5/13
Place Name              Rat  Score  Buch. Progr.
------------------------------------------------
  1   Ільїн Т.          2408  7.5   50.5   37.0
  2   Островський А.    2327  7     48.0   34.0
  3   Матюшин Г.        2473  6.5   51.0   36.5
 4-6  Серік М.          2314  6     48.0   32.0
      Махно А.          2230  6     44.0   30.5
      Воловіков Ал.     2103  6     41.0   27.0
|   Воловіков - Мамедов |   Полуектов - Шилін | 
|   Серік - Кононенко |   Приходько - Демкович | 
|   Савченко - Скляр |   Арідов - Сисоєнко |