|  | 
         
		 
 
 
		All Games (pgn - format)   
		Annotated Games (pgn - format)   |  | 
                
                    | Турнирная таблица |  
                    | № | Участники | R | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место |  
                    | 1 | Домингес Л. | 2678 | CUB |  | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 7 |  
                    | 2 | Широв А. | 2699 | ESP | 1 |  | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 6 | 3-6 |  
                    | 3 | Свидлер П. | 2736 | RUS | ½ | ½ |  | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 3-6 |  
                    | 4 | Карякин С. | 2686 | UKR | ½ | 1 | ½ |  | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | II |  
                    | 5 | Нисипяну 
					Л.-Д. | 2693 | ROM | ½ | ½ | ½ | ½ |  | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 11-12 |  
                    | 6 | Сашикиран К. | 2690 | IND | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |  | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 11-12 |  
                    | 7 | Онищук А. | 2663 | USA | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |  | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 3-6 |  
                    | 8 | Яковенко Д. | 2708 | RUS | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |  | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½ | 9-10 |  
                    | 9 | Иванчук В. | 2729 | UKR | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |  | 1 | 1 | ½ | 7½ | I |  
                    | 10 | Эльянов П. | 2686 | UKR | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |  | ½ | 0 | 4½ | 9-10 |  
                    | 11 | Рублевский С. | 2680 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |  | ½ | 5 | 8 |  
                    | 12 | Ван Вели Л. | 2674 | NED | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |  | 6 | 3-6 |  
 
            
                | Round 1 |  
                |  |  
                | Домингес | 1:0 | Ван Вели |  
                | Широв | 1:0 | Рублевский |  
                | Свидлер | ½:½ | Эльянов |  
                | Карякин | ½:½ | Иванчук |  
                | Нисипяну | ½:½ | Яковенко |  
                | Сашикиран | 1:0 | Онищук |  
                | View | live | 
                pgn |    
            
                | 
                Round 2 |  
                |  |  
                | Домингес | 0:1 | Широв |  
                | Рублевский | ½:½ | Свидлер |  
                | Эльянов | 0:1 | Карякин |  
                | Иванчук | 1:0 | Нисипяну |  
                | Яковенко | 1:0 | Сашикиран |  
                | Ван Вели | 0:1 | Онищук |    
            
                | 
                Round 3 |  
                |  |  
                | Свидлер | ½:½ | Домингес |  
                | Широв | 0:1 | Ван Вели |  
                | Карякин | ½:½ | Рублевский |  
                | Нисипяну | 0:1 | Эльянов |  
                | Сашикиран | ½:½ | Иванчук |  
                | Онищук | ½:½ | Яковенко |    
            
                | 
                Round 4 |  
                |  |  
                | Домингес | ½:½ | Карякин |  
                | Широв | ½:½ | Свидлер |  
                | Рублевский | ½:½ | Нисипяну |  
                | Эльянов | ½:½ | Сашикиран |  
                | Иванчук | ½:½ | Онищук |  
                | Ван Вели | 1:0 | Яковенко |    
            
                | 
                Round 5 |  
                |  |  
                | Нисипяну | ½:½ | Домингес |  
                | Карякин | 1:0 | Широв |  
                | Свидлер | ½:½ | Ван Вели |  
                | Сашикиран | 0:1 | Рублевский |  
                | Онищук | ½:½ | Эльянов |  
                | Яковенко | ½:½ | Иванчук |    
            
                | 
                Round 6 |  
                |  |  
                | Домингес | ½:½ | Сашикиран |  
                | Широв | ½:½ | Нисипяну |  
                | Свидлер | ½:½ | Карякин |  
                | Рублевский | ½:½ | Онищук |  
                | Эльянов | ½:½ | Яковенко |  
                | Ван Вели | ½:½ | Иванчук |  
 
            
                | Round 7 |  
                |  |  
                | Онищук | ½:½ | Домингес |  
                | Сашикиран | 0:1 | Широв |  
                | Нисипяну | ½:½ | Свидлер |  
                | Карякин | 1:0 | Ван Вели |  
                | Яковенко | ½:½ | Рублевский |  
                | Иванчук | 1:0 | Эльянов |  
            
                | Round 8 |  
                |  |  
                | Домингес | ½:½ | Яковенко |  
                | Широв | ½:½ | Онищук |  
                | Свидлер | ½:½ | Сашикиран |  
                | Карякин | ½:½ | Нисипяну |  
                | Рублевский | 0:1 | Иванчук |  
                | Ван Вели | 1:0 | Эльянов |  
 
            
                | Round 9 |  
                |  |  
                | Иванчук | ½:½ | Домингес |  
                | Яковенко | 0;1 | Широв |  
                | Онищук | ½:½ | Свидлер |  
                | Сашикиран | ½:½ | Карякин |  
                | Нисипяну | ½:½ | Ван Вели |  
                | Эльянов | ½:½ | Рублевский |  
 
            
                | Round 10 |  
                |  |  
                | Домингес | ½:½ | Эльянов |  
                | Широв | 0:1 | Иванчук |  
                | Свидлер | 1:0 | Яковенко |  
                | Карякин | ½:½ | Онищук |  
                | Нисипяну | ½:½ | Сашикиран |  
                | Ван Вели | ½:½ | Рублевский |  
 
            
                | Round 11 |  
                |  |  
                | Рублевский | ½:½ | Домингес |  
                | Эльянов | ½:½ | Широв |  
                | Иванчук | ½:½ | Свидлер |  
                | Яковенко | ½:½ | Карякин |  
                | Онищук | 1:0 | Нисипяну |  
                | Сашикиран | 0:1 | Ван Вели |    |  |