Лыценко Максим

Pairing number47
Rating1800
Federation1800
GenderM
ID
BYear1996
Flags


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 41 24 Казаку Габриэла Кишенёв MDA 1900 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.36 b   0
2 52 75 Яковенко Дана ДЮЦ КИЕ 1700 0.0 0.0 1.0 0.0 1165 -0.36 +0.36 w   1
3 37 12 Максимчук Андрей 1 ДЮСШ-23 КИЕ 1938 1.0 1.0 2.0 0.0 1800 +0.00 -0.31 b   0
4 45 74 Якобчук Павел Парус КИЕ 1700 1.0 1.0 4.5 0.0 1721 -0.31 -0.64 w   0
5 49 68 Кравчук Богуслав Оболонь КИЕ 1700 1.0 1.0 7.5 0.0 1617 -0.95 -0.64 b   0
6 54 61 Шашков Андрей Оболонь КИЕ 1800 0.5 1.0 11.5 1.0 1548 -1.59 +0.50 w v 1
7 49 66 Колонюк Сергей Винница ВИН 1700 2.0 2.0 16.0 2.5 1665 -1.09 -0.64 b   0
8 50 63 Ясенко Яна Кировоград КИР 1800 2.0 2.0 22.0 3.5 1619 -1.73 -0.50 w   0
9               2.0 28.0 5.0 1587 -2.23     v -
Total 2.0 35.0 7.25 1587 -2.23