Яковенко Дана

Pairing number75
Rating1700
Federation1700
GenderF
ID
BYear
FlagsДЮЦ


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 45 29 Сычевский Андрей Львов ЛЬВ 1950 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.19 w   0
2 52 47 Лыценко Максим КИЕ 1800 0.0 0.0 1.0 0.0 1215 -0.19 -0.36 b   0
3 52 45 Лукьянец Александр ДЮЦ КИЕ 1800 0.0 0.0 2.5 0.0 1140 -0.55 -0.36 w   0
4 52 54 Назаренко Борис Авангард КИЕ 1800 0.0 0.0 4.0 0.0 1115 -0.91 -0.36 b   0
5 54 67 Косташ Дмитрий Эврика КИЕ 1700 0.5 0.0 6.0 0.0 1103 -1.27 +0.50 w ^ 1
6 51 43 Калиниченко Максим Виноградарь КИЕ 1800 1.0 1.0 8.0 0.5 1570 -0.77 +0.64 b   1
7               2.0 11.0 1.5 1683 -0.13     v +
8 41 55 Прыжков Артём Эврика КИЕ 1800 3.0 3.0 16.0 3.75 1683 -0.13 +0.64 w   1
9 37 28 Симоненко Артур СДЮСШОР-3 КИЕ 1900 4.0 4.0 24.0 8.25 1757 +0.51 -0.24 b   0
Total 4.0 32.5 10.25 1732 +0.27