Косташ Дмитрий

Pairing number67
Rating1700
Federation1700
GenderM
ID
BYear
FlagsЭврика


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 55 55 Прыжков Артём Эврика КИЕ 1800 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.36 b   0
2 47 41 Горобець Алина Черновцы ЧНО 1800 0.0 0.0 1.0 0.0 1065 -0.36 -0.36 w   0
3 51 46 Лукьянец Андрей ДЮЦ КИЕ 1800 0.0 0.0 3.0 0.0 1065 -0.72 +0.14 b   ½
4 51 66 Колонюк Сергей Винница ВИН 1700 0.0 0.5 3.5 0.25 1527 -0.58 -0.50 w v 0
5 54 75 Яковенко Дана ДЮЦ КИЕ 1700 0.0 0.5 5.0 0.25 1453 -1.08 -0.50 b v 0
6 53 20 Быков Юрий ДЮСШ-23 КИЕ 1900 1.0 0.5 10.0 0.75 1394 -1.58 -0.24 b ^ 0
7 52 43 Калиниченко Максим Виноградарь КИЕ 1800 1.0 0.5 14.5 0.75 1382 -1.82 +0.14 w ^ ½
8 52 45 Лукьянец Александр ДЮЦ КИЕ 1800 1.5 1.0 20.0 1.75 1477 -1.68 -0.36 b ^ 0
9               1.0 26.5 2.5 1466 -2.04     v +
Total 2.0 31.5 3.75 1466 -2.04