Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F BH SB Rating TPR W-We PS BH-HiLo1
1 Лавский Валентин Киев 1.0 M 0.5 0.25 1800 0 +0.00 1.0 0.5 +
2 Заславский Денис Киев 1.0 UKR M 0.0 0.0 1900 2535 +0.36 1.0 0.0 1
3 Остяк Диана Коломыя 1.0 UKR F 0.0 0.0 1900 2435 +0.24 1.0 0.0 1
4 Руденко Ксения Киев 1.0 UKR F 0.0 0.0 1900 2435 +0.24 1.0 0.0 1
5 Рюма Татьяна Киев 1.0 UKR F 0.0 0.0 1900 2435 +0.24 1.0 0.0 1
6 Федотов Владимир Киев 1.0 M 0.0 0.0 1900 2435 +0.24 1.0 0.0 1
7 Градобоев Даниил Кировоград 1.0 UKR M 0.0 0.0 1800 2435 +0.36 1.0 0.0 1
8 Гринблат Артём Санкт-Петербург 1.0 RUS M 0.0 0.0 1800 2535 +0.50 1.0 0.0 1
9 Ковердюк Дарья Киев 1.0 UKR F 0.0 0.0 1800 2335 +0.24 1.0 0.0 1
10 Конюшенко Вероника Киев 1.0 UKR F 0.0 0.0 1800 2335 +0.24 1.0 0.0 1
11 Куцанян Андраник Харьков 1.0 M 0.0 0.0 1800 2535 +0.50 1.0 0.0 1
12 Прийма Никита Киев 1.0 UKR M 0.0 0.0 1800 2335 +0.24 1.0 0.0 1
13 Черненко Диана Тирасполь 1.0 MDA F 0.0 0.0 1800 2635 +0.64 1.0 0.0 1
14 Мельниченко Антон Киев 1.0 UKR M 0.0 0.0 1700 2535 +0.64 1.0 0.0 1
15 Худов Ростислав Харьков 1.0 M 0.0 0.0 1700 2335 +0.36 1.0 0.0 1
16 Юрченко Сергей Киев 1.0 UKR M 0.0 0.0 1700 2535 +0.64 1.0 0.0 1
17 Коваленко Юрий Киев 1.0 UKR M 0.0 0.0 1600 2335 +0.50 1.0 0.0 1
18 Куц Юлия Киев 0.5 F 0.5 0.25 1900 1800 -0.14 0.5 0.5 ½
19 Самосюк Виктор Киев 0.5 UKR M 0.5 0.25 1800 1900 +0.14 0.5 0.5 ½
20 Миняйло Антон Киев 0.0 UKR M 1.0 0.0 1900 1065 -0.64 0.0 1.0 0
21 Антонишен Сергей Барышевка 0.0 M 1.0 0.0 1800 1065 -0.50 0.0 1.0 0
22 Богачёв Кирилл Киев 0.0 UKR M 1.0 0.0 1800 965 -0.64 0.0 1.0 0
23 Зборовский Антон Киев 0.0 M 1.0 0.0 1800 965 -0.64 0.0 1.0 0
24 Неизвестный Владимир Киев 0.0 UKR M 1.0 0.0 1800 1065 -0.50 0.0 1.0 0
25 Садковская Диана Винница 0.0 UKR F 1.0 0.0 1800 1165 -0.36 0.0 1.0 0
26 Бондаренко Олег Киев 0.0 UKR M 1.0 0.0 1700 1165 -0.24 0.0 1.0 0
27 Васько Кирилл Киев 0.0 M 1.0 0.0 1700 1165 -0.24 0.0 1.0 0
28 Гончарук Максим Киев 0.0 M 1.0 0.0 1700 1165 -0.24 0.0 1.0 0
29 Коломиец Денис Киев 0.0 UKR M 1.0 0.0 1700 1165 -0.24 0.0 1.0 0
30 Овсянников Алексей Киев 0.0 UKR M 1.0 0.0 1700 1065 -0.36 0.0 1.0 0
31 Michal Orzechowski Ястчембе Здруй 0.0 POL M 1.0 0.0 1600 1065 -0.24 0.0 1.0 0
32 Богачёв Даниил Киев 0.0 UKR M 1.0 0.0 1600 1065 -0.24 0.0 1.0 0
33 Евстефеев Кирилл Киев 0.0 UKR M 1.0 0.0 1600 865 -0.50 0.0 1.0 0
34 Макаров Борис Киев 0.0 UKR M 1.0 0.0 1600 965 -0.36 0.0 1.0 0
35 Реуцкий Андрей Киев 0.0 M 1.0 0.0 1600 1065 -0.24 0.0 1.0 0
36 Толмачёва Дарья Киев 0.0 UKR F 0.5 0.25 1600 0 +0.00 0.0 0.5 -

Generated by Swiss Master for Windows on 12-04-2009 at 22:07