Ranking after round 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F BH SB Rating TPR W-We PS BH-HiLo12
1 Остяк Диана Коломыя 2.0 UKR F 2.0 2.0 1900 2435 +0.48 3.0 2.0 1 1
2 Куцанян Андраник Харьков 2.0 M 2.0 2.0 1800 2535 +1.00 3.0 2.0 1 1
3 Черненко Диана Тирасполь 2.0 MDA F 2.0 2.0 1800 2635 +1.28 3.0 2.0 1 1
4 Юрченко Сергей Киев 2.0 UKR M 2.0 2.0 1700 2585 +1.40 3.0 2.0 1 1
5 Гринблат Артём Санкт-Петербург 2.0 RUS M 1.5 1.5 1800 2535 +1.00 3.0 1.5 1 1
6 Градобоев Даниил Кировоград 2.0 UKR M 1.0 1.0 1800 2385 +0.60 3.0 1.0 1 1
7 Прийма Никита Киев 1.5 UKR M 2.5 1.75 1800 1943 +0.38 2.5 2.5 1 ½
8 Лавский Валентин Киев 1.5 M 2.5 1.25 1800 1900 +0.14 2.5 2.5 + ½
9 Куц Юлия Киев 1.5 F 2.5 1.75 1900 1943 +0.10 2.0 2.5 ½ 1
10 Заславский Денис Киев 1.5 UKR M 2.0 1.5 1900 1993 +0.22 2.5 2.0 1 ½
11 Руденко Ксения Киев 1.5 UKR F 1.5 0.75 1900 1943 +0.10 2.5 1.5 1 ½
12 Самосюк Виктор Киев 1.5 UKR M 1.5 0.75 1800 2043 +0.64 2.0 1.5 ½ 1
13 Худов Ростислав Харьков 1.0 M 2.5 1.0 1700 1750 +0.12 2.0 2.5 1 0
14 Антонишен Сергей Барышевка 1.0 M 2.5 0.25 1800 1065 -0.50 1.0 2.5 0 +
15 Рюма Татьяна Киев 1.0 UKR F 2.0 0.0 1900 1700 -0.52 2.0 2.0 1 0
16 Федотов Владимир Киев 1.0 M 2.0 0.0 1900 1750 -0.40 2.0 2.0 1 0
17 Ковердюк Дарья Киев 1.0 UKR F 2.0 0.0 1800 1700 -0.26 2.0 2.0 1 0
18 Конюшенко Вероника Киев 1.0 UKR F 2.0 0.0 1800 1700 -0.26 2.0 2.0 1 0
19 Мельниченко Антон Киев 1.0 UKR M 2.0 0.0 1700 1850 +0.40 2.0 2.0 1 0
20 Коваленко Юрий Киев 1.0 UKR M 2.0 0.0 1600 1700 +0.26 2.0 2.0 1 0
21 Миняйло Антон Киев 1.0 UKR M 2.0 0.0 1900 1750 -0.40 1.0 2.0 0 1
22 Зборовский Антон Киев 1.0 M 2.0 0.0 1800 1700 -0.28 1.0 2.0 0 1
23 Неизвестный Владимир Киев 1.0 UKR M 2.0 0.0 1800 1700 -0.26 1.0 2.0 0 1
24 Бондаренко Олег Киев 1.0 UKR M 2.0 0.0 1700 1750 +0.12 1.0 2.0 0 1
25 Садковская Диана Винница 1.0 UKR F 1.5 0.0 1800 1750 -0.12 1.0 1.5 0 1
26 Реуцкий Андрей Киев 1.0 M 1.5 0.0 1600 1750 +0.40 1.0 1.5 0 1
27 Макаров Борис Киев 1.0 UKR M 1.0 0.0 1600 1700 +0.28 1.0 1.0 0 1
28 Овсянников Алексей Киев 0.0 UKR M 3.0 0.0 1700 1065 -0.72 0.0 3.0 0 0
29 Богачёв Кирилл Киев 0.0 UKR M 2.5 0.0 1800 1015 -1.14 0.0 2.5 0 0
30 Васько Кирилл Киев 0.0 M 2.5 0.0 1700 1015 -0.88 0.0 2.5 0 0
31 Толмачёва Дарья Киев 0.0 UKR F 2.0 1.0 1600 0 +0.00 0.0 2.0 - -
32 Гончарук Максим Киев 0.0 M 2.0 0.0 1700 1015 -0.88 0.0 2.0 0 0
33 Коломиец Денис Киев 0.0 UKR M 2.0 0.0 1700 1165 -0.48 0.0 2.0 0 0
34 Michal Orzechowski Ястчембе Здруй 0.0 POL M 2.0 0.0 1600 1065 -0.48 0.0 2.0 0 0
35 Богачёв Даниил Киев 0.0 UKR M 2.0 0.0 1600 1065 -0.48 0.0 2.0 0 0
36 Евстефеев Кирилл Киев 0.0 UKR M 2.0 0.0 1600 915 -0.86 0.0 2.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-04-2009 at 22:07