Ranking after round 3

Rank Name Flags Score Fed. M/F BH SB Rating TPR W-We PS BH-HiLo123
1 Гринблат Артём Санкт-Петербург 3.0 RUS M 4.5 4.5 1800 2502 +1.36 6.0 3.5 1 1 1
2 Градобоев Даниил Кировоград 3.0 UKR M 4.0 4.0 1800 2435 +1.10 6.0 3.0 1 1 1
3 Куцанян Андраник Харьков 3.0 M 4.0 4.0 1800 2568 +1.64 6.0 3.0 1 1 1
4 Заславский Денис Киев 2.5 UKR M 4.0 3.25 1900 2073 +0.58 5.0 3.0 1 ½ 1
5 Руденко Ксения Киев 2.5 UKR F 4.0 3.25 1900 2073 +0.60 5.0 3.0 1 ½ 1
6 Черненко Диана Тирасполь 2.0 MDA F 7.0 4.0 1800 1992 +0.78 5.0 5.0 1 1 0
7 Юрченко Сергей Киев 2.0 UKR M 6.5 3.5 1700 1958 +1.04 5.0 5.0 1 1 0
8 Лавский Валентин Киев 2.0 M 6.0 3.0 1800 1850 +0.14 4.5 4.5 + ½ ½
9 Остяк Диана Коломыя 2.0 UKR F 5.5 2.5 1900 1858 -0.16 5.0 4.5 1 1 0
10 Антонишен Сергей Барышевка 2.0 M 5.5 1.75 1800 1700 -0.26 3.0 4.5 0 + 1
11 Худов Ростислав Харьков 2.0 M 4.5 3.0 1700 1892 +0.76 4.0 3.5 1 0 1
12 Самосюк Виктор Киев 2.0 UKR M 4.0 2.5 1800 1958 +0.64 4.0 3.0 ½ 1 ½
13 Федотов Владимир Киев 2.0 M 4.0 2.0 1900 1892 -0.04 4.0 3.0 1 0 1
14 Миняйло Антон Киев 2.0 UKR M 4.0 2.0 1900 1892 -0.04 3.0 3.0 0 1 1
15 Рюма Татьяна Киев 2.0 UKR F 3.0 1.0 1900 1825 -0.28 4.0 3.0 1 0 1
16 Макаров Борис Киев 2.0 UKR M 3.0 1.0 1600 1858 +1.04 3.0 3.0 0 1 1
17 Куц Юлия Киев 1.5 F 6.5 3.0 1900 1800 -0.40 3.5 4.5 ½ 1 0
18 Прийма Никита Киев 1.5 UKR M 6.0 2.25 1800 1800 +0.02 4.0 5.0 1 ½ 0
19 Мельниченко Антон Киев 1.5 UKR M 4.5 1.75 1700 1833 +0.54 3.5 3.5 1 0 ½
20 Зборовский Антон Киев 1.5 M 4.5 1.75 1800 1700 -0.42 2.5 3.5 0 1 ½
21 Ковердюк Дарья Киев 1.0 UKR F 6.0 1.0 1800 1542 -1.02 3.0 5.0 1 0 0
22 Неизвестный Владимир Киев 1.0 UKR M 6.0 1.0 1800 1642 -0.62 2.0 5.0 0 1 0
23 Конюшенко Вероника Киев 1.0 UKR F 5.0 0.0 1800 1575 -0.90 3.0 5.0 1 0 0
24 Коломиец Денис Киев 1.0 UKR M 5.0 1.0 1700 1675 -0.12 1.0 4.0 0 0 1
25 Коваленко Юрий Киев 1.0 UKR M 4.5 0.0 1600 1608 +0.02 3.0 4.5 1 0 0
26 Садковская Диана Винница 1.0 UKR F 4.5 0.0 1800 1675 -0.48 2.0 4.5 0 1 0
27 Овсянников Алексей Киев 1.0 UKR M 4.5 0.0 1700 1608 -0.36 1.0 4.5 0 0 1
28 Бондаренко Олег Киев 1.0 UKR M 4.0 0.0 1700 1675 -0.12 2.0 4.0 0 1 0
29 Реуцкий Андрей Киев 1.0 M 3.5 1.0 1600 1608 +0.04 2.0 2.5 0 1 0
30 Богачёв Кирилл Киев 1.0 UKR M 3.5 0.0 1800 1608 -0.78 1.0 3.5 0 0 1
31 Васько Кирилл Киев 1.0 M 3.5 0.0 1700 1575 -0.52 1.0 3.5 0 0 1
32 Michal Orzechowski Ястчембе Здруй 1.0 POL M 3.0 1.0 1600 1608 +0.02 1.0 2.0 0 0 1
33 Гончарук Максим Киев 0.0 M 5.0 0.0 1700 1032 -1.24 0.0 4.0 0 0 0
34 Толмачёва Дарья Киев 0.0 UKR F 3.0 1.0 1600 865 -0.50 0.0 2.0 - - 0
35 Богачёв Даниил Киев 0.0 UKR M 3.0 0.0 1600 1032 -0.84 0.0 2.0 0 0 0
36 Евстефеев Кирилл Киев 0.0 UKR M 3.0 0.0 1600 932 -1.22 0.0 2.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-04-2009 at 22:07