Ranking after round 4

Rank Name Flags Score Fed. M/F BH SB Rating TPR W-We PS BH-HiLo1234
1 Градобоев Даниил Кировоград 4.0 UKR M 8.5 8.5 1800 2460 +1.60 10.0 4.5 1 1 1 1
2 Куцанян Андраник Харьков 4.0 M 8.5 8.5 1800 2585 +2.28 10.0 4.5 1 1 1 1
3 Гринблат Артём Санкт-Петербург 3.0 RUS M 10.5 6.5 1800 1968 +0.86 9.0 4.5 1 1 1 0
4 Остяк Диана Коломыя 3.0 UKR F 10.0 6.0 1900 1968 +0.34 8.0 5.0 1 1 0 1
5 Антонишен Сергей Барышевка 3.0 M 8.5 4.25 1800 1825 +0.10 6.0 4.5 0 + 1 1
6 Миняйло Антон Киев 3.0 UKR M 8.0 5.5 1900 1968 +0.32 6.0 4.0 0 1 1 1
7 Худов Ростислав Харьков 3.0 M 7.5 6.0 1700 1993 +1.52 7.0 3.5 1 0 1 1
8 Макаров Борис Киев 3.0 UKR M 7.0 4.0 1600 1968 +1.89 6.0 4.0 0 1 1 1
9 Черненко Диана Тирасполь 2.5 MDA F 11.5 6.25 1800 1945 +0.78 7.5 5.5 1 1 0 ½
10 Заславский Денис Киев 2.5 UKR M 9.0 4.25 1900 1895 -0.06 7.5 3.5 1 ½ 1 0
11 Мельниченко Антон Киев 2.5 UKR M 9.0 4.75 1700 1945 +1.30 6.0 4.5 1 0 ½ 1
12 Зборовский Антон Киев 2.5 M 8.0 4.75 1800 1820 +0.08 5.0 4.0 0 1 ½ 1
13 Самосюк Виктор Киев 2.5 UKR M 7.5 4.75 1800 1920 +0.64 6.5 3.5 ½ 1 ½ ½
14 Руденко Ксения Киев 2.5 UKR F 7.0 3.25 1900 1920 +0.10 7.5 3.0 1 ½ 1 0
15 Юрченко Сергей Киев 2.0 UKR M 10.0 4.5 1700 1825 +0.68 7.0 5.0 1 1 0 0
16 Неизвестный Владимир Киев 2.0 UKR M 10.0 3.0 1800 1725 -0.38 4.0 5.0 0 1 0 1
17 Лавский Валентин Киев 2.0 M 9.5 3.25 1800 1742 -0.22 6.5 5.0 + ½ ½ 0
18 Федотов Владимир Киев 2.0 M 9.5 4.0 1900 1725 -0.89 6.0 4.5 1 0 1 0
19 Ковердюк Дарья Киев 2.0 UKR F 9.0 3.0 1800 1675 -0.66 5.0 5.0 1 0 0 1
20 Овсянников Алексей Киев 2.0 UKR M 8.0 1.5 1700 1725 +0.14 3.0 3.5 0 0 1 1
21 Коломиец Денис Киев 2.0 UKR M 7.0 2.0 1700 1800 +0.52 3.0 3.0 0 0 1 1
22 Рюма Татьяна Киев 2.0 UKR F 6.0 1.0 1900 1700 -1.04 6.0 3.0 1 0 1 0
23 Садковская Диана Винница 2.0 UKR F 5.5 1.0 1800 1750 -0.24 4.0 3.0 0 1 0 1
24 Michal Orzechowski Ястчембе Здруй 2.0 POL M 5.5 1.5 1600 1725 +0.66 3.0 3.5 0 0 1 1
25 Богачёв Кирилл Киев 2.0 UKR M 5.0 0.0 1800 1700 -0.54 3.0 2.5 0 0 1 1
26 Куц Юлия Киев 1.5 F 10.5 4.25 1900 1688 -1.16 5.0 5.0 ½ 1 0 0
27 Прийма Никита Киев 1.5 UKR M 8.5 2.25 1800 1713 -0.48 5.5 5.0 1 ½ 0 0
28 Конюшенко Вероника Киев 1.0 UKR F 9.0 0.0 1800 1507 -1.54 4.0 5.0 1 0 0 0
29 Коваленко Юрий Киев 1.0 UKR M 9.0 0.5 1600 1557 -0.22 4.0 4.5 1 0 0 0
30 Бондаренко Олег Киев 1.0 UKR M 7.5 0.5 1700 1582 -0.62 3.0 4.0 0 1 0 0
31 Реуцкий Андрей Киев 1.0 M 6.5 1.0 1600 1557 -0.20 3.0 3.5 0 1 0 0
32 Васько Кирилл Киев 1.0 M 5.5 0.0 1700 1532 -0.88 2.0 3.0 0 0 1 0
33 Евстефеев Кирилл Киев 1.0 UKR M 4.5 0.25 1600 932 -1.22 1.0 2.0 0 0 0 +
34 Гончарук Максим Киев 0.0 M 9.0 0.0 1700 990 -1.88 0.0 4.0 0 0 0 0
35 Толмачёва Дарья Киев 0.0 UKR F 6.5 2.25 1600 865 -0.50 0.0 3.0 - - 0 -
36 Богачёв Даниил Киев 0.0 UKR M 6.0 0.0 1600 1040 -1.08 0.0 3.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-04-2009 at 22:07