| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Градобоев Даниил | Кировоград | 5.0 | UKR | M | 24.0 | 19.0 | 1800 | 2040 | +1.74 | 20.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Куцанян Андраник | Харьков | 5.0 | M | 23.5 | 18.5 | 1800 | 2106 | +2.28 | 19.0 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Остяк Диана | Коломыя | 5.0 | UKR | F | 20.0 | 15.0 | 1900 | 2040 | +0.94 | 17.0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Черненко Диана | Тирасполь | 4.5 | MDA | F | 22.0 | 15.25 | 1800 | 2043 | +1.92 | 15.5 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Зборовский Антон | Киев | 4.5 | M | 17.5 | 14.0 | 1800 | 1960 | +1.22 | 13.0 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Неизвестный Владимир | Киев | 4.0 | UKR | M | 20.5 | 12.0 | 1800 | 1892 | +0.76 | 11.0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Заславский Денис | Киев | 4.0 | UKR | M | 20.0 | 11.75 | 1900 | 1892 | -0.08 | 14.5 | 12.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Антонишен Сергей | Барышевка | 4.0 | M | 20.0 | 9.75 | 1800 | 1772 | -0.16 | 14.0 | 13.0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Федотов Владимир | Киев | 4.0 | M | 20.0 | 12.5 | 1900 | 1825 | -0.50 | 13.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Лавский Валентин | Киев | 4.0 | M | 19.5 | 10.5 | 1800 | 1852 | +0.38 | 13.5 | 13.5 | + | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Миняйло Антон | Киев | 3.5 | UKR | M | 23.5 | 12.75 | 1900 | 1840 | -0.46 | 13.0 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Самосюк Виктор | Киев | 3.5 | UKR | M | 21.0 | 10.75 | 1800 | 1874 | +0.64 | 12.5 | 14.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 13 | Гринблат Артём | Санкт-Петербург | 3.5 | RUS | M | 20.5 | 9.25 | 1800 | 1857 | +0.50 | 16.0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 14 | Коломиец Денис | Киев | 3.5 | UKR | M | 16.5 | 7.75 | 1700 | 1874 | +1.42 | 9.0 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 15 | Куц Юлия | Киев | 3.5 | F | 16.0 | 8.75 | 1900 | 1824 | -0.56 | 11.0 | 11.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Мельниченко Антон | Киев | 3.0 | UKR | M | 23.5 | 10.25 | 1700 | 1867 | +1.32 | 12.0 | 16.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Худов Ростислав | Харьков | 3.0 | M | 20.5 | 8.0 | 1700 | 1833 | +1.04 | 13.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Садковская Диана | Винница | 3.0 | UKR | F | 17.0 | 5.0 | 1800 | 1767 | -0.24 | 10.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Макаров Борис | Киев | 3.0 | UKR | M | 16.5 | 6.5 | 1600 | 1783 | +1.41 | 12.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Овсянников Алексей | Киев | 3.0 | UKR | M | 16.0 | 4.0 | 1700 | 1750 | +0.42 | 8.0 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Коваленко Юрий | Киев | 3.0 | UKR | M | 15.5 | 3.0 | 1600 | 1733 | +1.06 | 9.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Michal Orzechowski | Ястчембе Здруй | 3.0 | POL | M | 15.0 | 5.0 | 1600 | 1750 | +1.15 | 8.0 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Рюма Татьяна | Киев | 3.0 | UKR | F | 13.0 | 4.0 | 1900 | 1700 | -1.53 | 11.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Руденко Ксения | Киев | 2.5 | UKR | F | 21.0 | 6.75 | 1900 | 1743 | -1.30 | 12.5 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Прийма Никита | Киев | 2.5 | UKR | M | 19.5 | 6.25 | 1800 | 1726 | -0.62 | 10.5 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Богачёв Кирилл | Киев | 2.5 | UKR | M | 15.0 | 3.25 | 1800 | 1676 | -1.04 | 8.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 27 | Юрченко Сергей | Киев | 2.0 | UKR | M | 21.0 | 7.5 | 1700 | 1658 | -0.32 | 11.0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ковердюк Дарья | Киев | 2.0 | UKR | F | 17.5 | 5.0 | 1800 | 1575 | -1.80 | 9.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Реуцкий Андрей | Киев | 2.0 | M | 16.0 | 4.0 | 1600 | 1658 | +0.41 | 7.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Конюшенко Вероника | Киев | 2.0 | UKR | F | 15.0 | 1.5 | 1800 | 1542 | -2.06 | 7.0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Васько Кирилл | Киев | 2.0 | M | 11.0 | 1.5 | 1700 | 1558 | -1.16 | 6.0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Бондаренко Олег | Киев | 1.5 | UKR | M | 16.0 | 1.0 | 1700 | 1574 | -1.00 | 5.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 33 | Богачёв Даниил | Киев | 1.5 | UKR | M | 12.0 | 1.25 | 1600 | 1394 | -0.94 | 2.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
| 34 | Гончарук Максим | Киев | 1.0 | M | 15.0 | 0.25 | 1700 | 965 | -2.52 | 1.0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 35 | Евстефеев Кирилл | Киев | 1.0 | UKR | M | 12.0 | 0.25 | 1600 | 965 | -1.82 | 3.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 36 | Толмачёва Дарья | Киев | 0.0 | UKR | F | 15.5 | 6.25 | 1600 | 865 | -0.50 | 0.0 | 10.0 | - | - | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-04-2009 at 22:07