| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Градобоев Даниил | Кировоград | 6.0 | UKR | M | 32.5 | 26.5 | 1800 | 2080 | +2.24 | 26.0 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Куцанян Андраник | Харьков | 6.0 | M | 32.0 | 26.0 | 1800 | 2152 | +2.92 | 25.0 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Остяк Диана | Коломыя | 6.0 | UKR | F | 29.5 | 23.5 | 1900 | 2080 | +1.30 | 23.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Заславский Денис | Киев | 5.0 | UKR | M | 27.5 | 17.75 | 1900 | 1929 | +0.28 | 19.5 | 18.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Антонишен Сергей | Барышевка | 5.0 | M | 27.0 | 14.25 | 1800 | 1842 | +0.34 | 19.0 | 18.5 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Черненко Диана | Тирасполь | 4.5 | MDA | F | 32.5 | 18.5 | 1800 | 1959 | +1.56 | 20.0 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Гринблат Артём | Санкт-Петербург | 4.5 | RUS | M | 28.0 | 15.25 | 1800 | 1888 | +0.86 | 20.5 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 8 | Зборовский Антон | Киев | 4.5 | M | 28.0 | 17.5 | 1800 | 1873 | +0.72 | 17.5 | 19.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Миняйло Антон | Киев | 4.5 | UKR | M | 28.0 | 16.75 | 1900 | 1902 | +0.04 | 17.5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | Самосюк Виктор | Киев | 4.5 | UKR | M | 26.0 | 13.75 | 1800 | 1874 | +0.64 | 17.0 | 18.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | + |
| 11 | Мельниченко Антон | Киев | 4.0 | UKR | M | 29.0 | 14.25 | 1700 | 1879 | +1.68 | 16.0 | 20.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Неизвестный Владимир | Киев | 4.0 | UKR | M | 29.0 | 13.5 | 1800 | 1836 | +0.40 | 15.0 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Федотов Владимир | Киев | 4.0 | M | 28.0 | 14.5 | 1900 | 1764 | -1.14 | 17.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Лавский Валентин | Киев | 4.0 | M | 27.0 | 11.75 | 1800 | 1783 | -0.12 | 17.5 | 19.5 | + | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Овсянников Алексей | Киев | 4.0 | UKR | M | 22.5 | 9.0 | 1700 | 1779 | +0.78 | 12.0 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Садковская Диана | Винница | 4.0 | UKR | F | 22.0 | 9.0 | 1800 | 1807 | +0.12 | 14.0 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Руденко Ксения | Киев | 3.5 | UKR | F | 26.0 | 10.5 | 1900 | 1771 | -1.15 | 16.0 | 17.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Прийма Никита | Киев | 3.5 | UKR | M | 26.0 | 9.25 | 1800 | 1726 | -0.62 | 14.0 | 19.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
| 19 | Куц Юлия | Киев | 3.5 | F | 24.5 | 10.5 | 1900 | 1786 | -1.06 | 14.5 | 17.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Коломиец Денис | Киев | 3.5 | UKR | M | 24.0 | 9.5 | 1700 | 1814 | +1.06 | 12.5 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 21 | Худов Ростислав | Харьков | 3.0 | M | 27.5 | 9.0 | 1700 | 1779 | +0.68 | 16.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Коваленко Юрий | Киев | 3.0 | UKR | M | 23.0 | 4.5 | 1600 | 1679 | +0.70 | 12.0 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Макаров Борис | Киев | 3.0 | UKR | M | 22.5 | 7.5 | 1600 | 1721 | +1.05 | 15.0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michal Orzechowski | Ястчембе Здруй | 3.0 | POL | M | 20.5 | 6.5 | 1600 | 1721 | +1.00 | 11.0 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Рюма Татьяна | Киев | 3.0 | UKR | F | 18.5 | 7.25 | 1900 | 1700 | -1.53 | 14.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 26 | Юрченко Сергей | Киев | 2.5 | UKR | M | 26.0 | 9.25 | 1700 | 1669 | -0.32 | 13.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 27 | Ковердюк Дарья | Киев | 2.5 | UKR | F | 23.5 | 6.75 | 1800 | 1612 | -1.80 | 11.5 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 28 | Бондаренко Олег | Киев | 2.5 | UKR | M | 21.5 | 3.75 | 1700 | 1641 | -0.64 | 8.0 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 29 | Богачёв Кирилл | Киев | 2.5 | UKR | M | 20.5 | 5.75 | 1800 | 1676 | -1.04 | 10.5 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | - |
| 30 | Конюшенко Вероника | Киев | 2.5 | UKR | F | 19.5 | 3.75 | 1800 | 1584 | -2.06 | 9.5 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 31 | Богачёв Даниил | Киев | 2.5 | UKR | M | 17.5 | 2.75 | 1600 | 1394 | -0.94 | 5.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | + |
| 32 | Васько Кирилл | Киев | 2.5 | M | 16.0 | 3.75 | 1700 | 1584 | -1.16 | 8.5 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 33 | Реуцкий Андрей | Киев | 2.0 | M | 21.5 | 5.0 | 1600 | 1613 | +0.05 | 9.0 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Гончарук Максим | Киев | 1.0 | M | 17.5 | 1.0 | 1700 | 965 | -2.52 | 2.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | |
| 35 | Евстефеев Кирилл | Киев | 1.0 | UKR | M | 16.5 | 1.0 | 1600 | 965 | -1.82 | 4.0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - |
| 36 | Толмачёва Дарья | Киев | 0.0 | UKR | F | 21.0 | 9.0 | 1600 | 865 | -0.50 | 0.0 | 15.0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-04-2009 at 22:07