| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Градобоев Даниил | Кировоград | 7.0 | UKR | M | 40.5 | 33.5 | 1800 | 2111 | +2.74 | 33.0 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Остяк Диана | Коломыя | 7.0 | UKR | F | 39.0 | 32.5 | 1900 | 2124 | +1.80 | 30.0 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Куцанян Андраник | Харьков | 6.5 | M | 41.0 | 31.5 | 1800 | 2101 | +3.06 | 31.5 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Черненко Диана | Тирасполь | 5.5 | MDA | F | 41.5 | 25.5 | 1800 | 1991 | +2.06 | 25.5 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Гринблат Артём | Санкт-Петербург | 5.5 | RUS | M | 35.5 | 20.5 | 1800 | 1929 | +1.36 | 26.0 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Миняйло Антон | Киев | 5.0 | UKR | M | 38.5 | 22.5 | 1900 | 1895 | -0.10 | 22.5 | 28.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 7 | Заславский Денис | Киев | 5.0 | UKR | M | 38.0 | 19.75 | 1900 | 1883 | -0.22 | 24.5 | 28.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Антонишен Сергей | Барышевка | 5.0 | M | 37.5 | 16.25 | 1800 | 1779 | -0.16 | 24.0 | 28.0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Федотов Владимир | Киев | 5.0 | M | 36.5 | 20.5 | 1900 | 1808 | -0.90 | 22.0 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Мельниченко Антон | Киев | 5.0 | UKR | M | 36.5 | 19.75 | 1700 | 1920 | +2.32 | 21.0 | 26.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Лавский Валентин | Киев | 5.0 | M | 33.5 | 17.25 | 1800 | 1836 | +0.38 | 22.5 | 26.0 | + | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Зборовский Антон | Киев | 4.5 | M | 36.0 | 18.5 | 1800 | 1818 | +0.22 | 22.0 | 26.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Самосюк Виктор | Киев | 4.5 | UKR | M | 35.0 | 15.75 | 1800 | 1814 | +0.14 | 21.5 | 26.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 |
| 14 | Куц Юлия | Киев | 4.5 | F | 30.5 | 15.0 | 1900 | 1831 | -0.70 | 19.0 | 23.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Неизвестный Владимир | Киев | 4.0 | UKR | M | 36.5 | 15.5 | 1800 | 1788 | -0.10 | 19.0 | 27.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Худов Ростислав | Харьков | 4.0 | M | 36.0 | 15.5 | 1700 | 1813 | +1.18 | 20.0 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Садковская Диана | Винница | 4.0 | UKR | F | 31.0 | 12.0 | 1800 | 1750 | -0.52 | 18.0 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Овсянников Алексей | Киев | 4.0 | UKR | M | 31.0 | 11.5 | 1700 | 1750 | +0.54 | 16.0 | 22.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Макаров Борис | Киев | 4.0 | UKR | M | 29.5 | 12.5 | 1600 | 1763 | +1.69 | 19.0 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Michal Orzechowski | Ястчембе Здруй | 4.0 | POL | M | 26.5 | 10.5 | 1600 | 1750 | +1.50 | 15.0 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Рюма Татьяна | Киев | 4.0 | UKR | F | 25.0 | 12.25 | 1900 | 1779 | -1.03 | 18.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| 22 | Руденко Ксения | Киев | 3.5 | UKR | F | 34.5 | 12.5 | 1900 | 1745 | -1.65 | 19.5 | 25.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Коломиец Денис | Киев | 3.5 | UKR | M | 32.5 | 11.25 | 1700 | 1757 | +0.56 | 16.0 | 24.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Прийма Никита | Киев | 3.5 | UKR | M | 31.0 | 9.75 | 1800 | 1698 | -0.98 | 17.5 | 23.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 |
| 25 | Ковердюк Дарья | Киев | 3.5 | UKR | F | 30.0 | 10.75 | 1800 | 1670 | -1.44 | 15.0 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 26 | Конюшенко Вероника | Киев | 3.5 | UKR | F | 26.0 | 7.75 | 1800 | 1645 | -1.70 | 13.0 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 27 | Коваленко Юрий | Киев | 3.0 | UKR | M | 30.0 | 5.5 | 1600 | 1626 | +0.20 | 15.0 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Богачёв Даниил | Киев | 3.0 | UKR | M | 22.5 | 4.5 | 1600 | 1460 | -0.94 | 8.0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | + | ½ |
| 29 | Юрченко Сергей | Киев | 2.5 | UKR | M | 33.5 | 10.25 | 1700 | 1634 | -0.68 | 16.0 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 30 | Бондаренко Олег | Киев | 2.5 | UKR | M | 29.5 | 5.0 | 1700 | 1609 | -1.00 | 10.5 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 31 | Богачёв Кирилл | Киев | 2.5 | UKR | M | 27.5 | 8.75 | 1800 | 1676 | -1.04 | 13.0 | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | - |
| 32 | Реуцкий Андрей | Киев | 2.5 | M | 25.5 | 7.0 | 1600 | 1609 | +0.05 | 11.5 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 33 | Васько Кирилл | Киев | 2.5 | M | 22.5 | 4.75 | 1700 | 1534 | -1.80 | 11.0 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 34 | Евстефеев Кирилл | Киев | 2.0 | UKR | M | 20.0 | 2.25 | 1600 | 965 | -1.82 | 6.0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - | + |
| 35 | Гончарук Максим | Киев | 1.0 | M | 23.5 | 2.25 | 1700 | 965 | -2.52 | 3.0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | |
| 36 | Толмачёва Дарья | Киев | 0.0 | UKR | F | 28.5 | 12.25 | 1600 | 865 | -0.50 | 0.0 | 21.0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-04-2009 at 22:07