Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Градобоев Даниил | Кировоград | 8.0 | UKR | M | 48.0 | 40.0 | 1800 | 2140 | +3.38 | 41.0 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Остяк Диана | Коломыя | 8.0 | UKR | F | 48.0 | 41.5 | 1900 | 2140 | +2.16 | 38.0 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Куцанян Андраник | Харьков | 6.5 | M | 52.5 | 35.25 | 1800 | 2010 | +2.56 | 38.0 | 40.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
4 | Черненко Диана | Тирасполь | 6.5 | MDA | F | 52.5 | 34.0 | 1800 | 2010 | +2.56 | 32.0 | 40.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Гринблат Артём | Санкт-Петербург | 5.5 | RUS | M | 49.5 | 24.25 | 1800 | 1880 | +1.00 | 31.5 | 38.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Миняйло Антон | Киев | 5.5 | UKR | M | 48.0 | 28.5 | 1900 | 1880 | -0.24 | 28.0 | 37.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
7 | Антонишен Сергей | Барышевка | 5.5 | M | 46.0 | 20.75 | 1800 | 1793 | -0.02 | 29.5 | 35.0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
8 | Самосюк Виктор | Киев | 5.5 | UKR | M | 44.5 | 23.5 | 1800 | 1843 | +0.50 | 27.0 | 34.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 1 |
9 | Федотов Владимир | Киев | 5.5 | M | 44.0 | 24.5 | 1900 | 1802 | -1.04 | 27.5 | 33.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
10 | Лавский Валентин | Киев | 5.5 | M | 43.5 | 22.75 | 1800 | 1843 | +0.52 | 28.0 | 34.5 | + | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
11 | Куц Юлия | Киев | 5.5 | F | 39.0 | 22.0 | 1900 | 1869 | -0.34 | 24.5 | 31.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Заславский Денис | Киев | 5.0 | UKR | M | 50.5 | 23.0 | 1900 | 1832 | -0.86 | 29.5 | 39.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Мельниченко Антон | Киев | 5.0 | UKR | M | 45.0 | 21.75 | 1700 | 1865 | +1.96 | 26.0 | 34.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Худов Ростислав | Харьков | 5.0 | M | 45.0 | 22.0 | 1700 | 1832 | +1.54 | 25.0 | 33.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Неизвестный Владимир | Киев | 5.0 | UKR | M | 43.0 | 21.0 | 1800 | 1821 | +0.26 | 24.0 | 33.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Рюма Татьяна | Киев | 5.0 | UKR | F | 35.0 | 18.75 | 1900 | 1808 | -0.88 | 23.0 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
17 | Зборовский Антон | Киев | 4.5 | M | 46.5 | 20.5 | 1800 | 1789 | -0.14 | 26.5 | 35.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Коломиец Денис | Киев | 4.5 | UKR | M | 40.5 | 17.0 | 1700 | 1800 | +1.20 | 20.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Садковская Диана | Винница | 4.5 | UKR | F | 39.0 | 16.75 | 1800 | 1756 | -0.52 | 22.5 | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
20 | Руденко Ксения | Киев | 4.0 | UKR | F | 44.5 | 16.25 | 1900 | 1746 | -1.79 | 23.5 | 33.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
21 | Прийма Никита | Киев | 4.0 | UKR | M | 39.5 | 13.5 | 1800 | 1713 | -0.98 | 21.5 | 30.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | ½ |
22 | Макаров Борис | Киев | 4.0 | UKR | M | 38.5 | 14.0 | 1600 | 1735 | +1.54 | 23.0 | 31.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Овсянников Алексей | Киев | 4.0 | UKR | M | 38.0 | 11.5 | 1700 | 1713 | +0.18 | 20.0 | 28.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Michal Orzechowski | Ястчембе Здруй | 4.0 | POL | M | 35.5 | 12.5 | 1600 | 1701 | +1.14 | 19.0 | 28.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Конюшенко Вероника | Киев | 4.0 | UKR | F | 35.0 | 11.75 | 1800 | 1668 | -1.56 | 17.0 | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
26 | Богачёв Даниил | Киев | 4.0 | UKR | M | 30.5 | 9.0 | 1600 | 1556 | -0.44 | 12.0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | + | ½ | 1 |
27 | Юрченко Сергей | Киев | 3.5 | UKR | M | 39.0 | 14.0 | 1700 | 1687 | -0.18 | 19.5 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
28 | Богачёв Кирилл | Киев | 3.5 | UKR | M | 37.0 | 13.25 | 1800 | 1676 | -1.04 | 16.5 | 29.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | - | + |
29 | Ковердюк Дарья | Киев | 3.5 | UKR | F | 36.0 | 11.5 | 1800 | 1631 | -2.08 | 18.5 | 28.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
30 | Реуцкий Андрей | Киев | 3.5 | M | 32.0 | 10.0 | 1600 | 1653 | +0.55 | 15.0 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
31 | Васько Кирилл | Киев | 3.5 | M | 29.0 | 7.75 | 1700 | 1534 | -1.80 | 14.5 | 23.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | |
32 | Коваленко Юрий | Киев | 3.0 | UKR | M | 36.5 | 6.5 | 1600 | 1575 | -0.30 | 18.0 | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Бондаренко Олег | Киев | 2.5 | UKR | M | 38.0 | 6.5 | 1700 | 1578 | -1.50 | 13.0 | 28.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
34 | Евстефеев Кирилл | Киев | 2.0 | UKR | M | 24.5 | 2.25 | 1600 | 948 | -2.32 | 8.0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - | + | 0 |
35 | Гончарук Максим | Киев | 1.0 | M | 28.5 | 4.0 | 1700 | 965 | -2.52 | 4.0 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | |
36 | Толмачёва Дарья | Киев | 0.0 | UKR | F | 36.0 | 16.0 | 1600 | 865 | -0.50 | 0.0 | 28.0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-04-2009 at 22:07